首页 > 股票行情

新浪财经股票行情:攀钢钒钛000629-股票行情主力资金的最新股票行情

ghld88 股票行情 2020-03-27 12:28:39
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部

|华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业|       1155.66|             -|
|部                                    |              |              |
|深股通专用                            |        844.62|        977.64|
|华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务|        655.50|             -|
|中心证券营业                          |              |              |
|华泰证券股份有限公司上海共和新路证券营|        460.11|          8.68|
|业部                                  |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|                营业部名称            |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|深股通专用                            |        844.62|        977.64|
|申万宏源西部证券有限公司大连金马路证券|          1.28|        925.50|
|营业部                                |              |              |
|渤海证券股份有限公司天津卫津南路证券营|             -|        454.50|
|业部                                  |              |              |
|国信证券股份有限公司广州东风中路证券营|         17.95|        411.01|
|业部                                  |              |              |
|华西证券股份有限公司攀枝花新华街证券营|        142.47|        377.02|
|业部                                  |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘

【4.新浪财经股票行情:攀钢钒钛000629大宗交易】
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2019-08-20|   2.9|  120.00|  348.00|中泰证券股份有|中信证券股份有|
|          |      |        |        |限公司北京学院|限公司北京安外|
|          |      |        |        |南路证券营业部|大街证券营业部|
|2017-03-02|  2.37|   30.00|   71.10|国泰君安证券股|中泰证券股份有|
|          |      |        |        |份有限公司上海|限公司上海东方|
|          |      |        |        |商城路证券营业|路证券营业部  |
|          |      |        |        |部            |              |
|2015-03-19|  4.08|  100.00|  408.00|国泰君安证券股|宏源证券股份有|
|          |      |        |        |份有限公司上海|限公司上海源深|
|          |      |        |        |威海路证券营业|路证券营业部  |
|          |      |        |        |部            |              |
|2014-12-30|  3.53| 2600.00| 9178.00|厦门证券有限公|华融证券股份有|
|          |      |        |        |司北京远大路证|限公司北京金融|
|          |      |        |        |券营业部      |大街证券营业部|
|2014-12-15|  3.42| 6003.35|20531.45|厦门证券有限公|华融证券股份有|
|          |      |        |        |司北京远大路证|限公司北京金融|
|          |      |        |        |券营业部      |大街证券营业部|
|2011-10-10|  8.02|  350.00| 2807.00|宏源证券股份有|海通证券股份有|
|          |      |        |        |限公司上海妙境|限公司上海江宁|
|          |      |        |        |路证券营业部  |路证券营业部  |
|2011-09-22|   9.0|  250.00| 2250.00|国元证券股份有|平安证券有限责|
|          |      |        |        |限公司上海斜土|任公司深圳蛇口|
|          |      |        |        |路证券交易营业|招商路招商大厦|
|          |      |        |        |部            |证券营业部    |
|2011-09-20|   9.0|  250.00| 2250.00|国元证券股份有|平安证券有限责|
|          |      |        |        |限公司上海斜土|任公司深圳蛇口|
|          |      |        |        |路证券交易营业|招商路招商大厦|
|          |      |        |        |部            |证券营业部    |
|2011-09-16|   9.0|  250.00| 2250.00|国元证券股份有|平安证券有限责|
|          |      |        |        |限公司上海斜土|任公司深圳蛇口|
|          |      |        |        |路证券交易营业|招商路招商大厦|
|          |      |        |        |部            |证券营业部    |
|2011-09-14|   9.0|  250.00| 2250.00|国元证券股份有|平安证券有限责|
|          |      |        |        |限公司上海斜土|任公司深圳蛇口|
|          |      |        |        |路证券交易营业|招商路招商大厦|
|          |      |        |        |部            |证券营业部    |
|2011-09-09|  9.34|  250.00| 2335.00|国元证券股份有|平安证券有限责|
|          |      |        |        |限公司上海斜土|任公司深圳蛇口|
|          |      |        |        |路证券交易营业|招商路招商大厦|
|          |      |        |        |部            |证券营业部    |
|2011-09-09|   9.0|  150.00| 1350.00|中国国际金融有|中国国际金融有|
|          |      |        |        |限公司重庆洪湖|限公司厦门莲岳|
|          |      |        |        |西路证券营业部|路证券营业部  |
|2011-09-07|  9.16|  250.00| 2290.00|国元证券股份有|平安证券有限责|
|          |      |        |        |限公司上海斜土|任公司深圳蛇口|
|          |      |        |        |路证券交易营业|招商路招商大厦|
|          |      |        |        |部            |证券营业部    |
|2011-08-31|   9.2|   50.00|  460.00|中国国际金融有|中国国际金融有|
|          |      |        |        |限公司重庆洪湖|限公司厦门莲岳|
|          |      |        |        |西路证券营业部|路证券营业部  |
|2011-07-20|  12.1|  350.00| 4235.00|海通证券股份有|海通证券股份有|
|          |      |        |        |限公司上海江宁|限公司上海本溪|
|          |      |        |        |路证券营业部  |路证券营业部  |
|2011-05-19| 10.39|   40.00|  415.60|平安证券有限责|齐鲁证券有限公|
|          |      |        |        |任公司深圳蛇口|司温州新城大道|
|          |      |        |        |招商路招商大厦|证券营业部    |
|          |      |        |        |证券营业部    |              |
|2011-04-28| 11.96| 1500.00|17940.00|平安证券有限责|海通证券股份有|
|          |      |        |        |任公司深圳蛇口|限公司上海本溪|
|          |      |        |        |招商路招商大厦|路证券营业部  |
|          |      |        |        |证券营业部    |              |
|2011-02-24|  13.1|  102.30| 1340.13|国元证券股份有|国元证券股份有|
|          |      |        |        |限公司上海斜土|限公司上海斜土|
|          |      |        |        |路证券交易营业|路证券交易营业|
|          |      |        |        |部            |部            |
|2011-02-23|  13.1|  138.00| 1807.80|国元证券股份有|国元证券股份有|
|          |      |        |        |限公司上海斜土|限公司上海斜土|
|          |      |        |        |路证券交易营业|路证券交易营业|
|          |      |        |        |部            |部            |
|2011-02-22|  13.1|  139.00| 1820.90|国元证券股份有|国元证券股份有|
|          |      |        |        |限公司上海斜土|限公司上海斜土|
|          |      |        |        |路证券交易营业|路证券交易营业|
|          |      |        |        |部            |部            |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘



【风险揭示】:以上点评仅供参考,不构成买卖依据温馨提示:股市有风险,投资需谨慎!更多内容可以关注股海狼道公众号“股海狼道”

  本文主题是:新浪财经股票行情:攀钢钒钛000629-股票行情主力资金的最新股票行情
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:http://www.ghld8.com/gszb/2020-03-27/1242.html

留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码:
多年后,当我们遨游股海,还记得当初有我们狼道财经的陪伴.

一家专注于股票知识培训的平台-股海狼道软件

官方网站:http://www.ghld8.com/

统计代码 | 沪ICP备19014680号-2

备案编号: 沪ICP备19014680号-2 上海墨海文化教育有限公司

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

感谢墨鱼部落格友情技术支持