首页 > 股票行情

今日股票行情:天茂集团000627-股票行情主力资金的最新股票行情

ghld88 股票行情 2020-03-27 12:06:33
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部

融资余额若长期增加时表示投资者心态偏向买方,市场人气旺盛属强势市场;反之则属弱势市场。 

【2.今日股票行情:天茂集团000627资金流向】
┌─────┬─────────┬─────────┬─────────┐
|  日期    |    主力净流入    |   超大单净流入   |    大单净流入    |
|          ├────┬────┼────┬────┼────┬────┤
|          |  净额  | 净占比 |  净额  | 净占比 |  净额  | 净占比 |
|          | (万元) |  (%)   | (万元) |  (%)   | (万元) |  (%)   |
├─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
|2020-03-26| -301.79|   -5.06|     0.0|     0.0| -301.79|   -5.06|
|2020-03-25| -347.15|   -3.58|     0.0|     0.0| -347.15|   -3.58|
|2020-03-24| -185.73|   -2.16|     0.0|     0.0| -185.73|   -2.16|
|2020-03-23|   31.96|    0.42|     0.0|     0.0|   31.96|    0.42|
|2020-03-20|  523.20|    5.70|     0.0|     0.0|  523.20|    5.70|
|2020-03-19| -383.32|   -3.51|     0.0|     0.0| -383.32|   -3.51|
|2020-03-18|  100.55|    1.54|     0.0|     0.0|  100.55|    1.54|
|2020-03-17|   19.83|    0.31|     0.0|     0.0|   19.83|    0.31|
|2020-03-16|  119.40|    1.18|     0.0|     0.0|  119.40|    1.18|
|2020-03-13| 1077.13|    8.89|     0.0|     0.0| 1077.13|    8.89|
└─────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘

【3.今日股票行情:天茂集团000627涨跌幅异动】
【交易日期】2019-08-27 日涨幅偏离值达7%
偏离值:8.13% 成交量:3356.00万股 成交金额:26303.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|光大证券股份有限公司广州龙溪大道证券营|       1491.50|             -|
|业部                                  |              |              |
|国泰君安证券股份有限公司杭州五星路证券|        790.26|          8.87|
|营业部                                |              |              |
|华西证券股份有限公司深圳民田路证券营业|        759.55|         36.27|
|部                                    |              |              |
|国泰君安证券股份有限公司深圳深南大道京|        658.95|         10.10|
|基一百证券营                          |              |              |
|东方证券股份有限公司杭州五星路证券营业|        623.37|             -|
|部                                    |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|                营业部名称            |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|深股通专用                            |        591.05|       2617.68|
|机构专用                              |             -|       2355.00|
|申万宏源证券有限公司上海徐汇区斜土路证|         25.68|        960.24|
|券营业部                              |              |              |
|东方证券股份有限公司上海普陀区光新路证|             -|        862.91|
|券营业部                              |              |              |
|海通证券股份有限公司长沙五一大道证券营|          0.16|        785.00|
|业部                                  |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
【交易日期】2019-04-16 日涨幅偏离值达7%
偏离值:7.90% 成交量:8959.00万股 成交金额:68773.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|深股通专用                            |       5549.78|       2748.39|
|国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证|       5056.79|         79.24|
|券营业部                              |              |              |
|东兴证券股份有限公司泉州丰泽街证券营业|       1153.80|         24.75|
|部                                    |              |              |
|华泰证券股份有限公司深圳彩田路证券营业|        890.13|          7.50|
|部                                    |              |              |
|招商证券股份有限公司武汉中北路证券营业|        851.09|          6.39|
|部                                    |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|                营业部名称            |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|深股通专用                            |       5549.78|       2748.39|
|申万宏源证券有限公司上海浦东新区东方路|          9.59|        877.65|
|证券营业部                            |              |              |
|万联证券股份有限公司上海富贵东路证券营|             -|        676.60|
|业部                                  |              |              |
|中信证券股份有限公司上海红宝石路证券营|         37.17|        609.14|
|业部                                  |              |              |
|中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营|          6.10|        590.43|
|业部                                  |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘

【4.今日股票行情:天茂集团000627大宗交易】
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2020-03-16|   6.0|   40.00|  240.00|东吴证券股份有|华泰证券股份有|
|          |      |        |        |限公司上海浦东|限公司上海黄河|
|          |      |        |        |新区杨高南路证|路证券营业部  |
|          |      |        |        |券营业部      |              |
|2020-02-12|  5.47|   40.00|  218.80|华泰证券股份有|中信证券股份有|
|          |      |        |        |限公司南京庐山|限公司南京洪武|
|          |      |        |        |路证券营业部  |北路证券营业部|
|2019-12-31|   6.6|  327.80| 2163.48|财通证券股份有|机构专用      |
|          |      |        |        |限公司常熟枫林|              |
|          |      |        |        |路证券营业部  |              |
|2019-12-30|  6.33|  790.00| 5000.70|中泰证券股份有|中泰证券股份有|
|          |      |        |        |限公司上海南京|限公司上海南京|
|          |      |        |        |西路证券营业部|西路证券营业部|
|2019-12-17|   6.6|  305.00| 2013.00|中国国际金融股|机构专用      |
|          |      |        |        |份有限公司上海|              |
|          |      |        |        |浦东新区世纪大|              |
|          |      |        |        |道证券营业部  |              |
|2019-11-28|   6.6|  476.89| 3147.47|财富证券有限责|机构专用      |
|          |      |        |        |任公司长沙韶山|              |
|          |      |        |        |北路证券营业部|              |
|2019-11-26|   6.6|  440.63| 2908.16|中国银河证券股|东兴证券股份有|
|          |      |        |        |份有限公司长沙|限公司福州五四|
|          |      |        |        |解放中路证券营|路证券营业部  |
|          |      |        |        |业部          |              |
|2019-11-26|   6.6|  530.00| 3498.00|财富证券有限责|机构专用      |
|          |      |        |        |任公司长沙韶山|              |
|          |      |        |        |北路证券营业部|              |
|2019-11-19|   6.6|   45.77|  302.08|中国银河证券股|机构专用      |
|          |      |        |        |份有限公司长沙|              |
|          |      |        |        |解放中路证券营|              |
|          |      |        |        |业部          |              |
|2019-11-19|   6.6|   90.91|  600.01|平安证券股份有|机构专用      |
|          |      |        |        |限公司上海零陵|              |
|          |      |        |        |路证券营业部  |              |
|2019-11-14|   6.6|  254.23| 1677.92|平安证券股份有|机构专用      |
|          |      |        |        |限公司郑州金水|              |
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:http://www.ghld8.com/gszb/2020-03-27/1240.html

留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码:
多年后,当我们遨游股海,还记得当初有我们狼道财经的陪伴.

一家专注于股票知识培训的平台-股海狼道软件

官方网站:http://www.ghld8.com/

统计代码 | 沪ICP备19014680号-2

备案编号: 沪ICP备19014680号-2 上海墨海文化教育有限公司

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

感谢墨鱼部落格友情技术支持