首页 > 股票行情

股票行情走势图:焦作万方000612-股票行情主力资金的最新股票行情

ghld88 股票行情 2020-03-26 11:50:29
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部

├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证|       1540.36|         41.47|
|券营业部                              |              |              |
|国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证|       1324.65|             -|
|券营业部                              |              |              |
|东莞证券股份有限公司福建分公司        |        436.87|             -|
|中泰证券股份有限公司电子商务分公司    |        299.67|          4.49|
|华宝证券有限责任公司成都天府大道证券营|        265.35|          0.73|
|业部                                  |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|                营业部名称            |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|海通证券股份有限公司南通人民中路证券营|         20.77|        354.73|
|业部                                  |              |              |
|华泰证券股份有限公司南京止马营证券营业|             -|        153.90|
|部                                    |              |              |
|中银国际证券股份有限公司北京宣外大街证|             -|        129.22|
|券营业部                              |              |              |
|大同证券有限责任公司阳泉桃河北路证券营|             -|        111.32|
|业部                                  |              |              |
|中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业|             -|         95.78|
|部                                    |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
【交易日期】2019-06-17 日涨幅偏离值达7%
偏离值:10.20% 成交量:3448.00万股 成交金额:20514.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|长江证券股份有限公司上海东明路证券营业|       4305.00|             -|
|部                                    |              |              |
|中泰证券股份有限公司深圳分公司        |       2741.31|             -|
|华泰证券股份有限公司南京中华路证券营业|       1289.61|          2.05|
|部                                    |              |              |
|中泰证券股份有限公司东营垦利胜兴路证券|       1012.09|             -|
|营业部                                |              |              |
|国信证券股份有限公司深圳深盐路证券营业|        793.29|             -|
|部                                    |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|                营业部名称            |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|申万宏源证券有限公司成都槐树街证券营业|          0.49|        771.93|
|部                                    |              |              |
|民生证券股份有限公司驻马店交通路证券营|             -|        533.62|
|业部                                  |              |              |
|中国银河证券股份有限公司沈阳建设东路证|          1.01|        323.67|
|券营业部                              |              |              |
|东莞证券股份有限公司四川分公司        |         49.35|        196.98|
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路|         18.81|        181.84|
|第二证券营业部                        |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
【交易日期】2019-05-30 三日涨幅偏离值累计达20%
偏离值:20.63% 成交量:9171.00万股 成交金额:55579.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|华泰证券股份有限公司重庆春晖路证券营业|       3013.85|       3246.71|
|部                                    |              |              |
|中国银河证券股份有限公司上海五莲路证券|       1444.60|       1018.22|
|营业部                                |              |              |
|华泰证券股份有限公司佛山灯湖东路证券营|       1276.99|          2.08|
|业部                                  |              |              |
|安信证券股份有限公司广州中山大道中证券|       1266.25|          0.30|
|营业部                                |              |              |
|华鑫证券有限责任公司上海嘉定棋盘路证券|       1077.72|        567.98|
|营业部                                |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|                营业部名称            |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|华泰证券股份有限公司重庆春晖路证券营业|       3013.85|       3246.71|
|部                                    |              |              |
|中国银河证券股份有限公司上海五莲路证券|       1444.60|       1018.22|
|营业部                                |              |              |
|中信证券股份有限公司上海沪闵路证券营业|          3.41|        974.94|
|部                                    |              |              |
|国泰君安证券股份有限公司仙居酒坊巷证券|          1.13|        731.50|
|营业部                                |              |              |
|东海证券股份有限公司焦作建设西路证券营|         45.93|        707.45|
|业部                                  |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
【交易日期】2019-05-30 日涨幅偏离值达7%
偏离值:10.63% 成交量:7444.00万股 成交金额:45684.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|安信证券股份有限公司广州中山大道中证券|       1266.25|          0.30|
|营业部                                |              |              |
|南京证券股份有限公司上海浦东新区下南路|        865.40|             -|
|证券营业部                            |              |              |
|中国银河证券股份有限公司杭州天城东路证|        822.40|          0.06|
|券营业部                              |              |              |
|中信证券(山东)有限责任公司淄博分公司|        770.66|          0.90|
|国泰君安证券股份有限公司无锡湖滨路证券|        765.95|          3.53|
|营业部                                |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|                营业部名称            |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|华泰证券股份有限公司重庆春晖路证券营业|          5.60|       3245.50|
|部                                    |              |              |
|中国银河证券股份有限公司上海五莲路证券|        472.22|       1018.22|
|营业部                                |              |              |
|中信证券股份有限公司上海沪闵路证券营业|          3.41|        974.37|
|部                                    |              |              |
|国泰君安证券股份有限公司仙居酒坊巷证券|          1.13|        731.21|
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:http://www.ghld8.com/gszb/2020-03-26/1227.html

留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码:
多年后,当我们遨游股海,还记得当初有我们狼道财经的陪伴.

一家专注于股票知识培训的平台-股海狼道软件

官方网站:http://www.ghld8.com/

统计代码 | 沪ICP备19014680号-2

备案编号: 沪ICP备19014680号-2 上海墨海文化教育有限公司

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

感谢墨鱼部落格友情技术支持