今日股票行情:神州信息000555-股票行情主力资金的最新股票行情
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部 |
| | | | |路证券营业部 |知春路证券营业|
| | | | | |部 |
|2020-02-19| 16.2| 38.28| 620.14|广发证券股份有|华福证券有限责|
| | | | |限公司云浮新兴|任公司大连分公|
| | | | |新洲大道证券营|司 |
| | | | |业部 | |
|2020-02-14| 14.45| 150.00| 2167.50|机构专用 |华福证券有限责|
| | | | | |任公司大连分公|
| | | | | |司 |
|2020-02-10| 13.84| 100.00| 1384.00|机构专用 |华福证券有限责|
| | | | | |任公司大连分公|
| | | | | |司 |
|2020-02-10| 13.84| 70.00| 968.80|华泰证券股份有|华福证券有限责|
| | | | |限公司上海分公|任公司大连分公|
| | | | |司 |司 |
|2019-12-18| 12.3| 53.00| 651.90|广发证券股份有|中信证券股份有|
| | | | |限公司宜兴解放|限公司北京安外|
| | | | |路证券营业部 |大街证券营业部|
|2019-01-15| 8.41| 50.00| 420.50|机构专用 |中国银河证券股|
| | | | | |份有限公司北京|
| | | | | |来广营证券营业|
| | | | | |部 |
|2018-12-24| 8.58| 95.00| 815.10|机构专用 |中国银河证券股|
| | | | | |份有限公司北京|
| | | | | |来广营证券营业|
| | | | | |部 |
|2018-12-21| 8.58| 189.00| 1621.62|机构专用 |中国银河证券股|
| | | | | |份有限公司北京|
| | | | | |来广营证券营业|
| | | | | |部 |
|2018-12-20| 8.47| 413.00| 3498.11|机构专用 |中国银河证券股|
| | | | | |份有限公司北京|
| | | | | |来广营证券营业|
| | | | | |部 |
|2018-12-19| 8.62| 1119.00| 9645.78|机构专用 |中国银河证券股|
| | | | | |份有限公司北京|
| | | | | |来广营证券营业|
| | | | | |部 |
|2018-07-03| 11.45| 300.00| 3435.00|机构专用 |中国银河证券股|
| | | | | |份有限公司北京|
| | | | | |来广营证券营业|
| | | | | |部 |
|2018-06-27| 9.7| 100.00| 970.00|机构专用 |中国银河证券股|
| | | | | |份有限公司北京|
| | | | | |来广营证券营业|
| | | | | |部 |
|2018-06-22| 8.69| 138.09| 1200.00|机构专用 |机构专用 |
|2018-05-29| 12.58| 150.00| 1887.00|中信证券股份有|中国银河证券股|
| | | | |限公司中山中山|份有限公司北京|
| | | | |四路证券营业部|来广营证券营业|
| | | | | |部 |
|2018-05-08| 13.88| 19.56| 271.47|中泰证券股份有|机构专用 |
| | | | |限公司淄博桓台| |
| | | | |中心大街证券营| |
| | | | |业部 | |
|2018-04-25| 13.25| 69.00| 914.25|海通证券股份有|中国银河证券股|
| | | | |限公司佛山顺德|份有限公司北京|
| | | | |新宁路证券营业|来广营证券营业|
| | | | |部 |部 |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
本文主题是:今日股票行情:神州信息000555-股票行情主力资金的最新股票行情
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:http://www.ghld8.com/gszb/2020-03-19/1174.html