今日股票行情:晨鸣纸业000488-股票行情主力资金的最新股票行情
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部 |
|司 | | | |
|济南晨鸣投资管理有限公|子公司 | 100.00|投资管理 |
|司 | | | |
|吉林晨鸣纸业有限责任公|子公司 | 100.00|造纸 |
|司 | | | |
|黄冈晨鸣浆纸有限公司 |子公司 | 100.00|制浆 |
|湛江晨鸣浆纸有限公司 |子公司 | 100.00|造纸 |
|山东晨鸣纸业销售有限公|子公司 | 100.00|纸品销售 |
|司 | | | |
|寿光晨鸣现代物流有限公|子公司 | 100.00|运输 |
|司 | | | |
|晨鸣纸业美国有限公司 |子公司 | 100.00|纸张贸易 |
|山东晨鸣集团财务有限公|子公司 | 80.00|金融 |
|司 | | | |
|海拉尔晨鸣纸业有限责任|子公司 | 75.00|造纸 |
|公司 | | | |
|寿光晨鸣美术纸有限公司|子公司 | 75.00|造纸 |
|山东御景大酒店有限公司|子公司 | 70.00|餐饮 |
|武汉晨鸣汉阳纸业股份有|子公司 | 65.21|造纸 |
|限公司 | | | |
|海城海鸣矿业有限责任公|子公司 | 60.00|矿业 |
|司 | | | |
|江西晨鸣纸业有限责任公|子公司 | 42.46|造纸 |
|司 | | | |
|青岛晨鸣浆纸电子商品现|子公司 | 30.00|贸易 |
|货交易中心有限公司 | | | |
|青岛晨鸣国际物流有限公|子公司 | 30.00|物流 |
|司 | | | |
|阳江晨鸣林业发展有限公|子公司 | -|林业 |
|司 | | | |
|寿光市晨鸣水泥有限公司|子公司 | -|水泥 |
|武汉晨鸣乾能热电有限责|子公司 | -|热电 |
|任公司 | | | |
|寿光市润生废纸回收有限|子公司 | -|废旧购销 |
|责任公司 | | | |
|湛江晨鸣林业发展有限公|子公司 | -|林业 |
|司 | | | |
|山东晨鸣板材有限责任公|子公司 | -|板材 |
|司 | | | |
|晨鸣(香港)有限公司 |子公司 | -|纸品贸易 |
|吉林晨鸣物流有限公司 |子公司 | -|物流 |
|晨鸣纸业日本株式会社 |子公司 | -|纸品贸易 |
|山东晨鸣投资有限公司 |子公司 | -|投资 |
|寿光晨鸣地板有限责任公|子公司 | -|地板 |
|司 | | | |
|山东晨鸣融资租赁有限公|子公司 | -|融资租赁 |
|司 | | | |
|寿光虹宜包装装饰有限公|子公司 | -|包装 |
|司 | | | |
|青岛晨鸣弄海融资租赁有|子公司 | -|融资租赁 |
|限公司 | | | |
|山东晨鸣地板有限责任公|子公司 | -|地板 |
|司 | | | |
|吉林晨鸣新型墙体材料有|子公司 | -|墙体 |
|限公司 | | | |
|湛江美伦浆纸有限公司 |子公司 | -|造纸 |
|晨鸣国际有限公司 |子公司 | -|纸品贸易 |
|南昌晨鸣林业发展有限公|子公司 | -|林业 |
|司 | | | |
|广州晨鸣融资租赁有限公|子公司 | -|融资租赁 |
|司 | | | |
|江西晨鸣物流有限公司 |子公司 | -|物流 |
|上海晨鸣集团融资租赁有|子公司 | -|融资租赁 |
|限公司 | | | |
|上海晨鸣融资租赁有限公|子公司 | -|融资租赁 |
|司 | | | |
|上海鸿泰房地产有限公司|子公司 | -|房地产 |
|广东慧锐投资有限公司 |子公司 | -|投资 |
|江西晨鸣供应链管理有限|子公司 | -|贸易 |
|公司 | | | |
|上海鸿泰物业管理有限公|子公司 | -|物业管理 |
|司 | | | |
|富裕晨鸣纸业有限责任公|子公司 | -|造纸 |
|司 | | | |
|北京晨鸣融资租赁有限公|子公司 | -|金融 |
|司 | | | |
|北京晨鸣美伦科技有限公|子公司 | -|市场营销 |
|司 | | | |
|广州晨鸣商业保理有限公|子公司 | -|商业保理 |
|司 | | | |
|寿光市新源煤炭有限公司|子公司 | -|煤炭 |
|山东晨鸣商业保理有限公|子公司 | -|商业保理 |
|司 | | | |
|湛江晨鸣新型墙体材料有|子公司 | -|墙体 |
|限公司 | | | |
|寿光维远物流有限公司 |子公司 | -|物流 |
|潍坊星兴联合化工有限公|合营公司 | 50.00|化工 |
|司 | | | |
|珠海德辰新三板股权投资|合营公司 | 50.00|投资管理 |
|基金企业(有限合伙) | | | |
|潍坊森达美西港有限公司|合营公司 | 50.00|港口建设 |
|寿光晨鸣汇森新型建材有|合营企业 | 50.00|- |
|限公司 | | | |
|宁波启辰华美股权投资基|合营公司 | 40.00|投资管理 |
|金合伙企业(有限合伙)| | | |
|江西江报传媒彩印有限公|联营企业 | 21.14|- |
|司 | | | |
└───────────┴──────┴────┴───────────┘
【1.今日股票行情:晨鸣纸业000488业内点评】
【2020-03-05】【出处】证券时报网
晨鸣纸业(000488):黄冈晨鸣目前停机对公司整体影响有限
证券时报e公司讯,晨鸣纸业(000488)3月5日在互动平台表示,受疫情影响,黄冈晨鸣目前停机,根据政府要求不早于3月10日复工,黄冈晨鸣为新建项目,在试生产阶段,对公司整体影响有限。其他主要生产基地寿光本埠、湛江晨鸣、江西晨鸣、吉林晨鸣均正常生产,公司整体运营平稳。
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:http://www.ghld8.com/gszb/2020-03-15/1115.html