在线搜索000403股票行情:双林生物000403-股票行情主力资金的最新股票行情
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部 |
├───────────────────┴───────┴───────┤
| 卖出金额排名前5名营业部 |
├───────────────────┬───────┬───────┤
| 营业部名称 |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|东方证券股份有限公司沈阳长江南街证券营| 5.83| 2718.09|
|业部 | | |
|国泰君安证券股份有限公司泸州星光路证券| 7.00| 384.69|
|营业部 | | |
|山西证券股份有限公司河津泰兴东路证券营| 8.96| 379.75|
|业部 | | |
|东方证券股份有限公司上海长宁区长宁路证| 321.59| 354.63|
|券营业部 | | |
|中国银河证券股份有限公司宁波大庆南路证| 359.53| 321.54|
|券营业部 | | |
└───────────────────┴───────┴───────┘
【4.在线搜索000403股票行情:双林生物000403-大宗交易】
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期 |成交价|成交数量|成交金额| 买方营业部 | 卖方营业部 |
| |格(元)| (万股) | (万元) | | |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2019-08-22| 26.25| 8.00| 210.00|华泰证券股份有|中信证券股份有|
| | | | |限公司南京庐山|限公司南京洪武|
| | | | |路证券营业部 |北路证券营业部|
|2019-03-28| 25.8| 455.00|11739.00|信达证券股份有|信达证券股份有|
| | | | |限公司北京西单|限公司广州寺右|
| | | | |北大街证券营业|新马路证券营业|
| | | | |部 |部 |
|2019-01-29| 28.2| 106.38| 2999.94|平安证券股份有|光大证券股份有|
| | | | |限公司深圳金田|限公司汕头华山|
| | | | |路证券营业部 |路证券营业部 |
|2019-01-29| 28.2| 114.71| 3234.76|平安证券股份有|光大证券股份有|
| | | | |限公司深圳金田|限公司汕头华山|
| | | | |路证券营业部 |路证券营业部 |
|2018-12-25| 23.0| 545.00|12535.00|信达证券股份有|信达证券股份有|
| | | | |限公司北京西单|限公司广州寺右|
| | | | |北大街证券营业|新马路证券营业|
| | | | |部 |部 |
|2018-11-26| 24.09| 172.92| 4165.61|华安证券股份有|平安证券股份有|
| | | | |限公司深圳深南|限公司深圳深南|
| | | | |大道证券营业部|东路罗湖商务中|
| | | | | |心证券营业部 |
|2018-11-26| 24.09| 258.91| 6237.19|西部证券股份有|长城证券股份有|
| | | | |限公司深圳前海|限公司深圳登良|
| | | | |证券营业部 |路证券营业部 |
|2018-11-22| 27.08| 91.50| 2477.87|恒泰证券股份有|招商证券股份有|
| | | | |限公司深圳新闻|限公司深圳深南|
| | | | |路证券营业部 |大道车公庙证券|
| | | | | |营业部 |
|2018-11-20| 26.98| 63.90| 1724.02|恒泰证券股份有|招商证券股份有|
| | | | |限公司深圳新闻|限公司深圳深南|
| | | | |路证券营业部 |大道车公庙证券|
| | | | | |营业部 |
|2018-11-19| 26.95| 44.50| 1199.28|恒泰证券股份有|招商证券股份有|
| | | | |限公司深圳新闻|限公司深圳深南|
| | | | |路证券营业部 |大道车公庙证券|
| | | | | |营业部 |
|2018-08-07| 26.79| 42.00| 1125.18|华泰证券股份有|第一创业证券股|
| | | | |限公司成都晋阳|份有限公司上海|
| | | | |路证券营业部 |世纪大道证券营|
| | | | | |业部 |
|2018-07-02| 28.47| 48.00| 1366.56|华泰证券股份有|第一创业证券股|
| | | | |限公司成都晋阳|份有限公司上海|
| | | | |路证券营业部 |世纪大道证券营|
| | | | | |业部 |
|2016-11-11| 33.8| 28.24| 954.51|海通证券股份有|恒泰证券股份有|
| | | | |限公司温州锦绣|限公司上海新金|
| | | | |路证券营业部 |桥路证券营业部|
|2016-08-24| 32.3| 34.80| 1124.04|世纪证券有限责|国泰君安证券股|
| | | | |任公司郑州金水|份有限公司郑州|
| | | | |东路证券营业部|黄河路证券营业|
| | | | | |部 |
|2016-08-11| 30.25| 29.45| 890.86|恒泰证券股份有|海通证券股份有|
| | | | |限公司上海新金|限公司温州锦绣|
| | | | |桥路证券营业部|路证券营业部 |
|2016-08-01| 28.72| 11.73| 336.89|恒泰证券股份有|第一创业证券股|
| | | | |限公司上海新金|份有限公司上海|
| | | | |桥路证券营业部|巨野路证券营业|
| | | | | |部 |
|2016-07-26| 28.07| 22.20| 623.26|开源证券股份有|安信证券股份有|
| | | | |限公司成都天府|限公司成都领事|
| | | | |大道证券营业部|馆路证券营业部|
|2016-07-26| 28.07| 377.80|10604.85|开源证券股份有|华融证券股份有|
| | | | |限公司成都天府|限公司重庆江北|
| | | | |大道证券营业部|证券营业部 |
|2016-06-30| 28.7| 362.88|10414.66|第一创业证券股|华融证券股份有|
| | | | |份有限公司上海|限公司重庆江北|
| | | | |巨野路证券营业|证券营业部 |
| | | | |部 | |
|2016-06-29| 29.02| 300.00| 8706.00|开源证券股份有|华融证券股份有|
| | | | |限公司成都天府|限公司重庆江北|
| | | | |大道证券营业部|证券营业部 |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
本文主题是:在线搜索000403股票行情:双林生物000403-股票行情主力资金的最新股票行情
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:http://www.ghld8.com/gszb/2020-03-14/1093.html