首页 > 股票行情

冀东水泥股票行情:冀东水泥000401-股票行情主力资金的最新股票行情

ghld88 股票行情 2020-03-14 20:43:12
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部

|中信建投证券股份有限公司北京宣武门外大|       1909.56|             -|
|街证券营业部                          |              |              |
|深股通专用                            |       1475.88|       1335.17|
|海通证券股份有限公司扬州汶河南路证券营|       1412.14|             -|
|业部                                  |              |              |
|国金证券股份有限公司深圳深南大道证券营|       1009.29|          3.57|
|业部                                  |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|                营业部名称            |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|海通证券股份有限公司上海乳山路证券营业|        717.09|       2977.26|
|部                                    |              |              |
|光大证券股份有限公司深圳新园路证券营业|         14.73|       1683.85|
|部                                    |              |              |
|深股通专用                            |       1475.88|       1335.17|
|银泰证券有限责任公司青岛宁夏路证券营业|         12.92|       1209.01|
|部                                    |              |              |
|中信证券股份有限公司杭州古墩路第二证券|          1.16|        787.41|
|营业部                                |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
【交易日期】2018-07-24 日涨幅偏离值达7%
偏离值:8.49% 成交量:7562.00万股 成交金额:83195.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部|       4574.02|         90.41|
|机构专用                              |       3456.97|             -|
|申万宏源证券有限公司上海闵行区东川路证|       3328.94|          0.44|
|券营业部                              |              |              |
|机构专用                              |       2405.50|             -|
|华泰证券股份有限公司无锡金融一街证券营|       1726.14|          4.66|
|业部                                  |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|                营业部名称            |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中信证券股份有限公司杭州古墩路第二证券|          6.67|       1946.28|
|营业部                                |              |              |
|华福证券有限责任公司福州五一北路证券营|        154.76|       1346.98|
|业部                                  |              |              |
|东莞证券股份有限公司深圳后海中心路证券|          1.43|       1014.23|
|营业部                                |              |              |
|海通证券股份有限公司上海乳山路证券营业|        114.91|        889.07|
|部                                    |              |              |
|中国民族证券有限责任公司上海浦明路证券|             -|        773.50|
|营业部                                |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
【交易日期】2018-02-22 日涨幅偏离值达7%
偏离值:8.11% 成交量:5082.00万股 成交金额:63092.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中信证券股份有限公司北京北三环中路证券|       3015.32|         26.86|
|营业部                                |              |              |
|国泰君安证券股份有限公司上海银城中路证|       2835.80|             -|
|券营业部                              |              |              |
|中国银河证券股份有限公司深圳景田证券营|       1277.23|          0.38|
|业部                                  |              |              |
|申万宏源西部证券有限公司济南文化西路证|       1269.47|             -|
|券营业部                              |              |              |
|华泰证券股份有限公司南通通州人民路证券|       1249.14|         14.67|
|营业部                                |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|                营业部名称            |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|海通证券股份有限公司上海乳山路证券营业|         24.68|       1763.19|
|部                                    |              |              |
|平安证券股份有限公司深圳深南大道证券营|          0.12|       1533.61|
|业部                                  |              |              |
|国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营|         26.31|       1368.44|
|业部                                  |              |              |
|中泰证券股份有限公司安丘兴安路证券营业|             -|       1272.78|
|部                                    |              |              |
|申万宏源证券有限公司上海浦东新区陆家嘴|          5.33|       1116.01|
|环路证券营业                          |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
【交易日期】2018-01-15 日涨幅偏离值达7%
偏离值:11.81% 成交量:2388.00万股 成交金额:36162.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|长江证券股份有限公司佛山普澜二路证券营|       3034.00|             -|
|业部                                  |              |              |
|华泰证券股份有限公司浙江分公司        |       1984.98|             -|
|华福证券有限责任公司厦门湖滨南路证券营|       1523.34|             -|
|业部                                  |              |              |
|华泰证券股份有限公司北京西三环北路证券|       1097.97|         19.84|
|营业部                                |              |              |
|国泰君安证券股份有限公司上海威海路证券|       1062.66|             -|
|营业部                                |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|                营业部名称            |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|财富证券有限责任公司合肥金寨路证券营业|             -|       1517.00|
|部                                    |              |              |
|机构专用                              |             -|       1513.96|
|国金证券股份有限公司沈阳北陵大街证券营|             -|       1062.03|
|业部                                  |              |              |
|第一创业证券股份有限公司廊坊永兴路证券|          0.75|       1029.22|
|营业部                                |              |              |
|安信证券股份有限公司北京阜成门证券营业|             -|        971.79|
|部                                    |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘

【4.冀东水泥股票行情:冀东水泥000401-大宗交易】
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:http://www.ghld8.com/gszb/2020-03-14/1091.html

留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码:
多年后,当我们遨游股海,还记得当初有我们狼道财经的陪伴.

一家专注于股票知识培训的平台-股海狼道软件

官方网站:http://www.ghld8.com/

统计代码 | 沪ICP备19014680号-2

备案编号: 沪ICP备19014680号-2 上海墨海文化教育有限公司

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

感谢墨鱼部落格友情技术支持