首页 > 股票行情

在线股票行情:国际实业000159-股票行情主力资金的最新股票行情

ghld88 股票行情 2020-03-14 19:58:02
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部

|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路|        587.60|        493.54|
|第二证券营业                          |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路|        505.18|        482.11|
|第二证券营业部                        |              |              |
|中国银河证券股份有限公司深圳南山海岸城|         58.84|        326.93|
|证券营业部                            |              |              |
|国金证券股份有限公司上海互联网证券分公|        111.17|        276.15|
|司                                    |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
【交易日期】2019-04-25 日换手率达20%
成交量:10931.00万股 成交金额:124733.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|华福证券有限责任公司厦门湖滨南路证券营|       2161.59|         65.33|
|业部                                  |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路|       1273.11|       1774.29|
|第二证券营业                          |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路|       1196.26|       1222.36|
|第二证券营业部                        |              |              |
|平安证券股份有限公司福州长乐北路证券营|        925.44|       1014.26|
|业部                                  |              |              |
|平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商|        920.04|        501.39|
|务中心证券营                          |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|                营业部名称            |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|浙商证券股份有限公司丽水分公司        |         76.46|       4068.21|
|西藏东方财富证券股份有限公司上海徐汇宛|          0.69|       2481.44|
|平南路证券营业部                      |              |              |
|海通证券股份有限公司丽水城东路证券营业|             -|       1810.28|
|部                                    |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路|       1273.11|       1774.29|
|第二证券营业                          |              |              |
|中国银河证券股份有限公司北京建国路证券|          0.55|       1667.68|
|营业部                                |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
【交易日期】2019-04-25 三日跌幅偏离值累计达20%
偏离值:-24.33% 成交量:36539.00万股 成交金额:460355.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路|       5636.07|       5870.58|
|第二证券营业                          |              |              |
|浙商证券股份有限公司丽水分公司        |       4706.63|       4121.55|
|中国银河证券股份有限公司北京建国路证券|       4374.17|       3737.00|
|营业部                                |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路|       4144.10|       3709.25|
|第二证券营业部                        |              |              |
|平安证券股份有限公司福州长乐北路证券营|       3684.65|       3118.34|
|业部                                  |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|                营业部名称            |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中泰证券股份有限公司深圳分公司        |       1459.01|       6177.73|
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路|       5636.07|       5870.58|
|第二证券营业                          |              |              |
|中天证券股份有限公司深圳民田路证券营业|             -|       4692.37|
|部                                    |              |              |
|浙商证券股份有限公司丽水分公司        |       4706.63|       4121.55|
|国泰君安证券股份有限公司深圳深南大道京|       1642.02|       3977.77|
|基一百证券营业部                      |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
【交易日期】2019-04-24 日跌幅偏离值达7%
偏离值:-9.15% 成交量:10918.00万股 成交金额:132816.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|浙商证券股份有限公司丽水分公司        |       4593.62|         16.87|
|海通证券股份有限公司丽水城东路证券营业|       1953.61|          2.92|
|部                                    |              |              |
|中国银河证券股份有限公司北京建国路证券|       1880.98|       2008.73|
|营业部                                |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路|       1632.92|       2070.66|
|第二证券营业                          |              |              |
|平安证券股份有限公司福州长乐北路证券营|       1267.62|        924.99|
|业部                                  |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|                营业部名称            |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路|       1632.92|       2070.66|
|第二证券营业                          |              |              |
|中国银河证券股份有限公司北京建国路证券|       1880.98|       2008.73|
|营业部                                |              |              |
|国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券|         37.51|       1511.20|
|营业部                                |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路|       1139.20|       1320.54|
|第二证券营业部                        |              |              |
|国泰君安证券股份有限公司深圳深南大道京|         35.04|       1281.67|
|基一百证券营业部                      |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
【交易日期】2019-04-24 日换手率达20%
成交量:10918.00万股 成交金额:132816.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|浙商证券股份有限公司丽水分公司        |       4593.62|         16.87|
|海通证券股份有限公司丽水城东路证券营业|       1953.61|          2.92|
|部                                    |              |              |
|中国银河证券股份有限公司北京建国路证券|       1880.98|       2008.73|
|营业部                                |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路|       1632.92|       2070.66|
|第二证券营业                          |              |              |
|平安证券股份有限公司福州长乐北路证券营|       1267.62|        924.99|
|业部                                  |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|                营业部名称            |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:http://www.ghld8.com/gszb/2020-03-14/1085.html

留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码:
多年后,当我们遨游股海,还记得当初有我们狼道财经的陪伴.

一家专注于股票知识培训的平台-股海狼道软件

官方网站:http://www.ghld8.com/

统计代码 | 沪ICP备19014680号-2

备案编号: 沪ICP备19014680号-2 上海墨海文化教育有限公司

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

感谢墨鱼部落格友情技术支持