首页 > 股票行情

股票行情实时查询软件:688701 卓锦股份—股票行情主力资金的最新股票行情

ghld99 股票行情 2022-07-26 13:38:40
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部

|前五买入总合计:293.48万元,其中机构买入0元。前五卖出总合计:311.5万元,其中机构卖出0元,买卖净差-18.02万元                |
└───────────────────────────────────────────────────────────┘

【交易日期】2022-02-17 日换手率达30%, 成交量:1273.5万股 成交金额:2.0354亿元
┌───────────────────────────────────────────────────────────┐
|                                                  买入金额排名前5名营业部                                             |
├─────────────────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┤
|                       营业部名称                         |   买入金额(元)   |   卖出金额(元)   |     净额(元)     |
├─────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
|华福证券有限责任公司厦门仙岳路证券营业部                  |          749.29万|                 -|          749.29万|
|华泰证券股份有限公司深圳科苑路百度国际大厦证券营业部      |          452.08万|                 -|          452.08万|
|国融证券股份有限公司浙江分公司                            |          316.22万|                 -|          316.22万|
|光大证券股份有限公司广州花地大道证券营业部                |          300.98万|                 -|          300.98万|
|中信证券股份有限公司杭州玉皇山南基金小镇证券营业部        |          270.71万|                 -|          270.71万|
├─────────────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┤
|                                                  卖出金额排名前5名营业部                                             |
├─────────────────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┤
|                       营业部名称                         |   买入金额(元)   |   卖出金额(元)   |     净额(元)     |
├─────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
|恒泰证券股份有限公司上海龙华东路证券营业部                |                 -|         2191.86万|        -2191.86万|
|广发证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部                |                 -|         1401.93万|        -1401.93万|
|中天证券股份有限公司阜新东新大街证券营业部                |                 -|          740.81万|         -740.81万|
|华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部                  |                 -|          700.88万|         -700.88万|
|华融证券股份有限公司岳阳大道证券营业部                    |                 -|          685.18万|         -685.18万|
├─────────────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┤
|前五买入总合计:2089.28万元,其中机构买入0元。前五卖出总合计:5720.66万元,其中机构卖出0元,买卖净差-3631.38万元           |
└───────────────────────────────────────────────────────────┘

【4.大宗交易】
┌─────┬──────┬──────┬──────┬───────────────┬────────────────┐
| 交易日期 |成交价格(元)|成交数量(股)|成交金额(元)|          买方营业部          |           卖方营业部           |
├─────┼──────┼──────┼──────┼───────────────┼────────────────┤
|2023-01-03|        8.29|        30万|     248.7万|海通证券股份有限公司北京中关村|海通证券股份有限公司杭州金华南路|
|          |            |            |            |南大街证券营业部              |证券营业部                      |
|2023-01-03|        8.29|        25万|    207.25万|中信证券股份有限公司浙江分公司|海通证券股份有限公司杭州金华南路|
|          |            |            |            |                              |证券营业部                      |
|2022-12-30|        8.09|        30万|     242.7万|海通证券股份有限公司北京中关村|海通证券股份有限公司杭州金华南路|
|          |            |            |            |南大街证券营业部              |证券营业部                      |
|2022-12-27|        8.42|        25万|     210.5万|兴业证券股份有限公司上海锦康路|海通证券股份有限公司杭州金华南路|
|          |            |            |            |证券营业部                    |证券营业部                      |
|2022-12-22|        8.45|        30万|     253.5万|国金证券股份有限公司攀枝花新源|海通证券股份有限公司杭州金华南路|
|          |            |            |            |路证券营业部                  |证券营业部                      |
|2022-11-25|         9.2|    268.55万|    2470.7万|中信建投证券股份有限公司广州市|海通证券股份有限公司杭州金华南路|
|          |            |            |            |中山三路证券营业部            |证券营业部                      |
|2022-11-11|        9.96|        50万|       498万|兴业证券股份有限公司哈尔滨友谊|海通证券股份有限公司杭州金华南路|
|          |            |            |            |路证券营业部                  |证券营业部                      |
|2022-10-26|        9.66|        25万|     241.5万|海通证券股份有限公司深圳深南大|海通证券股份有限公司杭州金华南路|
|          |            |            |            |道证券营业部                  |证券营业部                      |
|2022-10-25|        9.66|        21万|    202.86万|万联证券股份有限公司上海浦东新|海通证券股份有限公司杭州金华南路|
|          |            |            |            |区世纪大道证券营业部          |证券营业部                      |
|2022-10-25|        9.66|        24万|    231.84万|海通证券股份有限公司上海共和新|海通证券股份有限公司杭州金华南路|
|          |            |            |            |路证券营业部                  |证券营业部                      |
|2022-09-22|       10.21|     64.02万|    653.64万|机构专用                      |海通证券股份有限公司杭州金华南路|
|          |            |            |            |                              |证券营业部                      |
|2022-09-20|       10.09|        20万|     201.8万|海通证券股份有限公司上海共和新|海通证券股份有限公司杭州金华南路|
|          |            |            |            |路证券营业部                  |证券营业部                      |
|2022-09-16|        10.3|    204.54万|   2106.72万|机构专用                      |海通证券股份有限公司杭州金华南路|
|          |            |            |            |                              |证券营业部                      |
|2022-09-16|       10.62|        20万|     212.4万|海通证券股份有限公司上海共和新|海通证券股份有限公司杭州金华南路|
|          |            |            |            |路证券营业部                  |证券营业部                      |
|2022-09-16|       10.62|        25万|     265.5万|万联证券股份有限公司上海浦东新|海通证券股份有限公司杭州金华南路|
|          |            |            |            |区世纪大道证券营业部          |证券营业部                      |
└─────┴──────┴──────┴──────┴───────────────┴────────────────┘

 
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:http://www.ghld8.com/gphq/2023-02-21/7296.html

留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码:
多年后,当我们遨游股海,还记得当初有我们狼道财经的陪伴.

一家专注于股票知识培训的平台-股海狼道软件

官方网站:http://www.ghld8.com/

统计代码 | 沪ICP备19014680号-2

备案编号: 沪ICP备19014680号-2 上海墨海文化教育有限公司

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

感谢墨鱼部落格友情技术支持