首页 > 股票行情

新浪网股票行情分析:688559 海目星—股票行情主力资金的最新股票行情

ghld99 股票行情 2022-07-01 13:53:32
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部


【2.资金流向】
┌───────┬────────────────┬────────────────┬─────────────────┐
|              |           主力净流入           |          超大单净流入          |             大单净流入           |
|     日期     ├─────────┬──────┼─────────┬──────┼──────────┬──────┤
|              |     净额(元)     |  净占比(%) |     净额(元)     |  净占比(%) |      净额(元)      |  净占比(%) |
├───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────┼──────────┼──────┤
|  2023-02-13  |        907.0836万|        3.41|                 0|         0.0|          907.0836万|        3.41|
|  2023-02-10  |      -4472.1332万|      -13.57|                 0|         0.0|        -4472.1332万|      -13.57|
|  2023-02-09  |       8695.3012万|       19.59|                 0|         0.0|         8695.3012万|       19.59|
|  2023-02-08  |       1334.9606万|        7.66|                 0|         0.0|         1334.9606万|        7.66|
|  2023-02-07  |       2565.9424万|       10.56|                 0|         0.0|         2565.9424万|       10.56|
|  2023-02-06  |       -941.4824万|       -2.66|                 0|         0.0|         -941.4824万|       -2.66|
|  2023-02-03  |        -218.437万|       -0.88|                 0|         0.0|          -218.437万|       -0.88|
|  2023-02-02  |      -2034.3993万|       -6.03|                 0|         0.0|        -2034.3993万|       -6.03|
|  2023-02-01  |      -1782.7716万|       -4.17|                 0|         0.0|        -1782.7716万|       -4.17|
|  2023-01-31  |      -1562.2908万|       -2.57|                 0|         0.0|        -1562.2908万|       -2.57|
└───────┴─────────┴──────┴─────────┴──────┴──────────┴──────┘

【3.涨跌幅异动】
【交易日期】2022-09-15 日收盘价格跌幅达到15%,涨跌幅:-15.39%  成交量:848.5万股 成交金额:6.6707亿元
┌───────────────────────────────────────────────────────────┐
|                                                  买入金额排名前5名营业部                                             |
├─────────────────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┤
|                       营业部名称                         |   买入金额(元)   |   卖出金额(元)   |     净额(元)     |
├─────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
|北京高华证券有限责任公司北京金融大街证券营业部            |         1647.07万|                 -|         1647.07万|
|华泰证券股份有限公司总部                                  |         1632.81万|                 -|         1632.81万|
|摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部        |         1526.82万|                 -|         1526.82万|
|瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部              |         1479.31万|                 -|         1479.31万|
|中国国际金融股份有限公司上海分公司                        |         1470.72万|                 -|         1470.72万|
├─────────────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┤
|                                                  卖出金额排名前5名营业部                                             |
├─────────────────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┤
|                       营业部名称                         |   买入金额(元)   |   卖出金额(元)   |     净额(元)     |
├─────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
|机构专用                                                  |                 -|         3917.21万|        -3917.21万|
|机构专用                                                  |                 -|         3228.77万|        -3228.77万|
|机构专用                                                  |                 -|         1961.74万|        -1961.74万|
|中信建投证券股份有限公司上海市营口路证券营业部            |                 -|         1554.78万|        -1554.78万|
|机构专用                                                  |                 -|         1553.43万|        -1553.43万|
├─────────────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┤
|前五买入总合计:7756.73万元,其中机构买入0元。前五卖出总合计:1.22亿元,其中机构卖出1.07亿元,买卖净差-4459.2万元          |
└───────────────────────────────────────────────────────────┘

【4.大宗交易】
┌─────┬──────┬──────┬──────┬───────────────┬────────────────┐
| 交易日期 |成交价格(元)|成交数量(股)|成交金额(元)|          买方营业部          |           卖方营业部           |
├─────┼──────┼──────┼──────┼───────────────┼────────────────┤
|2022-12-22|        54.2|    184.47万|   9998.22万|北京高华证券有限责任公司上海浦|北京高华证券有限责任公司北京金融|
|          |            |            |            |东新区世纪大道证券营业部      |大街证券营业部                  |
|2022-08-17|      100.96|        39万|   3937.44万|中信建投证券股份有限公司总部  |方正证券股份有限公司深圳怡景路证|
|          |            |            |            |                              |券营业部                        |
|2022-08-17|      100.96|        40万|    4038.4万|国联证券股份有限公司总部      |方正证券股份有限公司深圳怡景路证|
|          |            |            |            |                              |券营业部                        |
|2022-08-16|       92.82|        45万|    4176.9万|国金证券股份有限公司上海静安区|方正证券股份有限公司深圳怡景路证|
|          |            |            |            |南京西路证券营业部            |券营业部                        |
|2022-08-15|       87.39|      18.5万|   1616.72万|财通证券股份有限公司深圳分公司|方正证券股份有限公司深圳怡景路证|
|          |            |            |            |                              |券营业部                        |
|2022-08-15|       87.39|     141.5万|    1.2366亿|财通证券股份有限公司深圳分公司|中银国际证券股份有限公司深圳中心|
|          |            |            |            |                              |四路证券营业部                  |
|2022-08-12|       84.08|        22万|   1849.76万|华泰证券股份有限公司南京民智路|中银国际证券股份有限公司深圳中心|
|          |            |            |            |证券营业部                    |四路证券营业部                  |
|2022-08-12|       84.08|        58万|   4876.64万|东兴证券股份有限公司上海陆家嘴|中银国际证券股份有限公司深圳中心|
|          |            |            |            |证券营业部                    |四路证券营业部                  |
|2022-07-04|       75.03|      7.31万|    548.52万|中信证券股份有限公司总部(非营 |中信证券股份有限公司北京金融大街|
|          |            |            |            |业场所)                       |证券营业部                      |
|2022-07-04|       75.03|        10万|     750.3万|中信证券股份有限公司上海分公司|中信证券股份有限公司北京金融大街|
|          |            |            |            |                              |证券营业部                      |
|2022-07-04|       75.03|        15万|   1125.45万|中信证券股份有限公司上海石化证|中信证券股份有限公司北京金融大街|
|          |            |            |            |券营业部                      |证券营业部                      |
|2022-07-01|       72.93|        15万|   1093.95万|中信证券股份有限公司上海石化证|中信证券股份有限公司北京金融大街|
|          |            |            |            |券营业部                      |证券营业部                      |
|2022-07-01|       72.93|        10万|     729.3万|中信证券股份有限公司上海分公司|中信证券股份有限公司北京金融大街|
|          |            |            |            |                              |证券营业部                      |
|2022-06-30|       72.34|        10万|     723.4万|中信证券股份有限公司上海分公司|中信证券股份有限公司北京金融大街|
|          |            |            |            |                              |证券营业部                      |
|2022-06-30|       72.34|        15万|    1085.1万|中信证券股份有限公司上海石化证|中信证券股份有限公司北京金融大街|
|          |            |            |            |券营业部                      |证券营业部                      |
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:http://www.ghld8.com/gphq/2023-02-14/7208.html

留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码:
多年后,当我们遨游股海,还记得当初有我们狼道财经的陪伴.

一家专注于股票知识培训的平台-股海狼道软件

官方网站:http://www.ghld8.com/

统计代码 | 沪ICP备19014680号-2

备案编号: 沪ICP备19014680号-2 上海墨海文化教育有限公司

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

感谢墨鱼部落格友情技术支持