今日股票行情分析:688396 华润微—股票行情主力资金的最新股票行情
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部 |
|主承销商 |中国国际金融股份有限公司 |
├─────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
|保荐人 |中国国际金融股份有限公司 |
└─────────────┴─────────────────────────────────────────────┘
【3.上市定价预测】
暂无数据
【4.关联企业】
截止日期:2022-06-30 共45家
┌──────┬─────────────┬──────┬────┬──────┬──────┬────────────┐
| 截止日期 | 关联方名称 | 关联关系 | 所占 | 投资 | 投资 | 主营业务 |
| | | |比例(%)|期初余额(元)|期末余额(元)| |
├──────┼─────────────┼──────┼────┼──────┼──────┼────────────┤
| 2019-06-26 |华润集团(微电子)有限公司|公司控股股东| 66.58| -| -|- |
| 2022-06-30 |Bold Team Management Limit|子公司 | 100.00| -| -|投资控股 |
| |ed | | | | | |
| 2022-06-30 |Well-Known Property Limite|子公司 | 100.00| -| -|投资控股 |
| |d | | | | | |
| 2022-06-30 |CRC Microelectronics Compa|子公司 | 100.00| -| -|投资控股 |
| |nyLimited | | | | | |
| 2022-06-30 |Wuxi China Resources Micro|子公司 | 100.00| -| -|投资控股 |
| |electronics (Holdings) Lim| | | | | |
| |ited | | | | | |
| 2022-06-30 |CSMC Manufacturing Co., Lt|子公司 | 100.00| -| -|贸易平台 |
| |d | | | | | |
| 2022-06-30 |CSMC Asia Limited |子公司 | 100.00| -| -|贸易平台 |
| 2022-06-30 |Firstar Limited |子公司 | 100.00| -| -|投资控股 |
| 2022-06-30 |Advanced Microelectronics |子公司 | 100.00| -| -|投资控股 |
| |Limited | | | | | |
| 2021-06-30 |Logic Semiconductor Manufa|子公司 | -| -| -|投资股控 |
| |cturing Limited | | | | | |
| 2022-06-30 |Huajing Microelectronics L|子公司 | -| -| -|投资控股 |
| |imited | | | | | |
| 2022-06-30 |Qualibest Enterprises Limi|子公司 | -| -| -|投资控股 |
| |ted | | | | | |
| 2022-06-30 |华润微集成电路(无锡)有限|子公司 | -| -| -|制造 |
| |公司 | | | | | |
| 2022-06-30 |China Resources Semiconduc|子公司 | -| -| -|贸易平台 |
| |tor International Limited | | | | | |
| 2022-06-30 |China Resources Microelect|子公司 | -| -| -|贸易平台 |
| |ronics (HongKong) Limited | | | | | |
| 2022-06-30 |Well-Known (Hong Kong) Pro|子公司 | -| -| -|投资控股 |
| |perty Limited | | | | | |
| 2022-06-30 |DIS Microelectronics (Hong|子公司 | -| -| -|投资控股 |
| |Kong) Limited | | | | | |
| 2022-06-30 |InPower Semiconductor Comp|子公司 | -| -| -|投资控股 |
| |any Limited | | | | | |
| 2022-06-30 |华润微电子(重庆)有限公司|子公司 | -| -| -|制造 |
| 2022-06-30 |华润微电子控股有限公司 |子公司 | -| -| -|投资管理 |
| 2022-06-30 |Great Team Backend Foundry|子公司 | -| -| -|贸易平台 |
| |, (HK) Limited | | | | | |
| 2022-06-30 |杰铨电子(东莞)有限公司 |子公司 | -| -| -|服务 |
| 2022-06-30 |芯冠应用科技(深圳)有限公|子公司 | -| -| -|服务 |
| |司 | | | | | |
| 2022-06-30 |华润润安科技(重庆)有限公|子公司 | -| -| -|制造 |
| |司 | | | | | |
| 2022-06-30 |润新微电子(大连)有限公司|子公司 | -| -| -|制造 |
| 2021-06-30 |Micro Assembly Technologie|子公司 | -| -| -|投资股控 |
| |s Limited | | | | | |
| 2022-06-30 |江西芯创半导体有限公司 |子公司 | -| -| -|制造 |
| 2022-06-30 |华润微科技(深圳)有限公司|子公司 | -| -| -|投资管理 |
| 2022-06-30 |润鹏半导体(深圳)有限公司|子公司 | -| -| -|制造 |
| 2022-06-30 |润科投资管理(上海)有限公|子公司 | -| -| -|投资管理 |
| |司 | | | | | |
| 2022-06-30 |无锡华晶综合服务有限公司 |子公司 | -| -| -|服务 |
| 2022-06-30 |无锡华润芯功率半导体设计有|子公司 | -| -| -|设计 |
| |限公司 | | | | | |
| 2022-06-30 |无锡迪思微电子有限公司 |子公司 | -| -| -|制造 |
| 2022-06-30 |无锡华润上华科技有限公司 |子公司 | -| -| -|制造 |
| 2022-06-30 |矽磐微电子(重庆)有限公司|子公司 | -| -| -|制造 |
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:http://www.ghld8.com/gphq/2023-02-10/7165.html