首页 > 股票行情

智能股票软件实时行情分析:688262 国芯科技—股票行情主力资金的最新股票行情

ghld99 股票行情 2022-04-26 10:25:41
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部

|              |           主力净流入           |          超大单净流入          |             大单净流入           |
|     日期     ├─────────┬──────┼─────────┬──────┼──────────┬──────┤
|              |     净额(元)     |  净占比(%) |     净额(元)     |  净占比(%) |      净额(元)      |  净占比(%) |
├───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────┼──────────┼──────┤
|  2023-01-31  |       -697.0576万|       -3.31|                 0|         0.0|         -697.0576万|       -3.31|
|  2023-01-30  |       3632.3312万|        7.43|       1810.3688万|        3.70|         1821.9624万|        3.73|
|  2023-01-20  |         56.5032万|        0.33|                 0|         0.0|           56.5032万|        0.33|
|  2023-01-19  |       2381.6154万|        6.80|                 0|         0.0|         2381.6154万|        6.80|
|  2023-01-18  |        299.3467万|        2.44|                 0|         0.0|          299.3467万|        2.44|
|  2023-01-17  |       -518.0652万|       -2.31|                 0|         0.0|         -518.0652万|       -2.31|
|  2023-01-16  |       -344.7952万|       -1.28|                 0|         0.0|         -344.7952万|       -1.28|
|  2023-01-13  |      -1313.8888万|       -5.55|                 0|         0.0|        -1313.8888万|       -5.55|
|  2023-01-12  |       -979.1909万|       -3.50|                 0|         0.0|         -979.1909万|       -3.50|
|  2023-01-11  |        556.5596万|        1.42|                 0|         0.0|          556.5596万|        1.42|
└───────┴─────────┴──────┴─────────┴──────┴──────────┴──────┘

【3.涨跌幅异动】
【交易日期】2022-08-05 日收盘价格涨幅达到15%,涨跌幅:20.01%  成交量:673.59万股 成交金额:3.7501亿元
┌───────────────────────────────────────────────────────────┐
|                                                  买入金额排名前5名营业部                                             |
├─────────────────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┤
|                       营业部名称                         |   买入金额(元)   |   卖出金额(元)   |     净额(元)     |
├─────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
|中国国际金融股份有限公司上海分公司                        |         1113.52万|                 -|         1113.52万|
|恒泰证券股份有限公司深圳香林路证券营业部                  |          634.44万|                 -|          634.44万|
|华鑫证券有限责任公司上海茅台路证券营业部                  |          580.72万|                 -|          580.72万|
|东方财富证券股份有限公司上海东方路证券营业部              |          570.11万|                 -|          570.11万|
|华泰证券股份有限公司郑州经三路证券营业部                  |          528.58万|                 -|          528.58万|
├─────────────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┤
|                                                  卖出金额排名前5名营业部                                             |
├─────────────────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┤
|                       营业部名称                         |   买入金额(元)   |   卖出金额(元)   |     净额(元)     |
├─────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
|机构专用                                                  |                 -|          674.21万|         -674.21万|
|华泰证券股份有限公司成都锦晖西二街证券营业部              |                 -|          642.79万|         -642.79万|
|恒泰证券股份有限公司深圳香林路证券营业部                  |                 -|          574.57万|         -574.57万|
|华泰证券股份有限公司总部                                  |                 -|          515.26万|         -515.26万|
|中国国际金融股份有限公司上海分公司                        |                 -|          407.73万|         -407.73万|
├─────────────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┤
|前五买入总合计:3427.37万元,其中机构买入0元。前五卖出总合计:2814.56万元,其中机构卖出674.21万元,买卖净差612.81万元      |
└───────────────────────────────────────────────────────────┘

【4.大宗交易】
┌─────┬──────┬──────┬──────┬───────────────┬────────────────┐
| 交易日期 |成交价格(元)|成交数量(股)|成交金额(元)|          买方营业部          |           卖方营业部           |
├─────┼──────┼──────┼──────┼───────────────┼────────────────┤
|2023-01-31|       42.05|         5万|    210.25万|华泰证券股份有限公司苏州干将西|华福证券有限责任公司上海临港新片|
|          |            |            |            |路证券营业部                  |区分公司                        |
|2023-01-30|        50.0|        25万|      1250万|国泰君安证券股份有限公司南京金|中银国际证券股份有限公司上海紫杉|
|          |            |            |            |融城证券营业部                |路证券营业部                    |
|2023-01-19|       41.98|         5万|     209.9万|华泰证券股份有限公司苏州干将西|华福证券有限责任公司上海临港新片|
|          |            |            |            |路证券营业部                  |区分公司                        |
|2023-01-19|       41.98|        23万|    965.54万|华安证券股份有限公司北京分公司|中银国际证券股份有限公司上海紫杉|
|          |            |            |            |                              |路证券营业部                    |
|2023-01-19|       41.98|        80万|    3358.4万|华安证券股份有限公司北京东三环|中银国际证券股份有限公司上海紫杉|
|          |            |            |            |中路证券营业部                |路证券营业部                    |
|2023-01-19|       48.79|         6万|    292.74万|华泰证券股份有限公司沈阳青年大|中银国际证券股份有限公司上海紫杉|
|          |            |            |            |街证券营业部                  |路证券营业部                    |
|2023-01-19|       50.61|         5万|    253.05万|国泰君安证券股份有限公司南京金|中银国际证券股份有限公司上海紫杉|
|          |            |            |            |融城证券营业部                |路证券营业部                    |
|2023-01-19|       50.61|        10万|     506.1万|华泰证券股份有限公司南京文澜路|中银国际证券股份有限公司上海紫杉|
|          |            |            |            |证券营业部                    |路证券营业部                    |
|2023-01-19|       50.61|        15万|    759.15万|华泰证券股份有限公司深圳深南大|中银国际证券股份有限公司上海紫杉|
|          |            |            |            |道证券营业部                  |路证券营业部                    |
|2023-01-19|       50.61|        10万|     506.1万|华泰证券股份有限公司深圳深南大|中银国际证券股份有限公司上海紫杉|
|          |            |            |            |道证券营业部                  |路证券营业部                    |
|2023-01-18|       41.79|        50万|    2089.5万|华安证券股份有限公司北京东三环|中银国际证券股份有限公司上海紫杉|
|          |            |            |            |中路证券营业部                |路证券营业部                    |
|2023-01-18|        41.8|        10万|       418万|华泰证券股份有限公司苏州干将西|华福证券有限责任公司上海临港新片|
|          |            |            |            |路证券营业部                  |区分公司                        |
|2023-01-18|       41.79|        50万|    2089.5万|华安证券股份有限公司北京分公司|中银国际证券股份有限公司上海紫杉|
|          |            |            |            |                              |路证券营业部                    |
|2023-01-17|       42.12|        47万|   1979.64万|华安证券股份有限公司北京分公司|中银国际证券股份有限公司上海紫杉|
|          |            |            |            |                              |路证券营业部                    |
|2023-01-16|       48.44|        30万|    1453.2万|中信证券股份有限公司南京洪武北|中银国际证券股份有限公司上海紫杉|
|          |            |            |            |路证券营业部                  |路证券营业部                    |
|2023-01-16|        51.6|        50万|      2580万|世纪证券有限责任公司上海分公司|国泰君安证券股份有限公司苏州狮山|
|          |            |            |            |                              |路证券营业部                    |
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:http://www.ghld8.com/gphq/2023-02-01/7070.html

留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码:
多年后,当我们遨游股海,还记得当初有我们狼道财经的陪伴.

一家专注于股票知识培训的平台-股海狼道软件

官方网站:http://www.ghld8.com/

统计代码 | 沪ICP备19014680号-2

备案编号: 沪ICP备19014680号-2 上海墨海文化教育有限公司

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

感谢墨鱼部落格友情技术支持