在线查询股票行情:688051佳华科技—股票行情主力资金的最新股票行情
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部 |
| 2022-06-30 |成都佳华物链云科技有限公司|子公司 | 100.00| 4150.9394万| 4105.7561万|技术开发 |
| 2021-06-30 |GREENERYHKLIMITED |子公司 | 100.00| 2317.8391万| 2317.8391万|投资管理 |
| 2022-06-30 |太原罗克佳华工业有限公司 |子公司 | 100.00| 2.2405亿| 2.2343亿|物联网技术服务 |
| 2022-06-30 |太原华环生态环境监测服务有|子公司 | 100.00| 98.3235万| 164.2424万|环境工程检验检测 |
| |限公司 | | | | | |
| 2022-06-30 |太原罗克佳华数据科技有限公|子公司 | 100.00| 4.3592万| -|物联网技术服务 |
| |司 | | | | | |
| 2021-06-30 |ROCKONTROL(HK)INDUSTRYCO.,|子公司 | 100.00| -| -|技术开发 |
| |LIMITED | | | | | |
| 2022-06-30 |重庆物安大数据研究院有限公|子公司 | 100.00| -| -|大数据服务、物联网技术服|
| |司 | | | | |务 |
| 2022-06-30 |重庆智汇聚园科技产业发展有|子公司 | 80.00| 835.9578万| 820万|技术开发、技术咨询 |
| |限公司 | | | | | |
| 2022-06-30 |山东罗克佳华科技有限公司 |子公司 | 80.00| 1200万| 1200万|技术服务 |
| 2022-06-30 |加桦惠至科技(上海)有限公司|子公司 | 51.00| -| -|技术服务、技术开发 |
| 2022-06-30 |佳华智造(太原)科技有限公|子公司 | -| 6.7672万| -|- |
| |司 | | | | | |
| 2022-06-30 |佳华智慧(太原)科技有限公|子公司 | -| 56.1583万| 16.3389万|- |
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:http://www.ghld8.com/gphq/2023-01-09/6878.html