首页 > 股票行情

股票行情怎么看:603899 晨光股份—股票行情主力资金的最新股票行情

ghld99 股票行情 2022-11-02 13:53:51
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部

|  2022-12-22  |        797.8044万|        3.40|                 0|         0.0|          797.8044万|        3.40|
|  2022-12-21  |        -27.3504万|       -0.21|                 0|         0.0|          -27.3504万|       -0.21|
|  2022-12-20  |        -989.372万|       -7.78|                 0|         0.0|          -989.372万|       -7.78|
|  2022-12-19  |        655.5756万|        5.92|                 0|         0.0|          655.5756万|        5.92|
|  2022-12-16  |        1352.475万|       14.40|                 0|         0.0|          1352.475万|       14.40|
|  2022-12-15  |       -134.9352万|       -1.47|                 0|         0.0|         -134.9352万|       -1.47|
|  2022-12-14  |        284.6336万|        3.03|                 0|         0.0|          284.6336万|        3.03|
└───────┴─────────┴──────┴─────────┴──────┴──────────┴──────┘

【3.涨跌幅异动】
暂无数据

【4.大宗交易】
┌─────┬──────┬──────┬──────┬───────────────┬────────────────┐
| 交易日期 |成交价格(元)|成交数量(股)|成交金额(元)|          买方营业部          |           卖方营业部           |
├─────┼──────┼──────┼──────┼───────────────┼────────────────┤
|2022-02-24|       54.79|      7.37万|    403.61万|机构专用                      |瑞银证券有限责任公司上海花园石桥|
|          |            |            |            |                              |路证券营业部                    |
|2021-09-03|       66.27|        14万|    927.78万|广发证券股份有限公司广州环市东|华鑫证券有限责任公司上海红宝石路|
|          |            |            |            |路证券营业部                  |证券营业部                      |
|2021-07-23|       73.26|      2.93万|    214.65万|广发证券股份有限公司广州环市东|华鑫证券有限责任公司上海分公司  |
|          |            |            |            |路证券营业部                  |                                |
|2021-07-21|       77.23|        14万|   1081.22万|华鑫证券有限责任公司上海红宝石|广发证券股份有限公司广州环市东路|
|          |            |            |            |路证券营业部                  |证券营业部                      |
|2021-07-21|       77.23|        19万|   1467.37万|中信建投证券股份有限公司广州市|广发证券股份有限公司广州环市东路|
|          |            |            |            |中山三路证券营业部            |证券营业部                      |
|2021-06-03|        85.1|      2.93万|    249.34万|华鑫证券有限责任公司上海分公司|广发证券股份有限公司广州环市东路|
|          |            |            |            |                              |证券营业部                      |
|2021-05-26|        89.1|       3.8万|    338.58万|中信建投证券股份有限公司西安市|广发证券股份有限公司广州环市东路|
|          |            |            |            |南大街证券营业部              |证券营业部                      |
|2021-01-15|       85.89|        30万|    2576.7万|机构专用                      |兴业证券股份有限公司上海金陵东路|
|          |            |            |            |                              |证券营业部                      |
|2021-01-15|       85.89|        20万|    1717.8万|机构专用                      |兴业证券股份有限公司上海金陵东路|
|          |            |            |            |                              |证券营业部                      |
|2021-01-15|       85.89|        10万|     858.9万|机构专用                      |兴业证券股份有限公司上海金陵东路|
|          |            |            |            |                              |证券营业部                      |
|2021-01-15|       85.89|        10万|     858.9万|机构专用                      |兴业证券股份有限公司上海金陵东路|
|          |            |            |            |                              |证券营业部                      |
|2021-01-15|       85.89|        10万|     858.9万|机构专用                      |兴业证券股份有限公司上海金陵东路|
|          |            |            |            |                              |证券营业部                      |
|2021-01-15|       85.89|        10万|     858.9万|机构专用                      |兴业证券股份有限公司上海金陵东路|
|          |            |            |            |                              |证券营业部                      |
|2021-01-15|       85.89|        10万|     858.9万|机构专用                      |兴业证券股份有限公司上海金陵东路|
|          |            |            |            |                              |证券营业部                      |
|2021-01-15|       85.89|        10万|     858.9万|机构专用                      |兴业证券股份有限公司长乐西洋中路|
|          |            |            |            |                              |证券营业部                      |
|2021-01-15|       85.89|         5万|    429.45万|机构专用                      |兴业证券股份有限公司长乐西洋中路|
|          |            |            |            |                              |证券营业部                      |
|2021-01-15|       85.89|         5万|    429.45万|机构专用                      |兴业证券股份有限公司长乐西洋中路|
|          |            |            |            |                              |证券营业部                      |
|2021-01-15|       85.89|         3万|    257.67万|机构专用                      |兴业证券股份有限公司长乐西洋中路|
|          |            |            |            |                              |证券营业部                      |
|2021-01-15|       85.89|         3万|    257.67万|机构专用                      |兴业证券股份有限公司长乐西洋中路|
|          |            |            |            |                              |证券营业部                      |
|2021-01-15|       85.89|         3万|    257.67万|机构专用                      |兴业证券股份有限公司长乐西洋中路|
|          |            |            |            |                              |证券营业部                      |
└─────┴──────┴──────┴──────┴───────────────┴────────────────┘

 
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:http://www.ghld8.com/gphq/2022-12-28/6644.html

留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码:
多年后,当我们遨游股海,还记得当初有我们狼道财经的陪伴.

一家专注于股票知识培训的平台-股海狼道软件

官方网站:http://www.ghld8.com/

统计代码 | 沪ICP备19014680号-2

备案编号: 沪ICP备19014680号-2 上海墨海文化教育有限公司

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

感谢墨鱼部落格友情技术支持