新浪网股票行情在线分析解惑 :603877 太平鸟—股票行情主力资金的最新股票行情
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部 |
|发行量(股) | 5500万|每股发行价(元) | 21.3000|
├─────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
|老股东发售总量(股) | -|老股东发售总量占总发行量比(%) | -|
├─────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
|发行费用(元) | 9087.3万|发行总市值(元) | 11.715亿|
├─────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
|募集资金净额(元) | 10.8063亿|二级市场配售中签率(%) | -|
├─────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
|网下_超额认购倍数 | -|网下_有效申购总量(股) | 672.816亿|
├─────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
|网上_超额认购倍数 | 6675.7000| | |
├─────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
|缴款认购股份数(股) | 54877574.00|放弃认购股份数(股) | 122426.00|
├─────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
|上市首日收盘价(元) | 30.67|上市首日开盘价(元) | 25.56|
├─────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
|每股摊薄市盈率 | 22.9700|每股加权市盈率 | -|
├─────────────┼──────────────┴───────────────┴──────────────┤
|主承销商 |海通证券股份有限公司 |
├─────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
|保荐人 |海通证券股份有限公司 |
└─────────────┴─────────────────────────────────────────────┘
【3.上市定价预测】
┌───────┬─────────────────────┬───────────────────────┬─────┐
| 机构名称 | 上市首日定价区间 | 目标价格说明(原因) | 发生日期 |
| ├──────────┬──────────┤ | |
| | 目标价格-最低(元)| 目标价格-最高(元)| | |
├───────┼──────────┼──────────┼───────────────────────┼─────┤
|长江证券 | 27.69| 30.67|基于行业及公司分析,我们预计公司2016-2017 年EP|2017-01-10|
| | | |S(以摊薄后股本计算)分别为1.03、1.18 及1.40 | |
| | | |元,综合考虑目前新股发行价格限制及公司未来三年| |
| | | |业绩增速水平,我们认为公司按2016 年EPS 给予20-| |
| | | |25 倍PE 较为合理,其对应合理询价区间应为20.50-| |
| | | |25.61 元。 | |
└───────┴──────────┴──────────┴───────────────────────┴─────┘
【4.关联企业】
截止日期:2022-06-30 共43家
┌──────┬─────────────┬──────┬────┬──────┬──────┬────────────┐
| 截止日期 | 关联方名称 | 关联关系 | 所占 | 投资 | 投资 | 主营业务 |
| | | |比例(%)|期初余额(元)|期末余额(元)| |
├──────┼─────────────┼──────┼────┼──────┼──────┼────────────┤
| 2016-12-19 |太平鸟集团有限公司 |公司控股股东| 48.11| -| -|- |
| 2022-06-30 |Peacebird Fashion Internat|子公司 | 100.00| 100万| 100万|服装行业 |
| |ional CO., Limited | | | | | |
| 2022-06-30 |宁波酷博莱拉服饰有限公司 |子公司 | 100.00| 1081.5917万| 1365.3917万|服装行业 |
| 2022-06-30 |宁波太平鸟奥莱服饰有限公司|子公司 | 100.00| -| 100万|服装行业 |
| 2022-06-30 |慈溪太平鸟物流有限公司 |子公司 | 100.00| 2.1056亿| 2.1109亿|物流行业 |
| 2022-06-30 |Peacebird (France) Holding|子公司 | 100.00| 3401.9129万| 3401.9129万|服装行业 |
| 2021-12-31 |广州太平鸟服饰营销有限公司|子公司 | 100.00| 5101.4783万| 5101.4783万|服装行业 |
| 2021-12-31 |宁波太平鸟魔法网络科技有限|子公司 | 100.00| 1004.1917万| 1081.5917万|服装行业 |
| |公司 | | | | | |
| 2021-06-30 |郑州太平鸟服饰有限公司 |子公司 | 100.00| 60.6106万| 60.6106万|服装行业 |
| 2022-06-30 |宜昌太平鸟服装制造有限公司|子公司 | 100.00| 4498.7348万| 4498.7348万|服装行业 |
| 2021-12-31 |西安乐町服饰营销有限公司 |子公司 | 100.00| 503.3507万| 503.3507万|服装行业 |
| 2021-06-30 |武汉太平鸟服饰营销有限公司|子公司 | 100.00| 214.5525万| 214.5525万|服装行业 |
| 2022-06-30 |上海太平鸟服饰营销有限公司|子公司 | 100.00| 5551.1497万| 5551.1497万|服装行业 |
| 2022-06-30 |沈阳太平鸟服饰销售有限公司|子公司 | 100.00| 50万| 50万|服装行业 |
| 2022-06-30 |宁波太平鸟风尚男装有限公司|子公司 | 100.00| 9705.4963万| 1.0076亿|服装行业 |
| 2022-06-30 |宁波太平鸟电子商务有限公司|子公司 | 100.00| 1159.1765万| 1246.2086万|服装行业 |
| 2022-06-30 |宁波太平鸟时尚服饰创意研究|子公司 | 100.00| 537.4045万| 537.4045万|服装行业 |
| |院有限公司 | | | | | |
| 2018-06-30 |宁波太平鸟魔法风尚服饰有限|子公司 | 100.00| 526万| -|服饰的网上销售 |
| |公司 | | | | | |
| 2022-06-30 |宁波乐町时尚服饰有限公司 |子公司 | 100.00| 648.8942万| 753.2659万|服装行业 |
| 2022-06-30 |宁波太平鸟悦尚童装有限公司|子公司 | 100.00| 5141.1683万| 5284.9603万|服装行业 |
| 2022-06-30 |宁波太平鸟网络科技有限公司|子公司 | 100.00| 621.5299万| 704.7779万|服装行业 |
| 2022-06-30 |宁波云鸟软件科技有限公司 |子公司 | 100.00| 1015.111万| 1015.111万|软件行业 |
| 2022-06-30 |宁波太平鸟服装制造有限公司|子公司 | 100.00| 4957.9311万| 4957.9311万|服装行业 |
| 2022-06-30 |池州太平鸟服装制造有限公司|子公司 | 100.00| 1562.1217万| 1562.1217万|服装行业 |
| 2021-06-30 |杭州太平鸟时装有限公司 |子公司 | 100.00| 4009.7564万| 4009.7564万|服装行业 |
| 2022-06-30 |宁波太平鸟服饰营销有限公司|子公司 | 100.00| 500万| 500万|服装行业 |
| 2022-06-30 |北京太平鸟服饰有限公司 |子公司 | 100.00| 1756.4715万| 1756.4715万|服装行业 |
| 2021-06-30 |济南太平鸟服饰营销有限公司|子公司 | 100.00| 4250万| 4250万|服装行业 |
| 2021-12-31 |合肥太平鸟服饰营销有限公司|子公司 | 100.00| 7237.633万| 7237.633万|服装行业 |
| 2021-06-30 |长春太平鸟服饰营销有限公司|子公司 | 100.00| 1050万| 1050万|服装行业 |
| 2022-06-30 |南京太平鸟服饰有限公司 |子公司 | 100.00| 5053.055万| 5053.055万|服装行业 |
| 2021-06-30 |南昌太平鸟服饰营销有限公司|子公司 | 100.00| 6056.1627万| 6056.1627万|服装行业 |
| 2021-12-31 |成都太平鸟服饰有限公司 |子公司 | 100.00| 4554.599万| 4554.599万|服装行业 |
| 2021-12-31 |长沙太平鸟服饰有限公司 |子公司 | 100.00| 5050万| 5050万|服装行业 |
| 2022-06-30 |宁波太平鸟巢艺术文化传播有|子公司 | 51.00| 2291.4161万| 2291.4161万|家居行业 |
| |限公司 | | | | | |
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:http://www.ghld8.com/gphq/2022-12-28/6623.html