今日新闻财经股票行情在线分析:603690 至纯科技—股票行情主力资金的最新股票行情
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部 |
|机构专用 | -| 786.3292万| -786.3292万|
├─────────────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┤
|前五买入总合计:5753.76万元,其中机构买入2916.77万元。前五卖出总合计:7122.33万元,其中机构卖出3156.78万元,买卖净差-1368.5|
|7万元 |
└───────────────────────────────────────────────────────────┘
【交易日期】2021-12-17 日跌幅偏离值达7%,偏离值:-7.19% 成交量:1986.5311万股 成交金额:9.786亿元
┌───────────────────────────────────────────────────────────┐
| 买入金额排名前5名营业部 |
├─────────────────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┤
| 营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) | 净额(元) |
├─────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
|沪股通专用 | 1897.7812万| -| 1897.7812万|
|华鑫证券有限责任公司上海景东路证券营业部 | 1563.4795万| -| 1563.4795万|
|东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 1083.3893万| -| 1083.3893万|
|光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 | 1031.511万| -| 1031.511万|
|国泰君安证券股份有限公司北京金融街证券营业部 | 1027.8394万| -| 1027.8394万|
├─────────────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┤
| 卖出金额排名前5名营业部 |
├─────────────────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┤
| 营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) | 净额(元) |
├─────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
|机构专用 | -| 8344.7963万| -8344.7963万|
|机构专用 | -| 5644.634万| -5644.634万|
|机构专用 | -| 4954.6005万| -4954.6005万|
|机构专用 | -| 4871.9144万| -4871.9144万|
|机构专用 | -| 1680.5249万| -1680.5249万|
├─────────────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┤
|前五买入总合计:6604万元,其中机构买入0元。前五卖出总合计:2.55亿元,其中机构卖出2.55亿元,买卖净差-1.89亿元 |
└───────────────────────────────────────────────────────────┘
【4.大宗交易】
┌─────┬──────┬──────┬──────┬───────────────┬────────────────┐
| 交易日期 |成交价格(元)|成交数量(股)|成交金额(元)| 买方营业部 | 卖方营业部 |
├─────┼──────┼──────┼──────┼───────────────┼────────────────┤
|2022-12-15| 42.1| 27.82万| 1171.22万|中信证券股份有限公司北京东三环|中信证券股份有限公司总部(非营业 |
| | | | |中路证券营业部 |场所) |
|2022-12-02| 41.71| 17万| 709.07万|东兴证券股份有限公司重庆邹容路|长城证券股份有限公司武汉云林街证|
| | | | |证券营业部 |券营业部 |
|2022-09-15| 38.0| 37.8万| 1436.4万|长城证券股份有限公司武汉云林街|东兴证券股份有限公司深圳金田路证|
| | | | |证券营业部 |券营业部 |
|2022-01-17| 43.89| 7万| 307.23万|浙商证券股份有限公司金华后街证|中信建投证券股份有限公司上海市华|
| | | | |券营业部 |灵路证券营业部 |
|2022-01-17| 43.89| 13万| 570.57万|招商证券股份有限公司西安北大街|中信建投证券股份有限公司上海市华|
| | | | |证券营业部 |灵路证券营业部 |
|2021-10-18| 44.62| 13.45万| 600.17万|中国银河证券股份有限公司深圳福|中信建投证券股份有限公司上海市华|
| | | | |华一路证券营业部 |灵路证券营业部 |
|2021-10-13| 39.17| 5.2万| 203.68万|招商证券股份有限公司广州华穗路|中信建投证券股份有限公司上海市华|
| | | | |证券营业部 |灵路证券营业部 |
|2021-09-23| 42.88| 9.1万| 390.21万|招商证券股份有限公司广州华穗路|中信建投证券股份有限公司上海市华|
| | | | |证券营业部 |灵路证券营业部 |
|2021-09-15| 45.48| 9.4万| 427.51万|招商证券股份有限公司广州华穗路|中信建投证券股份有限公司上海市华|
| | | | |证券营业部 |灵路证券营业部 |
|2021-09-08| 44.5| 6.7万| 298.15万|招商证券股份有限公司广州华穗路|中信建投证券股份有限公司上海市华|
| | | | |证券营业部 |灵路证券营业部 |
|2021-07-30| 57.57| 37.8万| 2176.15万|东兴证券股份有限公司深圳金田路|兴业证券股份有限公司上海莘庄证券|
| | | | |证券营业部 |营业部 |
|2021-07-30| 57.57| 114.5万| 6591.77万|东兴证券股份有限公司深圳金田路|兴业证券股份有限公司上海莘庄证券|
| | | | |证券营业部 |营业部 |
|2021-07-28| 51.1| 129.1万| 6597.01万|东兴证券股份有限公司深圳金田路|兴业证券股份有限公司上海莘庄证券|
| | | | |证券营业部 |营业部 |
|2021-07-28| 51.1| 195.6万| 9995.16万|东兴证券股份有限公司南京庐山路|兴业证券股份有限公司上海莘庄证券|
| | | | |证券营业部 |营业部 |
|2021-07-23| 53.55| 123万| 6586.65万|东兴证券股份有限公司深圳金田路|兴业证券股份有限公司上海莘庄证券|
| | | | |证券营业部 |营业部 |
|2021-06-11| 36.66| 150万| 5499万|长城证券股份有限公司武汉关山大|安信证券股份有限公司上海樱花路证|
| | | | |道证券营业部 |券营业部 |
|2021-04-08| 32.35| 6.19万| 200.25万|中国国际金融股份有限公司北京建|中信证券股份有限公司上海分公司 |
| | | | |国门外大街证券营业部 | |
|2021-02-02| 32.66| 15.79万| 515.7万|中信建投证券股份有限公司上海市|中信建投证券股份有限公司上海市华|
| | | | |徐家汇路证券营业部 |灵路证券营业部 |
|2020-12-29| 36.82| 9.91万| 364.89万|中信建投证券股份有限公司上海市|中信建投证券股份有限公司上海市华|
| | | | |徐家汇路证券营业部 |灵路证券营业部 |
|2020-11-18| 29.95| 171.07万| 5123.61万|海通证券股份有限公司上海普陀区|申万宏源证券有限公司上海静安区昌|
| | | | |铜川路证券营业部 |化路证券营业部 |
└─────┴──────┴──────┴──────┴───────────────┴────────────────┘
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:http://www.ghld8.com/gphq/2022-12-26/6525.html