今日最新股票行情分析与调研:603658 安图生物—股票行情主力资金的最新股票行情
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部 |
|中国国际金融股份有限公司上海分公司 | -| 1455.5441万| -1455.5441万|
├─────────────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┤
|前五买入总合计:9870.44万元,其中机构买入1651.35万元。前五卖出总合计:1.41亿元,其中机构卖出1.26亿元,买卖净差-4193.58万元 |
└───────────────────────────────────────────────────────────┘
【交易日期】2022-10-18 三日涨幅偏离值累计达20%,偏离值:27.72% 成交量:5113.0603万股 成交金额:37.5393亿元
┌───────────────────────────────────────────────────────────┐
| 买入金额排名前5名营业部 |
├─────────────────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┤
| 营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) | 净额(元) |
├─────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
|机构专用 | 1.3949亿| -| 1.3949亿|
|机构专用 | 8306.5989万| -| 8306.5989万|
|中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 7555.4222万| -| 7555.4222万|
|安信证券股份有限公司西安曲江池南路证券营业部 | 7017.0606万| -| 7017.0606万|
|机构专用 | 6138.149万| -| 6138.149万|
├─────────────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┤
| 卖出金额排名前5名营业部 |
├─────────────────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┤
| 营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) | 净额(元) |
├─────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
|瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | -| 1.7163亿| -1.7163亿|
|沪股通专用 | -| 1.6383亿| -1.6383亿|
|国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | -| 1.3682亿| -1.3682亿|
|平安证券股份有限公司深圳蛇口招商路招商大厦证券营业部 | -| 9803.1865万| -9803.1865万|
|机构专用 | -| 9724.843万| -9724.843万|
├─────────────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┤
|前五买入总合计:4.3亿元,其中机构买入2.84亿元。前五卖出总合计:6.68亿元,其中机构卖出9724.84万元,买卖净差-2.38亿元 |
└───────────────────────────────────────────────────────────┘
【4.大宗交易】
┌─────┬──────┬──────┬──────┬───────────────┬────────────────┐
| 交易日期 |成交价格(元)|成交数量(股)|成交金额(元)| 买方营业部 | 卖方营业部 |
├─────┼──────┼──────┼──────┼───────────────┼────────────────┤
|2022-09-21| 49.31| 215万| 1.0602亿|机构专用 |机构专用 |
|2022-06-13| 44.55| 84.7万| 3773.39万|国泰君安证券股份有限公司深圳深|瑞银证券有限责任公司上海花园石桥|
| | | | |南大道京基一百证券营业部 |路证券营业部 |
|2021-10-15| 51.5| 3.9万| 200.85万|机构专用 |广发证券股份有限公司广州环市东路|
| | | | | |证券营业部 |
|2021-07-23| 63.1| 4.04万| 254.92万|广发证券股份有限公司广州环市东|华鑫证券有限责任公司上海分公司 |
| | | | |路证券营业部 | |
|2021-07-20| 67.45| 4.04万| 272.5万|华鑫证券有限责任公司上海分公司|广发证券股份有限公司广州环市东路|
| | | | | |证券营业部 |
|2021-04-22| 124.1| 2.19万| 271.78万|广发证券股份有限公司广州环市东|申万宏源证券有限公司上海分公司 |
| | | | |路证券营业部 | |
|2021-04-20| 117.73| 2.1万| 247.23万|国泰君安证券股份有限公司宁波彩|中信证券股份有限公司总部(非营业 |
| | | | |虹北路证券营业部 |场所) |
|2021-02-18| 130.61| 4万| 522.44万|野村东方国际证券有限公司总部 |中信证券股份有限公司浙江分公司 |
|2021-02-18| 130.61| 4万| 522.44万|广发证券股份有限公司上海水清南|中信证券股份有限公司浙江分公司 |
| | | | |路证券营业部 | |
|2021-02-03| 133.5| 3.8万| 507.3万|野村东方国际证券有限公司总部 |浙商证券股份有限公司上海长乐路证|
| | | | | |券营业部 |
|2021-01-28| 136.5| 4.5万| 614.25万|野村东方国际证券有限公司总部 |浙商证券股份有限公司上海长乐路证|
| | | | | |券营业部 |
|2021-01-26| 146.0| 3.5万| 511万|野村东方国际证券有限公司总部 |浙商证券股份有限公司上海长乐路证|
| | | | | |券营业部 |
|2020-12-16| 155.2| 5.16万| 800.83万|申万宏源证券有限公司上海分公司|广发证券股份有限公司广州环市东路|
| | | | | |证券营业部 |
|2020-12-11| 148.0| 2.65万| 392.2万|申万宏源证券有限公司上海分公司|广发证券股份有限公司广州环市东路|
| | | | | |证券营业部 |
|2020-07-27| 148.94| 15万| 2234.1万|海通证券股份有限公司国际部 |招商证券股份有限公司郑州商务外环|
| | | | | |路证券营业部 |
|2020-07-23| 150.2| 1.7万| 255.34万|机构专用 |招商证券股份有限公司郑州商务外环|
| | | | | |路证券营业部 |
|2020-07-23| 150.2| 6.4万| 961.28万|北京高华证券有限责任公司北京金|招商证券股份有限公司郑州商务外环|
| | | | |融大街证券营业部 |路证券营业部 |
|2020-07-23| 150.2| 6.8万| 1021.36万|机构专用 |招商证券股份有限公司郑州商务外环|
| | | | | |路证券营业部 |
|2020-07-23| 150.2| 10万| 1502万|海通证券股份有限公司国际部 |招商证券股份有限公司郑州商务外环|
| | | | | |路证券营业部 |
|2020-07-23| 150.2| 50万| 7510万|东方证券股份有限公司公司总部 |招商证券股份有限公司郑州商务外环|
| | | | | |路证券营业部 |
└─────┴──────┴──────┴──────┴───────────────┴────────────────┘
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:http://www.ghld8.com/gphq/2022-12-26/6500.html