股票行情实时查询软件:603638 艾迪精密—股票行情主力资金的最新股票行情
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部 |
| 日期 ├─────────┬──────┼─────────┬──────┼──────────┬──────┤
| | 净额(元) | 净占比(%) | 净额(元) | 净占比(%) | 净额(元) | 净占比(%) |
├───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────┼──────────┼──────┤
| 2022-12-23 | 0| 0.0| 0| 0.0| 0| 0.0|
| 2022-12-22 | 0| 0.0| 0| 0.0| 0| 0.0|
| 2022-12-21 | 0| 0.0| 0| 0.0| 0| 0.0|
| 2022-12-20 | 0| 0.0| 0| 0.0| 0| 0.0|
| 2022-12-19 | 0| 0.0| 0| 0.0| 0| 0.0|
| 2022-12-16 | 0| 0.0| 0| 0.0| 0| 0.0|
| 2022-12-15 | 0| 0.0| 0| 0.0| 0| 0.0|
| 2022-12-14 | 0| 0.0| 0| 0.0| 0| 0.0|
| 2022-12-13 | -350.5553万| -10.87| 0| 0.0| -350.5553万| -10.87|
| 2022-12-12 | 0| 0.0| 0| 0.0| 0| 0.0|
└───────┴─────────┴──────┴─────────┴──────┴──────────┴──────┘
【3.涨跌幅异动】
【交易日期】2022-07-05 日振幅达15%,振幅:17.85% 成交量:1813.0661万股 成交金额:3.8929亿元
┌───────────────────────────────────────────────────────────┐
| 买入金额排名前5名营业部 |
├─────────────────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┤
| 营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) | 净额(元) |
├─────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
|万和证券股份有限公司烟台黄海路证券营业部 | 1106.7221万| -| 1106.7221万|
|首创证券股份有限公司烟台南大街证券营业部 | 962.0447万| -| 962.0447万|
|沪股通专用 | 841.3229万| -| 841.3229万|
|中国中金财富证券有限公司无锡分公司 | 683.5631万| -| 683.5631万|
|中泰证券股份有限公司招远温泉路证券营业部 | 644.8418万| -| 644.8418万|
├─────────────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┤
| 卖出金额排名前5名营业部 |
├─────────────────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┤
| 营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) | 净额(元) |
├─────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
|沪股通专用 | -| 5654.5259万| -5654.5259万|
|中信建投证券股份有限公司江阴澄江西路证券营业部 | -| 3533.3826万| -3533.3826万|
|华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 | -| 3521.8668万| -3521.8668万|
|中国中金财富证券有限公司南京龙蟠中路证券营业部 | -| 1354.7361万| -1354.7361万|
|申港证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | -| 1333.3837万| -1333.3837万|
├─────────────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┤
|前五买入总合计:4238.49万元,其中机构买入0元。前五卖出总合计:1.54亿元,其中机构卖出0元,买卖净差-1.12亿元 |
└───────────────────────────────────────────────────────────┘
【4.大宗交易】
┌─────┬──────┬──────┬──────┬───────────────┬────────────────┐
| 交易日期 |成交价格(元)|成交数量(股)|成交金额(元)| 买方营业部 | 卖方营业部 |
├─────┼──────┼──────┼──────┼───────────────┼────────────────┤
|2022-10-25| 14.33| 36.96万| 529.69万|东兴证券股份有限公司上海虹口区|中国国际金融股份有限公司北京建国|
| | | | |广灵二路证券营业部 |门外大街证券营业部 |
|2022-10-24| 14.49| 25.5万| 369.5万|中国国际金融股份有限公司北京建|平安证券股份有限公司深圳金田路证|
| | | | |国门外大街证券营业部 |券营业部 |
|2022-10-19| 14.85| 17万| 252.45万|东兴证券股份有限公司上海虹口区|中国国际金融股份有限公司北京建国|
| | | | |广灵二路证券营业部 |门外大街证券营业部 |
|2022-10-19| 14.85| 30万| 445.5万|东兴证券股份有限公司上海虹口区|中国国际金融股份有限公司北京建国|
| | | | |广灵二路证券营业部 |门外大街证券营业部 |
|2022-10-17| 15.26| 45万| 686.7万|东兴证券股份有限公司上海虹口区|平安证券股份有限公司深圳金田路证|
| | | | |广灵二路证券营业部 |券营业部 |
|2022-10-10| 13.81| 42万| 580.02万|东兴证券股份有限公司上海虹口区|平安证券股份有限公司深圳金田路证|
| | | | |广灵二路证券营业部 |券营业部 |
|2022-09-29| 14.49| 21万| 304.29万|东兴证券股份有限公司上海虹口区|中国国际金融股份有限公司北京建国|
| | | | |广灵二路证券营业部 |门外大街证券营业部 |
|2022-09-29| 14.49| 24万| 347.76万|东兴证券股份有限公司上海虹口区|平安证券股份有限公司深圳金田路证|
| | | | |广灵二路证券营业部 |券营业部 |
|2022-09-26| 14.68| 40万| 587.2万|东兴证券股份有限公司上海虹口区|中国国际金融股份有限公司北京建国|
| | | | |广灵二路证券营业部 |门外大街证券营业部 |
|2022-09-21| 15.43| 38万| 586.34万|东兴证券股份有限公司上海虹口区|中国国际金融股份有限公司北京建国|
| | | | |广灵二路证券营业部 |门外大街证券营业部 |
|2022-09-20| 15.63| 12.8万| 200.06万|中信建投证券股份有限公司总部 |东兴证券股份有限公司上海虹口区广|
| | | | | |灵二路证券营业部 |
|2022-09-19| 15.36| 32万| 491.52万|东兴证券股份有限公司上海虹口区|中国国际金融股份有限公司北京建国|
| | | | |广灵二路证券营业部 |门外大街证券营业部 |
|2022-09-14| 17.17| 28万| 480.76万|东兴证券股份有限公司上海虹口区|中国国际金融股份有限公司北京建国|
| | | | |广灵二路证券营业部 |门外大街证券营业部 |
|2022-09-13| 17.23| 30万| 516.9万|东兴证券股份有限公司上海虹口区|中国国际金融股份有限公司北京建国|
| | | | |广灵二路证券营业部 |门外大街证券营业部 |
|2022-08-03| 20.27| 136.5万| 2766.86万|平安证券股份有限公司深圳金田路|中国国际金融股份有限公司北京建国|
| | | | |证券营业部 |门外大街证券营业部 |
|2022-07-22| 17.93| 222.96万| 3997.73万|中国国际金融股份有限公司北京建|东兴证券股份有限公司深圳金田路证|
| | | | |国门外大街证券营业部 |券营业部 |
|2022-07-21| 18.63| 161万| 2999.43万|中国国际金融股份有限公司北京建|东兴证券股份有限公司深圳金田路证|
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:http://www.ghld8.com/gphq/2022-12-26/6493.html