首页 > 股票行情

股票行情查询分析:603508 思维列控—股票行情主力资金的最新股票行情

ghld99 股票行情 2022-08-25 13:29:17
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部

|  2022-12-12  |          1.3157亿|        513.8187万|            7.7175万|               300|            1.3165亿|
|  2022-12-09  |           1.321亿|       1181.0616万|           12.1035万|              6100|            1.3222亿|
|  2022-12-08  |           1.319亿|         515.926万|            3.0974万|               100|            1.3193亿|
|  2022-12-07  |          1.2893亿|        559.0286万|            6.3958万|                 0|              1.29亿|
|  2022-12-06  |           1.302亿|        784.4465万|           35.7061万|              4100|            1.3056亿|
|  2022-12-05  |          1.2765亿|       1104.7249万|            39.591万|              7500|            1.2805亿|
└───────┴─────────┴─────────┴──────────┴─────────┴──────────┘
融资余额若长期增加时表示投资者心态偏向买方,市场人气旺盛属强势市场;反之则属弱势市场。

【2.资金流向】
┌───────┬────────────────┬────────────────┬─────────────────┐
|              |           主力净流入           |          超大单净流入          |             大单净流入           |
|     日期     ├─────────┬──────┼─────────┬──────┼──────────┬──────┤
|              |     净额(元)     |  净占比(%) |     净额(元)     |  净占比(%) |      净额(元)      |  净占比(%) |
├───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────┼──────────┼──────┤
|  2022-12-16  |                 0|         0.0|                 0|         0.0|                   0|         0.0|
|  2022-12-15  |                 0|         0.0|                 0|         0.0|                   0|         0.0|
|  2022-12-14  |          73.388万|        1.54|                 0|         0.0|            73.388万|        1.54|
|  2022-12-13  |                 0|         0.0|                 0|         0.0|                   0|         0.0|
|  2022-12-12  |        112.7232万|        1.35|                 0|         0.0|          112.7232万|        1.35|
|  2022-12-09  |        134.5493万|        0.85|                 0|         0.0|          134.5493万|        0.85|
|  2022-12-08  |        100.9582万|        2.06|                 0|         0.0|          100.9582万|        2.06|
|  2022-12-07  |       -128.7016万|       -1.82|                 0|         0.0|         -128.7016万|       -1.82|
|  2022-12-06  |                 0|         0.0|                 0|         0.0|                   0|         0.0|
|  2022-12-05  |       -257.3178万|       -1.67|                 0|         0.0|         -257.3178万|       -1.67|
└───────┴─────────┴──────┴─────────┴──────┴──────────┴──────┘

【3.涨跌幅异动】
【交易日期】2021-02-01 三日跌幅偏离值累计达20%,偏离值:-20.02%  成交量:713.0436万股 成交金额:1.2994亿元
┌───────────────────────────────────────────────────────────┐
|                                                  买入金额排名前5名营业部                                             |
├─────────────────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┤
|                       营业部名称                         |   买入金额(元)   |   卖出金额(元)   |     净额(元)     |
├─────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
|平安证券股份有限公司福州长乐北路证券营业部                |        777.3397万|                 -|        777.3397万|
|沪股通专用                                                |        667.9509万|                 -|        667.9509万|
|招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部                |        620.9617万|                 -|        620.9617万|
|兴业证券股份有限公司成都航空路证券营业部                  |        369.2255万|                 -|        369.2255万|
|华林证券股份有限公司成都东二环路证券营业部                |        268.2333万|                 -|        268.2333万|
├─────────────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┤
|                                                  卖出金额排名前5名营业部                                             |
├─────────────────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┤
|                       营业部名称                         |   买入金额(元)   |   卖出金额(元)   |     净额(元)     |
├─────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
|安信证券股份有限公司广州黄边北路证券营业部                |                 -|        607.9347万|       -607.9347万|
|沪股通专用                                                |                 -|        433.8873万|       -433.8873万|
|中国银河证券股份有限公司北京望京证券营业部                |                 -|        281.3856万|       -281.3856万|
|中银国际证券股份有限公司三亚新风路证券营业部              |                 -|        232.6765万|       -232.6765万|
|海通证券股份有限公司深圳分公司华富路证券营业部            |                 -|        230.1519万|       -230.1519万|
├─────────────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┤
|前五买入总合计:2703.71万元,其中机构买入0元。前五卖出总合计:1786.04万元,其中机构卖出0元,买卖净差917.68万元             |
└───────────────────────────────────────────────────────────┘

【4.大宗交易】
┌─────┬──────┬──────┬──────┬───────────────┬────────────────┐
| 交易日期 |成交价格(元)|成交数量(股)|成交金额(元)|          买方营业部          |           卖方营业部           |
├─────┼──────┼──────┼──────┼───────────────┼────────────────┤
|2021-06-22|       18.52|       102万|   1889.04万|招商证券股份有限公司深圳蛇口工|国泰君安证券股份有限公司深圳福华|
|          |            |            |            |业三路证券营业部              |三路证券营业部                  |
|2021-06-16|       18.36|      10.9万|    200.12万|招商证券股份有限公司深圳蛇口工|国泰君安证券股份有限公司深圳福华|
|          |            |            |            |业三路证券营业部              |三路证券营业部                  |
|2021-06-09|       18.42|     55.46万|   1021.57万|招商证券股份有限公司深圳蛇口工|国泰君安证券股份有限公司深圳福华|
|          |            |            |            |业三路证券营业部              |三路证券营业部                  |
|2021-06-08|       17.93|        56万|   1004.08万|招商证券股份有限公司深圳蛇口工|国泰君安证券股份有限公司深圳福华|
|          |            |            |            |业三路证券营业部              |三路证券营业部                  |
|2021-05-10|       17.78|    219.22万|   3897.68万|招商证券股份有限公司深圳蛇口工|国泰君安证券股份有限公司深圳福华|
|          |            |            |            |业三路证券营业部              |三路证券营业部                  |
|2019-09-20|       54.81|         5万|    274.05万|国都证券股份有限公司江苏分公司|国泰君安证券股份有限公司深圳福华|
|          |            |            |            |                              |三路证券营业部                  |
|2019-09-20|       54.81|         5万|    274.05万|国都证券股份有限公司江苏分公司|国泰君安证券股份有限公司深圳福华|
|          |            |            |            |                              |三路证券营业部                  |
|2019-09-20|       54.81|         5万|    274.05万|海通证券股份有限公司丹阳东方路|国泰君安证券股份有限公司深圳福华|
|          |            |            |            |证券营业部                    |三路证券营业部                  |
|2019-09-20|       54.81|         5万|    274.05万|光大证券股份有限公司东莞石龙证|国泰君安证券股份有限公司深圳福华|
|          |            |            |            |券营业部                      |三路证券营业部                  |
|2019-09-09|       55.94|         4万|    223.76万|华泰证券股份有限公司南京庐山路|国泰君安证券股份有限公司深圳福华|
|          |            |            |            |证券营业部                    |三路证券营业部                  |
|2019-09-09|       55.94|         4万|    223.76万|海通证券股份有限公司丹阳东方路|国泰君安证券股份有限公司深圳福华|
|          |            |            |            |证券营业部                    |三路证券营业部                  |
|2019-09-09|       55.94|         4万|    223.76万|光大证券股份有限公司东莞石龙证|国泰君安证券股份有限公司深圳福华|
|          |            |            |            |券营业部                      |三路证券营业部                  |
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:http://www.ghld8.com/gphq/2022-12-19/6416.html

留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码:
多年后,当我们遨游股海,还记得当初有我们狼道财经的陪伴.

一家专注于股票知识培训的平台-股海狼道软件

官方网站:http://www.ghld8.com/

统计代码 | 沪ICP备19014680号-2

备案编号: 沪ICP备19014680号-2 上海墨海文化教育有限公司

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

感谢墨鱼部落格友情技术支持