首页 > 股票行情

今日股票行情查询:603501 韦尔股份—股票行情主力资金的最新股票行情

ghld99 股票行情 2022-08-24 10:00:42
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部

├─────────────┼──────────────┴───────────────┴──────────────┤
|主承销商                  |国信证券股份有限公司                                                                      |
├─────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
|保荐人                    |国信证券股份有限公司                                                                      |
└─────────────┴─────────────────────────────────────────────┘

【3.上市定价预测】
┌───────┬─────────────────────┬───────────────────────┬─────┐
|   机构名称   |             上市首日定价区间             |              目标价格说明(原因)              | 发生日期 |
|              ├──────────┬──────────┤                                              |          |
|              | 目标价格-最低(元)| 目标价格-最高(元)|                                              |          |
├───────┼──────────┼──────────┼───────────────────────┼─────┤
|招商证券      |               15.40|               17.60|预估公司16/17/18年EPS为0.44/0.55/0.71元,给予3|2017-05-15|
|              |                    |                    |5-40倍PE,合理股价在15.4-17.6元。             |          |
└───────┴──────────┴──────────┴───────────────────────┴─────┘

【4.关联企业】
截止日期:2022-06-30 共94家
┌──────┬─────────────┬──────┬────┬──────┬──────┬────────────┐
|  截止日期  |        关联方名称        |  关联关系  |  所占  |    投资    |    投资    |        主营业务        |
|            |                          |            |比例(%)|期初余额(元)|期末余额(元)|                        |
├──────┼─────────────┼──────┼────┼──────┼──────┼────────────┤
| 2017-04-12 |虞仁荣                    |公司控股股东|   30.28|           -|           -|-                       |
| 2022-06-30 |北京京鸿志科技有限公司    |子公司      |  100.00|    6.5011亿|     6.559亿|电子元器件代理及销售    |
| 2022-06-30 |韦尔半导体香港有限公司    |子公司      |  100.00|    1.3112亿|    1.3329亿|半导体销售              |
| 2022-06-30 |上海韦矽微电子有限公司    |子公司      |  100.00|      2000万|      2000万|半导体设计及销售        |
| 2022-06-30 |深圳东益电子有限公司      |子公司      |  100.00|  988.1322万|  988.7831万|电子元器件代理及销售    |
| 2022-06-30 |上海灵心电子科技有限公司  |子公司      |  100.00| 1057.8309万| 1059.1226万|电子元器件代理及销售    |
| 2022-06-30 |武汉韦尔半导体有限公司    |子公司      |  100.00| 1776.5661万|  1812.291万|半导体设计及销售        |
| 2022-06-30 |上海韦孜美电子科技有限公司|子公司      |  100.00|    3.6333亿|    3.8554亿|半导体设计及销售        |
| 2022-06-30 |北京视信源科技发展有限公司|子公司      |  100.00|    3.2871亿|    3.3103亿|投资控股                |
| 2022-06-30 |合肥韦豪半导体技术有限公司|子公司      |  100.00|    2.5704亿|    2.5882亿|半导体设计及销售        |
| 2022-06-30 |深圳市芯能投资有限公司    |子公司      |  100.00|   10.0919亿|   10.0919亿|投资控股                |
| 2022-06-30 |深圳市芯力投资有限公司    |子公司      |  100.00|    6.7823亿|    6.7823亿|投资控股                |
| 2022-06-30 |绍兴韦豪半导体科技有限公司|子公司      |  100.00|    1.4692亿|    1.4793亿|半导体设计及销售        |
| 2022-06-30 |浙江韦尔股权投资有限公司  |子公司      |  100.00|         5亿|         5亿|投资控股                |
| 2022-06-30 |上海韦尔置业有限公司      |子公司      |  100.00|      2380万|      2380万|投资控股                |
| 2022-06-30 |上海豪威集成电路集团有限公|子公司      |  100.00| 7777.4362万|     1.488亿|半导体设计及销售        |
|            |司                        |            |        |            |            |                        |
| 2022-06-30 |豪威集成电路(成都)有限公|子公司      |  100.00|         1亿|    1.0003亿|半导体设计及销售        |
|            |司                        |            |        |            |            |                        |
| 2022-06-30 |豪威北方集成电路有限公司  |子公司      |  100.00|           -|           -|半导体设计              |
| 2022-06-30 |豪威璞芯(上海)微电子有限|子公司      |  100.00|           -|           -|半导体设计              |
|            |公司                      |            |        |            |            |                        |
| 2022-06-30 |安豪微电子(浙江)有限公司|子公司      |  100.00|           -|           -|半导体设计              |
| 2021-12-31 |绍兴越豪半导体有限公司    |子公司      |  100.00|           -|           -|半导体设计及销售        |
| 2022-06-30 |绍兴韦豪企业管理咨询合伙企|子公司      |   95.00|      4.75亿|      4.75亿|投资控股                |
|            |业(有限合伙)            |            |        |            |            |                        |
| 2022-06-30 |绍兴豪威半导体有限公司    |子公司      |   88.82|        50万|        50万|半导体设计及销售        |
| 2022-06-30 |北京豪威科技有限公司      |子公司      |   87.50|  135.4421亿|  136.2948亿|半导体设计及销售        |
| 2022-06-30 |豪威芯仑传感器(上海)有限|子公司      |   73.05|    3.1705亿|    3.1705亿|半导体设计及销售        |
|            |公司                      |            |        |            |            |                        |
| 2022-06-30 |豪威模拟集成电路(北京)有|子公司      |   66.67| 3036.8415万| 4284.4908万|半导体设计及销售        |
|            |限公司                    |            |        |            |            |                        |
| 2022-06-30 |豪威触控与显示科技(深圳)|子公司      |   66.28|    3.2795亿|    3.2795亿|半导体设计及销售        |
|            |有限公司                  |            |        |            |            |                        |
| 2022-06-30 |上海夷易半导体有限公司    |子公司      |   60.00|       600万|       600万|半导体设计及销售        |
| 2022-06-30 |上海树固电子科技有限公司  |子公司      |   54.96|       366万|       366万|电子元器件代理及销售    |
| 2022-06-30 |豪威半导体(上海)有限责任|子公司      |   50.54|           -|           -|半导体设计及制造        |
|            |公司                      |            |        |            |            |                        |
| 2022-06-30 |杭州豪芯股权投合伙企业(有|子公司      |   50.00|           -|           -|投资控股                |
|            |限合伙)                  |            |        |            |            |                        |
| 2022-06-30 |豪威科技(北京)股份有限公|子公司      |   42.27|    2.4187亿|    2.4368亿|半导体设计及销售        |
|            |司                        |            |        |            |            |                        |
| 2022-06-30 |思比科(香港)有限公司    |子公司      |       -|           -|           -|半导体销售              |
| 2022-06-30 |OmniVision Holding (Hong K|子公司      |       -|           -|           -|投资控股                |
|            |ong) Company Limited      |            |        |            |            |                        |
| 2022-06-30 |天津安泰微电子技术有限公司|子公司      |       -|           -|           -|半导体设计及销售        |
| 2022-06-30 |OmniVision CDM Optics, Inc|子公司      |       -|           -|           -|投资控股                |
|            |.                         |            |        |            |            |                        |
| 2022-06-30 |OmniVision Technologies Ja|子公司      |       -|           -|           -|半导体设计              |
|            |pan G.K.                  |            |        |            |            |                        |
| 2022-06-30 |豪威科技(武汉)有限公司  |子公司      |       -|           -|           -|半导体设计              |
| 2022-06-30 |OmniVision Technologies No|子公司      |       -|           -|           -|半导体设计及销售        |
|            |rway AS                   |            |        |            |            |                        |
| 2022-06-30 |OmniVision Semiconductor T|子公司      |       -|           -|           -|半导体销售              |
|            |echnologies Marketing Indi|            |        |            |            |                        |
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:http://www.ghld8.com/gphq/2022-12-19/6412.html

留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码:
多年后,当我们遨游股海,还记得当初有我们狼道财经的陪伴.

一家专注于股票知识培训的平台-股海狼道软件

官方网站:http://www.ghld8.com/

统计代码 | 沪ICP备19014680号-2

备案编号: 沪ICP备19014680号-2 上海墨海文化教育有限公司

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

感谢墨鱼部落格友情技术支持