首页 > 股票行情

新浪财经股票行情在线查询:603103 横店影视—股票行情主力资金的最新股票行情

ghld99 股票行情 2022-06-17 13:41:03
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部

|保荐人                    |中银国际证券有限责任公司                                                                  |
└─────────────┴─────────────────────────────────────────────┘

【3.上市定价预测】
暂无数据

【4.关联企业】
截止日期:2022-06-30 共57家
┌──────┬──────────┬──────┬──────┬──────┬────────────────────┐
|  截止日期  |     关联方名称     |  关联关系  |所占比例(%)|投资成本(元)|                主营业务                |
├──────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼────────────────────┤
| 2017-09-13 |横店集团控股有限公司|公司控股股东|       80.35|           -|投资管理和经营:电子电气、医药化工、影视|
|            |                    |            |            |            |娱乐、建筑建材、房产置业、轻纺针织、机械|
|            |                    |            |            |            |、航空服务、旅游服务、商贸物流、信息网络|
|            |                    |            |            |            |、金融投资、教育卫生体育、畜牧草业;货物|
|            |                    |            |            |            |进出口和技术进出口(法律禁止的除外,法律|
|            |                    |            |            |            |限制的凭有效证件经营)(上述经营范围不含|
|            |                    |            |            |            |国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项|
|            |                    |            |            |            |目)。                                  |
| 2022-06-30 |济南横店电影城有限公|子公司      |      100.00|       100万|文化娱乐                                |
|            |司                  |            |            |            |                                        |
| 2022-06-30 |浙江横店装饰工程有限|子公司      |      100.00|           -|建筑设计                                |
|            |公司                |            |            |            |                                        |
| 2022-06-30 |福州横店电影城有限公|子公司      |      100.00|      1863万|文化娱乐                                |
|            |司                  |            |            |            |                                        |
| 2022-06-30 |嘉兴横店电影城有限公|子公司      |      100.00|       100万|文化娱乐                                |
|            |司                  |            |            |            |                                        |
| 2022-06-30 |广州横店电影有限公司|子公司      |      100.00|  474.0864万|文化娱乐                                |
| 2022-06-30 |鄂尔多斯市横店影视电|子公司      |      100.00| 1307.4606万|文化娱乐                                |
|            |影城有限公司        |            |            |            |                                        |
| 2022-06-30 |太原贵都横店影视电影|子公司      |      100.00|  400.1983万|文化娱乐                                |
|            |城有限公司          |            |            |            |                                        |
| 2022-06-30 |开封横店影视电影城有|子公司      |      100.00|  137.5941万|文化娱乐                                |
|            |限公司              |            |            |            |                                        |
| 2022-06-30 |海宁横店影视电影有限|子公司      |      100.00|  191.4361万|文化娱乐                                |
|            |公司                |            |            |            |                                        |
| 2022-06-30 |丰都横店电影城有限公|子公司      |      100.00|  278.9239万|文化娱乐                                |
|            |司                  |            |            |            |                                        |
| 2022-06-30 |太原同至人横店影视电|子公司      |      100.00|  374.8376万|文化娱乐                                |
|            |影城有限公司        |            |            |            |                                        |
| 2022-06-30 |新余横店影视电影城有|子公司      |      100.00|  381.9413万|文化娱乐                                |
|            |限公司              |            |            |            |                                        |
| 2022-06-30 |景德镇横店电影城有限|子公司      |      100.00|  410.3146万|文化娱乐                                |
|            |公司                |            |            |            |                                        |
| 2022-06-30 |泰安横店电影城有限公|子公司      |      100.00|  331.9076万|文化娱乐                                |
|            |司                  |            |            |            |                                        |
| 2022-06-30 |绍兴上虞横店影视电影|子公司      |      100.00|  328.5847万|文化娱乐                                |
|            |有限公司            |            |            |            |                                        |
| 2022-06-30 |菏泽横店影视电影城有|子公司      |      100.00|  316.6099万|文化娱乐                                |
|            |限公司              |            |            |            |                                        |
| 2022-06-30 |贵阳横店影视电影城有|子公司      |      100.00|  216.3335万|文化娱乐                                |
|            |限公司              |            |            |            |                                        |
| 2022-06-30 |重庆煌华横店电影城有|子公司      |      100.00|  301.4423万|文化娱乐                                |
|            |限公司              |            |            |            |                                        |
| 2022-06-30 |天津瑞景横店电影城有|子公司      |      100.00|  245.7648万|文化娱乐                                |
|            |限公司              |            |            |            |                                        |
| 2022-06-30 |深圳横店电影有限公司|子公司      |      100.00|  151.2021万|文化娱乐                                |
| 2022-06-30 |蚌埠横店影视电影城有|子公司      |      100.00|  194.2571万|文化娱乐                                |
|            |限公司              |            |            |            |                                        |
| 2022-06-30 |郑州宝龙横店影视电影|子公司      |      100.00|   27.9281万|文化娱乐                                |
|            |城有限公司          |            |            |            |                                        |
| 2022-06-30 |杭州富阳横店影视电影|子公司      |      100.00|           -|文化娱乐                                |
|            |有限公司            |            |            |            |                                        |
| 2022-06-30 |北京横店影视电影城有|子公司      |      100.00|  224.3804万|文化娱乐                                |
|            |限公司              |            |            |            |                                        |
| 2022-06-30 |泰州横店影视电影城有|子公司      |      100.00|  281.3464万|文化娱乐                                |
|            |限公司              |            |            |            |                                        |
| 2022-06-30 |淮南横店影视电影城有|子公司      |      100.00|   252.291万|文化娱乐                                |
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:http://www.ghld8.com/gphq/2022-12-09/6194.html

留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码:
多年后,当我们遨游股海,还记得当初有我们狼道财经的陪伴.

一家专注于股票知识培训的平台-股海狼道软件

官方网站:http://www.ghld8.com/

统计代码 | 沪ICP备19014680号-2

备案编号: 沪ICP备19014680号-2 上海墨海文化教育有限公司

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

感谢墨鱼部落格友情技术支持