今日股票行情查询在线分析:603056 德邦股份—股票行情主力资金的最新股票行情
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部 |
| 2022-06-30 |香港德邦物流有限公司 |子公司 | 100.00| 3151.0877万| 3151.0877万|综合物流 |
| 2022-06-30 |厦门全程德邦物流有限公司 |子公司 | 100.00| 930.8849万| 930.8849万|综合物流 |
| 2022-06-30 |成都全程德邦物流有限公司 |子公司 | 100.00| 1900万| 1900万|综合物流 |
| 2022-06-30 |西安志成德邦物流有限公司 |子公司 | 100.00| 69.5466万| 69.5466万|综合物流 |
| 2022-06-30 |杭州德邦货运代理有限公司 |子公司 | 100.00| 6838.8972万| 6851.1805万|综合物流 |
| 2022-06-30 |济南德邦物流有限公司 |子公司 | 100.00| 5292.1014万| 5292.1014万|综合物流 |
| 2022-06-30 |长沙市德邦物流有限公司 |子公司 | 100.00| 904.1805万| 904.1805万|综合物流 |
| 2022-06-30 |河南德邦运输有限公司 |子公司 | 100.00| 369.8541万| 369.8541万|综合物流 |
| 2022-06-30 |上海燕汐软件信息科技有限公|子公司 | 100.00| -| -|软件和信息技术服务业 |
| |司 | | | | | |
| 2022-06-30 |德欢(上海)运输有限公司 |子公司 | 100.00| -| -|综合物流 |
| 2022-06-30 |精准德邦(上海)物流管理有|子公司 | 100.00| -| -|综合物流 |
| |限公司 | | | | | |
| 2022-06-30 |南通德邦供应链管理有限公司|子公司 | 100.00| -| -|综合物流 |
| 2022-06-30 |宁波德轩企业管理有限公司 |子公司 | 100.00| -| -|管理咨询 |
| 2022-06-30 |北京德邦启航货运代理有限公|子公司 | 100.00| -| -|综合物流 |
| |司 | | | | | |
| 2022-06-30 |宁波德昱企业管理有限公司 |子公司 | 100.00| -| -|管理咨询 |
| 2022-06-30 |北京宣德运输有限公司 |子公司 | 100.00| -| -|综合物流 |
| 2022-06-30 |北京卫邦运输有限公司 |子公司 | 100.00| -| -|综合物流 |
| 2022-06-30 |北京德创运输有限公司 |子公司 | 100.00| -| -|综合物流 |
| 2022-06-30 |北京德益运输有限公司 |子公司 | 100.00| -| -|综合物流 |
| 2022-06-30 |北京智邦运输有限公司 |子公司 | 100.00| -| -|综合物流 |
| 2022-06-30 |深圳市德邦电子商务有限公司|子公司 | 100.00| -| -|批发、零售 |
| 2022-06-30 |广西德邦物流有限公司 |子公司 | 100.00| 1728.2695万| 1728.2695万|综合物流 |
| 2022-06-30 |齐河县德邦运输有限公司 |子公司 | 100.00| -| -|综合物流 |
| 2022-06-30 |上海德青物流有限公司 |子公司 | 100.00| -| -|综合物流 |
| 2022-06-30 |上海精准德邦货运代理有限公|子公司 | 100.00| -| -|综合物流 |
| |司 | | | | | |
| 2022-06-30 |青岛德金供应链管理有限公司|子公司 | 100.00| -| -|综合物流 |
| 2022-06-30 |深圳市德邦道路运输有限公司|子公司 | 100.00| -| -|综合物流 |
| 2022-06-30 |青岛德邦货运代理有限公司 |子公司 | 100.00| -| -|综合物流 |
| 2022-06-30 |漯河德邦运输有限公司 |子公司 | 100.00| -| -|综合物流 |
| 2022-06-30 |上海德唐供应链有限公司 |子公司 | 100.00| -| -|综合物流 |
| 2022-06-30 |天津德易驰行网络科技有限公|子公司 | 100.00| -| -|综合物流 |
| |司 | | | | | |
| 2021-12-31 |嘉兴宣德供应链管理有限公司|子公司 | 100.00| -| -|综合物流 |
| 2022-06-30 |德创包装科技(宁波)有限公|子公司 | 100.00| -| -|包装服务 |
| |司 | | | | | |
| 2022-06-30 |宁波德楚电子商务有限公司 |子公司 | 100.00| -| -|互联网销售 |
| 2022-06-30 |深圳市德夏供应链管理有限公|子公司 | 100.00| -| -|综合物流 |
| |司 | | | | | |
| 2022-06-30 |德邦(合肥)运输有限公司 |子公司 | 100.00| -| -|运输 |
| 2022-06-30 |西安星光德邦快递有限公司 |子公司 | 100.00| -| -|综合物流 |
| 2022-06-30 |重庆全程德邦物流有限公司 |子公司 | 100.00| -| -|综合物流 |
| 2022-06-30 |广州德仁产业园开发管理有限|子公司 | 100.00| -| -|物流代理服务、仓储咨询服|
| |公司 | | | | |务 |
| 2022-06-30 |广东省德邦供应链有限公司 |子公司 | 100.00| -| -|综合物流 |
| 2022-06-30 |宁波宣德德邦供应链管理有限|子公司 | 89.02| 8.1889万| 20.4722万|综合物流 |
| |公司 | | | | | |
| 2022-06-30 |上海德魏供应链有限公司 |子公司 | -| -| -|综合物流 |
| 2022-06-30 |泉州德基供应链管理有限公司|子公司 | -| -| -|综合物流 |
| 2022-06-30 |上海德顺资产管理有限公司 |子公司 | -| -| -|资产管理、投资管理 |
| 2021-06-30 |德易商业保理(深圳)有限公|子公司 | -| 3954.1449万| 0|- |
| |司 | | | | | |
| 2022-06-30 |东莞市德邦货运有限公司 |子公司 | -| -| -|综合物流 |
| 2022-06-30 |宁波德基供应链管理有限公司|子公司 | -| -| -|综合物流 |
| 2022-06-30 |宁波德汉供应链管理有限公司|子公司 | -| -| -|综合物流 |
| 2022-06-30 |宁波德楚供应链管理有限公司|子公司 | -| -| -|综合物流 |
| 2022-06-30 |西安德秦物流服务有限公司 |子公司 | -| -| -|综合物流 |
| 2022-06-30 |珠海市德邦物流有限公司 |子公司 | -| -| -|综合物流 |
| 2022-06-30 |江门市德邦物流有限公司 |子公司 | -| -| -|综合物流 |
| 2022-06-30 |中山市德邦物流有限公司 |子公司 | -| -| -|综合物流 |
| 2022-06-30 |汕头市德邦物流有限公司 |子公司 | -| -| -|综合物流 |
| 2022-06-30 |惠州市德邦物流有限公司 |子公司 | -| -| -|综合物流 |
| 2022-06-30 |揭阳市星光德邦物流有限公司|子公司 | -| -| -|综合物流 |
| 2022-06-30 |昆明德靖供应链有限公司 |子公司 | -| -| -|综合物流 |
| 2022-06-30 |合肥德烨供应链管理有限公司|子公司 | -| -| -|综合物流 |
| 2022-06-30 |长沙市德隆仓储有限公司 |子公司 | -| -| -|综合物流 |
| 2022-06-30 |郑州德熙仓储有限公司 |子公司 | -| -| -|综合物流 |
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:http://www.ghld8.com/gphq/2022-12-09/6160.html