首页 > 股票行情

股票行情网股票分析与讨论:601992 金隅集团—股票行情主力资金的最新股票行情

ghld99 股票行情 2022-05-19 17:01:22
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部

| 2022-06-30 |宁波金隅大成房地产开发有限|子公司      |       -|           -|           -|房地产开发与经营等      |
|            |公司                      |            |        |            |            |                        |
| 2022-06-30 |上海金隅大成房地产开发有限|子公司      |       -|           -|           -|房地产开发与经营等      |
|            |公司                      |            |        |            |            |                        |
| 2022-06-30 |承德金隅房地产开发有限公司|子公司      |       -|           -|           -|房地产开发与经营        |
| 2022-06-30 |金隅嘉星南京房地产开发有限|子公司      |       -|           -|           -|房地产开发              |
|            |公司                      |            |        |            |            |                        |
| 2022-06-30 |北京金隅商业管理有限公司  |子公司      |       -|           -|           -|企业管理                |
| 2022-06-30 |金隅嘉华南京置业有限公司  |子公司      |       -|           -|           -|房地产开发              |
| 2022-06-30 |金隅津典(天津)房地产开发|子公司      |       -|           -|           -|房地产开发与经营        |
|            |有限公司                  |            |        |            |            |                        |
| 2022-06-30 |成安金隅太行混凝土有限公司|子公司      |       -|           -|           -|生产销售商品混凝土      |
| 2021-12-31 |杭州金隅观潮房地产开发有限|子公司      |       -|           -|           -|房地产开发与经营等      |
|            |公司                      |            |        |            |            |                        |
| 2022-06-30 |北京金隅长阳嘉业房地产开发|子公司      |       -|           -|           -|房地产开发与经营等      |
|            |有限公司                  |            |        |            |            |                        |
| 2021-12-31 |金隅南京房地产开发有限公司|子公司      |       -|           -|           -|房地产开发与经营等      |
| 2022-06-30 |北京大成昌润置业有限公司  |子公司      |       -|           -|           -|房地产开发与经营        |
| 2022-06-30 |北京金隅水泥环保工程技术有|子公司      |       -|           -|           -|施工总承包、环保技术开发|
|            |限公司                    |            |        |            |            |等                      |
| 2022-06-30 |北京金隅房地置业有限公司  |子公司      |       -|           -|           -|销售自行开发的商品房    |
| 2022-06-30 |青岛金隅阳光房地产开发有限|子公司      |       -|           -|           -|房地产开发              |
|            |公司                      |            |        |            |            |                        |
| 2021-12-31 |金隅置业安徽有限公司      |子公司      |       -|           -|           -|房地产开发、物业管理等  |
| 2022-06-30 |北京金隅东成置业有限公司  |子公司      |       -|           -|           -|房地产开发              |
| 2022-06-30 |重庆金隅大成新都会有限公司|子公司      |       -|           -|           -|房地产开发;商品房销售等|
| 2022-06-30 |北京金隅文化科技发展有限公|子公司      |       -|           -|           -|技术开发、转让、咨询、服|
|            |司                        |            |        |            |            |务                      |
| 2022-06-30 |北京金隅节能保温科技(大厂|子公司      |       -|           -|           -|制造销售建筑材料        |
|            |)有限公司                |            |        |            |            |                        |
| 2022-06-30 |北京金隅兴大房地产开发有限|子公司      |       -|           -|           -|房地产开发与经营        |
|            |公司                      |            |        |            |            |                        |
| 2019-06-30 |沁阳市金隅水泥有限公司    |子公司      |       -|    1.4415亿|           -|-                       |
| 2019-06-30 |岚县金隅水泥有限公司      |子公司      |       -|    1.6024亿|           -|-                       |
| 2022-06-30 |金隅(杭州)房地产开发有限|子公司      |       -|           -|           -|房地产开发与经营        |
|            |公司                      |            |        |            |            |                        |
| 2022-06-30 |阳泉金隅通达高温材料有限公|子公司      |       -|           -|           -|生产、销售耐火陶瓷制品等|
|            |司                        |            |        |            |            |                        |
| 2022-06-30 |北京金隅商贸有限公司      |子公司      |       -|           -|           -|批发建筑材料、金属材料等|
| 2022-06-30 |大厂金隅现代工业园管理有限|子公司      |       -|           -|           -|生产各类新型建筑材料等  |
|            |公司                      |            |        |            |            |                        |
| 2019-06-30 |北京金隅红树林环保技术有限|子公司      |       -|   17.5381亿|   17.5381亿|-                       |
|            |责任公司                  |            |        |            |            |                        |
| 2022-06-30 |北京金隅混凝土有限公司    |子公司      |       -|           -|           -|加工商品混凝土等        |
| 2022-06-30 |北京西三旗高新建材城经营开|子公司      |       -|           -|           -|出租、开发房地产等      |
|            |发有限公司                |            |        |            |            |                        |
| 2022-06-30 |北京金隅加气混凝土有限责任|子公司      |       -|           -|           -|制造、销售加气混凝土制品|
|            |公司                      |            |        |            |            |等                      |
| 2022-06-30 |北京市科实五金有限责任公司|子公司      |       -|           -|           -|生产建筑五金等新产品    |
| 2022-06-30 |北京金隅水泥经贸有限公司  |子公司      |       -|           -|           -|批发水泥及水泥制品等    |
| 2022-06-30 |北京金隅涂料有限责任公司  |子公司      |       -|           -|           -|生产涂料;专业承包      |
| 2019-06-30 |北京金隅平谷水泥有限公司  |子公司      |       -|       1.5亿|           -|-                       |
| 2022-06-30 |北京金隅八达岭温泉度假村有|子公司      |       -|           -|           -|出租客房                |
|            |限责任公司                |            |        |            |            |                        |
| 2022-06-30 |北京金隅程远房地产开发有限|子公司      |       -|           -|           -|开发房地产及销售商品房等|
|            |公司                      |            |        |            |            |                        |
| 2022-06-30 |北京金隅大成物业管理有限公|子公司      |       -|           -|           -|物业管理                |
|            |司                        |            |        |            |            |                        |
| 2022-06-30 |北京金隅宏业生态科技有限责|子公司      |       -|           -|           -|出租及物业管理等        |
|            |任公司                    |            |        |            |            |                        |
| 2022-06-30 |北京金隅窦店科技企业管理有|子公司      |       -|           -|           -|制造建筑节能保温制品等  |
|            |限公司                    |            |        |            |            |                        |
| 2021-12-31 |北京金隅矿业有限公司      |子公司      |       -|           -|           -|-                       |
| 2019-06-30 |北京金隅顺发水泥有限公司  |子公司      |       -|    1.1068亿|           -|-                       |
| 2022-06-30 |北京金隅置地房地产开发有限|子公司      |       -|           -|           -|开发、销售房地产等      |
|            |公司                      |            |        |            |            |                        |
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:http://www.ghld8.com/gphq/2022-12-07/6102.html

留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码:
多年后,当我们遨游股海,还记得当初有我们狼道财经的陪伴.

一家专注于股票知识培训的平台-股海狼道软件

官方网站:http://www.ghld8.com/

统计代码 | 沪ICP备19014680号-2

备案编号: 沪ICP备19014680号-2 上海墨海文化教育有限公司

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

感谢墨鱼部落格友情技术支持