首页 > 股票行情

新闻财经今日黄金股票行情在线分析与讨论:601789 宁波建工—股票行情主力资金的最新股票行情

ghld99 股票行情 2022-04-30 16:19:37
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部

|申港证券股份有限公司四川分公司                            |       1093.6749万|                 -|       1093.6749万|
|甬兴证券有限公司宁波和源路证券营业部                      |       1011.3975万|                 -|       1011.3975万|
|恒泰证券股份有限公司杭州婺江路证券营业部                  |        862.5471万|                 -|        862.5471万|
|东亚前海证券有限责任公司上海分公司                        |        681.4344万|                 -|        681.4344万|
|万联证券股份有限公司宁波镇明路证券营业部                  |        568.3741万|                 -|        568.3741万|
├─────────────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┤
|                                                  卖出金额排名前5名营业部                                             |
├─────────────────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┤
|                       营业部名称                         |   买入金额(元)   |   卖出金额(元)   |     净额(元)     |
├─────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
|长城证券股份有限公司宁波华严街证券营业部                  |                 -|          3926.1万|         -3926.1万|
|国泰君安证券股份有限公司九江甘棠路证券营业部              |                 -|         559.327万|        -559.327万|
|中信证券股份有限公司宁波甬江大道证券营业部                |                 -|        447.5754万|       -447.5754万|
|申万宏源证券有限公司宁波中兴路证券营业部                  |                 -|        286.6053万|       -286.6053万|
|国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部                  |                 -|           284.5万|          -284.5万|
├─────────────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┤
|前五买入总合计:4217.43万元,其中机构买入0元。前五卖出总合计:5504.11万元,其中机构卖出0元,买卖净差-1286.68万元           |
└───────────────────────────────────────────────────────────┘

【4.大宗交易】
┌─────┬──────┬──────┬──────┬───────────────┬────────────────┐
| 交易日期 |成交价格(元)|成交数量(股)|成交金额(元)|          买方营业部          |           卖方营业部           |
├─────┼──────┼──────┼──────┼───────────────┼────────────────┤
|2022-10-31|        3.67|       140万|     513.8万|兴业证券股份有限公司宁波分公司|国盛证券有限责任公司宁波桑田路证|
|          |            |            |            |                              |券营业部                        |
|2022-10-31|        3.67|       370万|    1357.9万|兴业证券股份有限公司宁波分公司|申万宏源证券有限公司宁波中兴路证|
|          |            |            |            |                              |券营业部                        |
|2022-10-26|        3.78|       600万|      2268万|兴业证券股份有限公司宁波分公司|申万宏源证券有限公司宁波中兴路证|
|          |            |            |            |                              |券营业部                        |
|2022-10-20|        3.88|       850万|      3298万|兴业证券股份有限公司宁波分公司|国盛证券有限责任公司宁波桑田路证|
|          |            |            |            |                              |券营业部                        |
|2022-02-22|        6.21|        76万|    471.96万|中信证券股份有限公司宁波甬江大|中信证券股份有限公司宁海气象北路|
|          |            |            |            |道证券营业部                  |证券营业部                      |
|2022-02-21|        5.64|       171万|    964.44万|中信证券股份有限公司宁波甬江大|中信证券股份有限公司宁海气象北路|
|          |            |            |            |道证券营业部                  |证券营业部                      |
|2022-02-18|        5.13|       206万|   1056.78万|中信证券股份有限公司宁波甬江大|中信证券股份有限公司宁海气象北路|
|          |            |            |            |道证券营业部                  |证券营业部                      |
|2021-08-16|        3.14|       200万|       628万|长城证券股份有限公司宁波华严街|国盛证券有限责任公司宁波桑田路证|
|          |            |            |            |证券营业部                    |券营业部                        |
|2021-07-29|        3.02|        54万|    163.08万|中信证券股份有限公司宁波甬江大|中信证券股份有限公司乐清金溪路证|
|          |            |            |            |道证券营业部                  |券营业部                        |
|2021-07-27|        3.15|        40万|       126万|中信证券股份有限公司宁波甬江大|中信证券股份有限公司乐清金溪路证|
|          |            |            |            |道证券营业部                  |券营业部                        |
|2021-07-06|        3.27|        30万|      98.1万|中信证券股份有限公司宁波甬江大|中信证券股份有限公司厦门莲岳路证|
|          |            |            |            |道证券营业部                  |券营业部                        |
|2021-07-06|        3.27|        31万|    101.37万|中信证券股份有限公司宁波甬江大|中信证券股份有限公司厦门莲岳路证|
|          |            |            |            |道证券营业部                  |券营业部                        |
|2021-03-31|        3.48|        62万|    215.76万|国信证券股份有限公司宁波分公司|国信证券股份有限公司厦门金钟路证|
|          |            |            |            |                              |券营业部                        |
|2021-03-31|        3.49|       140万|     488.6万|申万宏源证券有限公司宁波中兴路|申万宏源西部证券有限公司厦门莲前|
|          |            |            |            |证券营业部                    |东路证券营业部                  |
|2021-02-26|        3.47|    473.53万|   1643.15万|长城证券股份有限公司宁波华严街|国盛证券有限责任公司宁波桑田路证|
|          |            |            |            |证券营业部                    |券营业部                        |
|2021-02-26|        3.47|       480万|    1665.6万|长城证券股份有限公司宁波华严街|光大证券股份有限公司宁波孝闻街证|
|          |            |            |            |证券营业部                    |券营业部                        |
|2020-11-23|        3.88|       840万|    3259.2万|长城证券股份有限公司宁波华严街|国盛证券有限责任公司宁波桑田路证|
|          |            |            |            |证券营业部                    |券营业部                        |
|2020-11-23|        3.88|       860万|    3336.8万|长城证券股份有限公司宁波华严街|光大证券股份有限公司宁波孝闻街证|
|          |            |            |            |证券营业部                    |券营业部                        |
|2019-11-25|        3.34|       180万|     601.2万|中信证券股份有限公司宁波甬江大|中信证券股份有限公司厦门莲岳路证|
|          |            |            |            |道证券营业部                  |券营业部                        |
|2019-10-14|        3.41|        50万|     170.5万|中信证券股份有限公司宁波甬江大|中信证券股份有限公司厦门莲岳路证|
|          |            |            |            |道证券营业部                  |券营业部                        |
└─────┴──────┴──────┴──────┴───────────────┴────────────────┘


 
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:http://www.ghld8.com/gphq/2022-12-05/6039.html

留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码:
多年后,当我们遨游股海,还记得当初有我们狼道财经的陪伴.

一家专注于股票知识培训的平台-股海狼道软件

官方网站:http://www.ghld8.com/

统计代码 | 沪ICP备19014680号-2

备案编号: 沪ICP备19014680号-2 上海墨海文化教育有限公司

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

感谢墨鱼部落格友情技术支持