在线查询股票行情:601727 上海电气—股票行情主力资金的最新股票行情
| 后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部 |
| 2022-06-30 |上海电气环保热电(南通)有限|子公司 | -| 3.6466亿| 3.6466亿|- |
| |公司 | | | | | |
| 2022-06-30 |上海电气电站设备有限公司 |子公司 | -| -| -|制造业 |
| 2022-06-30 |上海电气上重铸锻有限公司 |子公司 | -| 4.517亿| 4.5206亿|- |
| 2022-06-30 |上海电气安徽投资有限公司 |子公司 | -| 3亿| 3亿|- |
| 2022-06-30 |上海纳杰电气成套有限公司 |子公司 | -| -| -|制造业 |
| 2022-06-30 |上海市机械制造工艺研究所有|子公司 | -| 1.3618亿| 1.3618亿|- |
| |限公司 | | | | | |
| 2021-06-30 |上海集优机械股份有限公司 |子公司 | -| 17.5556亿| 17.5556亿|制造业 |
| 2022-06-30 |上海电气(印度)有限公司 |子公司 | -| 6228.5万| 6228.5万|- |
| 2022-06-30 |上海电气输配电工程成套有限|子公司 | -| -| -|制造业 |
| |公司 | | | | | |
| 2022-06-30 |上海电气斯必克工程技术有限|子公司 | -| 1.2662亿| 1.2672亿|- |
| |公司 | | | | | |
| 2022-06-30 |上海电器股份有限公司人民电|子公司 | -| -| -|制造业 |
| |器厂 | | | | | |
| 2022-06-30 |上海飞航电线电缆有限公司 |子公司 | -| -| -|制造业 |
| 2022-06-30 |上海华普电缆有限公司 |子公司 | -| -| -|制造业 |
| 2022-06-30 |上海南华兰陵电气有限公司 |子公司 | -| -| -|制造业 |
| 2022-06-30 |上海发那科智能机械有限公司|合营企业 | 49.00| 3.8281亿| 3.6237亿|计算机、通信和其他电子设|
| | | | | | |备制造业 |
| 2022-06-30 |上海西门子开关有限公司 |联营企业 | 45.00| 1.8917亿| 2.218亿|电气机械和器材制造业 |
| 2022-06-30 |上海施耐德配电电器有限公司|联营企业 | 20.00| 8695.5万| 1.2887亿|电气机械和器材制造业 |
| 2021-12-31 |重庆神华薄膜太阳能科技有限|联营企业 | 20.00| -| -|科技推广和应用服务业 |
| |公司 | | | | | |
| 2018-06-30 |重庆神华薄膜有限公司 |联营企业 | -| 2.5亿| -|- |
| 2018-06-30 |神华(北京)光伏科技研发有限|联营企业 | -| 2.34亿| -|- |
| |公司 | | | | | |
| 2022-06-30 |上海云中芯企业发展有限公司|联营企业 | -| -| -|商务服务业 |
| 2022-06-30 |浙江诸暨联创永钧股权投资合|联营企业 | -| 1.9412亿| 1.9413亿|- |
| |伙企业(有限合伙) | | | | | |
| 2022-06-30 |上海电气富士电机电气技术( |联营企业 | -| 3119万| 3396.2万|- |
| |无锡)有限公司 | | | | | |
| 2022-06-30 |金寨智储新能源科技有限公司|合营企业 | -| 7140万| 7139.5万|- |
| 2022-06-30 |上海施耐德工业控制有限公司|联营企业 | -| 8384.4万| 1.0845亿|- |
| 2021-06-30 |上海发那科机器人有限公司 |联营企业 | -| -| -|生产制造工业机器人 |
| 2022-06-30 |上海ABB变压器有限公司 |联营企业 | -| 8297.5万| 8762.8万|- |
| 2022-06-30 |上海库柏电力电容器有限公司|联营企业 | -| 4873.8万| 5147.8万|- |
| 2018-06-30 |三菱电机上海机电电梯有限公|联营企业 | -| 4.56亿| -|- |
| |司 | | | | | |
| 2021-06-30 |上海一冷开利空调设备有限公|联营企业 | -| -| -|生产中央空调制冷设备 |
| |司 | | | | | |
| 2018-06-30 |上海纳博特斯克液压有限公司|联营企业 | -| 1.38亿| -|- |
| 2021-06-30 |上海金泰工程机械有限公司 |联营企业 | -| -| -|制造及经营工程机器及相关|
| | | | | | |设备 |
| 2018-06-30 |上海马拉松革新电气有限公司|联营企业 | -| 1.38亿| -|- |
| 2022-06-30 |上海轨道交通设备发展有限公|联营企业 | -| 5.7181亿| 5.7962亿|- |
| |司 | | | | | |
| 2022-06-30 |上海凯士比泵有限公司 |联营企业 | -| 1.3249亿| 1.339亿|- |
| 2022-06-30 |传奇电气(沈阳)有限公司 |联营企业 | -| 1.4241亿| 1.6781亿|- |
| 2022-06-30 |上海电气阿尔斯通宝山变压器|联营企业 | -| 7645万| 7694.7万|- |
| |有限公司 | | | | | |
| 2018-06-30 |上海福伊特西门子水电设备有|联营企业 | -| 1.53亿| -|- |
| |限公司 | | | | | |
| 2018-06-30 |上海浦东新区张江小额贷款股|联营企业 | -| 2.25亿| -|- |
| |份有限公司 | | | | | |
| 2018-06-30 |南京磐能电力科技股份有限公|联营企业 | -| 1.77亿| -|- |
| |司 | | | | | |
| 2022-06-30 |上海安萨尔多燃气轮机科技有|联营企业 | -| 3369.4万| 3450.4万|- |
| |限公司 | | | | | |
| 2018-06-30 |上海日用友捷汽车电气有限公|联营企业 | -| 2.37亿| -|- |
| |司 | | | | | |
| 2018-06-30 |Manz AG |联营企业 | -| 3.91亿| -|- |
| 2022-06-30 |上海三菱电机上菱空调机电器|联营企业 | -| -| -|电气机械和器材制造业 |
| |有限公司 | | | | | |
| 2019-12-31 |AEN |合营公司 | -| -| -|提供电站设备方面的服务于|
| 后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:http://www.ghld8.com/gphq/2022-12-05/6033.html








