首页 > 股票行情

优质股票行情在线分析与调查:601366 利群股份—股票行情主力资金的最新股票行情

ghld99 股票行情 2022-04-10 10:59:01
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部

| 2022-06-30 |利群集团青岛瑞泰购物广场有|子公司      |  100.00| 2626.6703万| 2626.6703万|销售                    |
|            |限公司                    |            |        |            |            |                        |
| 2022-06-30 |利群集团莱西购物广场有限公|子公司      |  100.00|  614.0522万|  614.0522万|销售                    |
|            |司                        |            |        |            |            |                        |
| 2022-06-30 |利群集团胶南家乐城购物广场|子公司      |  100.00|           -|           -|销售                    |
|            |有限公司                  |            |        |            |            |                        |
| 2022-06-30 |利群集团日照瑞泰国际商城有|子公司      |  100.00|  659.1485万|  659.1485万|销售                    |
|            |限公司                    |            |        |            |            |                        |
| 2022-06-30 |利群集团乳山购物广场有限公|子公司      |  100.00|  840.8513万|  840.8513万|销售                    |
|            |司                        |            |        |            |            |                        |
| 2022-06-30 |利群集团淄博购物广场有限公|子公司      |  100.00|  682.7203万|  682.7203万|销售                    |
|            |司                        |            |        |            |            |                        |
| 2022-06-30 |利群集团青岛金海岸商场有限|子公司      |  100.00|     284.4万|     284.4万|销售                    |
|            |公司                      |            |        |            |            |                        |
| 2022-06-30 |利群集团青岛市北商厦有限公|子公司      |  100.00|       200万|       200万|销售                    |
|            |司                        |            |        |            |            |                        |
| 2022-06-30 |青岛利群便利连锁发展有限公|子公司      |  100.00|  982.0471万|  982.0471万|销售                    |
|            |司                        |            |        |            |            |                        |
| 2022-06-30 |青岛利源舜天商贸有限公司  |子公司      |  100.00|           -|           -|销售                    |
| 2022-06-30 |利群集团城阳购物广场有限公|子公司      |  100.00|  632.4235万|  632.4235万|销售                    |
|            |司                        |            |        |            |            |                        |
| 2022-06-30 |利群集团青岛四方购物广场有|子公司      |  100.00| 5564.5174万| 5564.5174万|销售                    |
|            |限公司                    |            |        |            |            |                        |
| 2022-06-30 |利群集团胶州商厦有限公司  |子公司      |  100.00|  4316.047万|  4316.047万|销售                    |
| 2022-06-30 |利群集团青岛海琴购物广场有|子公司      |  100.00|  1661.704万|  1661.704万|销售                    |
|            |限公司                    |            |        |            |            |                        |
| 2022-06-30 |利群集团莱州购物广场有限公|子公司      |  100.00| 2656.8841万| 2656.8841万|销售                    |
|            |司                        |            |        |            |            |                        |
| 2022-06-30 |利群集团威海购物广场有限公|子公司      |  100.00| 1912.8324万| 1912.8324万|销售                    |
|            |司                        |            |        |            |            |                        |
| 2022-06-30 |利群集团胶南商厦有限公司  |子公司      |  100.00| 2660.2921万| 2660.2921万|销售                    |
| 2022-06-30 |利群集团连云港购物广场有限|子公司      |  100.00|           -|           -|销售                    |
|            |公司                      |            |        |            |            |                        |
| 2022-06-30 |丰捷有限公司              |子公司      |  100.00|    7.8624亿|    7.8624亿|投资                    |
| 2022-06-30 |青岛利群科技服务有限公司  |子公司      |  100.00|           -|           -|服务                    |
| 2022-06-30 |青岛商联兴电子商务有限公司|子公司      |  100.00|           -|      1000万|销售                    |
| 2022-06-30 |青岛扬达互联网科技有限公司|子公司      |  100.00|           -|      1000万|服务                    |
| 2022-06-30 |利群集团莱州购物中心有限公|子公司      |  100.00|           -|           -|销售                    |
|            |司                        |            |        |            |            |                        |
| 2022-06-30 |利群集团(青岛)西海岸金鼎|子公司      |  100.00|           -|      2000万|销售                    |
|            |购物广场有限公司          |            |        |            |            |                        |
| 2022-06-30 |利群商业集团深圳国际贸易有|子公司      |  100.00|           -|           -|销售                    |
|            |限公司                    |            |        |            |            |                        |
| 2022-06-30 |利群集团青岛西海岸贸易有限|子公司      |  100.00|           -|           -|销售                    |
|            |公司                      |            |        |            |            |                        |
| 2022-06-30 |利群集团青岛供应链管理有限|子公司      |  100.00|           -|           -|销售                    |
|            |公司                      |            |        |            |            |                        |
| 2022-06-30 |利群集团无锡金诚商贸有限公|子公司      |  100.00|           -|           -|销售                    |
|            |司                        |            |        |            |            |                        |
| 2022-06-30 |青岛润商管理咨询有限公司  |子公司      |  100.00|           -|           -|销售                    |
| 2022-06-30 |淮安市利群便利超市有限公司|子公司      |  100.00|           -|           -|销售                    |
| 2022-06-30 |利群商业集团(江苏)国际贸|子公司      |  100.00|           -|           -|销售                    |
|            |易有限公司                |            |        |            |            |                        |
| 2022-06-30 |利群集团青岛百惠商厦股份有|子公司      |   99.21| 3829.1488万| 3829.1488万|销售                    |
|            |限公司                    |            |        |            |            |                        |
| 2022-06-30 |青岛利群高新金鼎购物广场有|子公司      |   99.00|           -|           -|销售                    |
|            |限公司                    |            |        |            |            |                        |
| 2022-06-30 |青岛裕兴昌商业保理有限公司|子公司      |   65.00|      6500万|      6500万|金融                    |
| 2022-06-30 |青岛名德资产评估有限公司  |子公司      |   60.00|           -|        60万|服务                    |
| 2021-12-31 |青岛利源玉林珠宝有限公司  |子公司      |   51.00|           -|           -|销售                    |
| 2022-06-30 |青岛尚惠源商贸有限公司    |子公司      |       -|           -|           -|销售                    |
| 2022-06-30 |青岛金鼎广场有限公司      |子公司      |       -|      5000万|      5000万|-                       |
| 2022-06-30 |南通德祥物业管理有限公司  |子公司      |       -|           -|           -|房屋租赁                |
| 2022-06-30 |青岛鼎誉酒业有限公司      |子公司      |       -|           -|           -|销售                    |
| 2022-06-30 |济宁市宝源商贸有限公司    |子公司      |       -|           -|           -|销售                    |
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:http://www.ghld8.com/gphq/2022-12-01/5973.html

留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码:
多年后,当我们遨游股海,还记得当初有我们狼道财经的陪伴.

一家专注于股票知识培训的平台-股海狼道软件

官方网站:http://www.ghld8.com/

统计代码 | 沪ICP备19014680号-2

备案编号: 沪ICP备19014680号-2 上海墨海文化教育有限公司

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

感谢墨鱼部落格友情技术支持