首页 > 股票行情

优质股票行情在线分析与调查:601366 利群股份—股票行情主力资金的最新股票行情

ghld99 股票行情 2022-04-10 10:59:01
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部

├─────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
|募集资金净额(元)          |                   14.9715亿|二级市场配售中签率(%)         |                           -|
├─────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
|网下_超额认购倍数         |                           -|网下_有效申购总量(股)         |                   882.591亿|
├─────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
|网上_超额认购倍数         |                   3849.5100|                              |                            |
├─────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
|缴款认购股份数(股)        |                175676845.00|放弃认购股份数(股)            |                   323155.00|
├─────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
|上市首日收盘价(元)        |                       12.70|上市首日开盘价(元)            |                       10.58|
├─────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
|每股摊薄市盈率            |                     22.9800|每股加权市盈率                |                           -|
├─────────────┼──────────────┴───────────────┴──────────────┤
|主承销商                  |中信证券股份有限公司                                                                      |
├─────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
|保荐人                    |中信证券股份有限公司                                                                      |
└─────────────┴─────────────────────────────────────────────┘

【3.上市定价预测】
暂无数据

【4.关联企业】
截止日期:2022-06-30 共128家
┌──────┬─────────────┬──────┬────┬──────┬──────┬────────────┐
|  截止日期  |        关联方名称        |  关联关系  |  所占  |    投资    |    投资    |        主营业务        |
|            |                          |            |比例(%)|期初余额(元)|期末余额(元)|                        |
├──────┼─────────────┼──────┼────┼──────┼──────┼────────────┤
| 2017-03-21 |利群集团股份有限公司      |公司控股股东|   19.89|           -|           -|-                       |
| 2022-06-30 |利群集团青岛前海购物广场有|子公司      |  100.00|    2.3404亿|    2.3404亿|销售                    |
|            |限公司                    |            |        |            |            |                        |
| 2022-06-30 |福兴祥物流集团有限公司    |子公司      |  100.00|    2.6971亿|    2.6971亿|销售                    |
| 2022-06-30 |利群集团青岛利群商厦有限公|子公司      |  100.00|    2.0808亿|    2.0808亿|销售                    |
|            |司                        |            |        |            |            |                        |
| 2022-06-30 |利群集团即墨商厦有限公司  |子公司      |  100.00| 7215.0024万| 7215.0024万|销售                    |
| 2022-06-30 |东营利群超市有限公司      |子公司      |  100.00|           -|       200万|销售                    |
| 2022-06-30 |青岛利群超市有限公司      |子公司      |  100.00|      1000万|      1000万|销售                    |
| 2022-06-30 |利群集团蓬莱海情购物广场有|子公司      |  100.00|           -|           -|销售                    |
|            |限公司                    |            |        |            |            |                        |
| 2022-06-30 |青岛利群海岸路超市有限公司|子公司      |  100.00|           -|           -|销售                    |
| 2022-06-30 |青岛利群辛安超市有限公司  |子公司      |  100.00|       200万|       200万|销售                    |
| 2022-06-30 |青岛利群麦岛超市有限公司  |子公司      |  100.00|       200万|       200万|销售                    |
| 2022-06-30 |利群集团荣成商业中心有限公|子公司      |  100.00|           -|           -|销售                    |
|            |司                        |            |        |            |            |                        |
| 2022-06-30 |青岛莱西市利群商业广场有限|子公司      |  100.00|           -|           -|销售                    |
|            |公司                      |            |        |            |            |                        |
| 2022-06-30 |青岛利群商业投资有限公司  |子公司      |  100.00|           -|           -|投资                    |
| 2022-06-30 |青岛福记农场食品有限公司  |子公司      |  100.00|           -|           -|销售                    |
| 2022-06-30 |淮安满信置业有限公司      |子公司      |  100.00| 9500.9732万| 9500.9732万|房屋租赁                |
| 2022-06-30 |南通辉元置业有限公司      |子公司      |  100.00| 4253.5857万| 4253.5857万|房屋租赁                |
| 2022-06-30 |南通丰昌置业有限公司      |子公司      |  100.00| 5346.3666万| 5346.3666万|房屋租赁                |
| 2022-06-30 |南通福贸置业有限公司      |子公司      |  100.00| 8343.3857万| 8343.3857万|房屋租赁                |
| 2022-06-30 |南通康达置业有限公司      |子公司      |  100.00| 8825.9269万| 8825.9269万|房屋租赁                |
| 2022-06-30 |南通南祥置业有限公司      |子公司      |  100.00|    1.0003亿|    1.0003亿|房屋租赁                |
| 2022-06-30 |南通富华置业有限公司      |子公司      |  100.00|    1.6362亿|    1.6362亿|房屋租赁                |
| 2022-06-30 |南通耀辉置业有限公司      |子公司      |  100.00|    1.6299亿|    1.6299亿|房屋租赁                |
| 2022-06-30 |诸暨德程置业有限公司      |子公司      |  100.00| 3931.0085万| 3931.0085万|房屋租赁                |
| 2022-06-30 |南通春林置业有限公司      |子公司      |  100.00| 3868.5725万| 3868.5725万|房屋租赁                |
| 2022-06-30 |康丰有限公司              |子公司      |  100.00|    2.1397亿|    2.1397亿|投资                    |
| 2022-06-30 |利群集团青岛金鼎广场有限公|子公司      |  100.00|           -|           -|销售                    |
|            |司                        |            |        |            |            |                        |
| 2022-06-30 |利群集团胶州购物广场有限公|子公司      |  100.00|           -|           -|销售                    |
|            |司                        |            |        |            |            |                        |
| 2022-06-30 |利群集团胶南购物中心有限公|子公司      |  100.00|           -|           -|销售                    |
|            |司                        |            |        |            |            |                        |
| 2022-06-30 |利群集团蓬莱购物广场有限公|子公司      |  100.00| 2359.5021万| 2359.5021万|销售                    |
|            |司                        |            |        |            |            |                        |
| 2022-06-30 |利群集团诸城购物广场有限公|子公司      |  100.00|           -|           -|销售                    |
|            |司                        |            |        |            |            |                        |
| 2022-06-30 |利群集团日照购物广场有限公|子公司      |  100.00| 1140.3593万| 1140.3593万|销售                    |
|            |司                        |            |        |            |            |                        |
| 2022-06-30 |利群集团文登购物广场有限公|子公司      |  100.00| 1564.3543万| 1564.3543万|销售                    |
|            |司                        |            |        |            |            |                        |
| 2022-06-30 |利群集团青岛电子商务有限公|子公司      |  100.00|  452.5638万|  452.5638万|电子商务                |
|            |司                        |            |        |            |            |                        |
| 2022-06-30 |利群集团平度购物中心有限公|子公司      |  100.00|      1000万|      1000万|批发零售                |
|            |司                        |            |        |            |            |                        |
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:http://www.ghld8.com/gphq/2022-12-01/5973.html

留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码:
多年后,当我们遨游股海,还记得当初有我们狼道财经的陪伴.

一家专注于股票知识培训的平台-股海狼道软件

官方网站:http://www.ghld8.com/

统计代码 | 沪ICP备19014680号-2

备案编号: 沪ICP备19014680号-2 上海墨海文化教育有限公司

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

感谢墨鱼部落格友情技术支持