股票行情分析:601021 春秋航空 —股票行情主力资金的最新股票行情
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部 |
【1.融资融券】
春秋航空(601021)2016-12-12被调入成为标的,可充抵保证金最高折算率%
2022-11-28融资融券信息:融资偿还额1592.2万(元),融资净买额190.58万(元),融券余量1038.5万(股),融券偿还量2.51万(股)
┌───────┬─────────┬─────────┬──────────┬─────────┬──────────┐
| 交易日期 | 融资余额(元) | 融资买入额(元) | 融券余额(元) | 融券卖出量(股) | 融资融券余额(元) |
├───────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
| 2022-11-28 | 3.6711亿| 1782.7712万| 5.3825亿| 2.18万| 9.0536亿|
| 2022-11-25 | 3.652亿| 332.2446万| 5.1422亿| 1.19万| 8.7942亿|
| 2022-11-24 | 3.7331亿| 1475.0719万| 5.0953亿| 1.44万| 8.8284亿|
| 2022-11-23 | 3.6637亿| 911.8555万| 5.1808亿| 1.83万| 8.8445亿|
| 2022-11-22 | 3.6861亿| 1953.522万| 5.1041亿| 1.81万| 8.7902亿|
| 2022-11-21 | 3.6051亿| 1746.196万| 5.2095亿| 32.7万| 8.8146亿|
| 2022-11-18 | 3.5445亿| 2543.9686万| 5.2578亿| 3.01万| 8.8023亿|
| 2022-11-17 | 3.4136亿| 1746.7485万| 5.4609亿| 1.99万| 8.8745亿|
| 2022-11-16 | 3.4213亿| 1066.6614万| 5.4226亿| 1.38万| 8.8439亿|
| 2022-11-15 | 3.4417亿| 1819.4126万| 5.3776亿| 9.16万| 8.8193亿|
└───────┴─────────┴─────────┴──────────┴─────────┴──────────┘
融资余额若长期增加时表示投资者心态偏向买方,市场人气旺盛属强势市场;反之则属弱势市场。
【2.资金流向】
┌───────┬────────────────┬────────────────┬─────────────────┐
| | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 |
| 日期 ├─────────┬──────┼─────────┬──────┼──────────┬──────┤
| | 净额(元) | 净占比(%) | 净额(元) | 净占比(%) | 净额(元) | 净占比(%) |
├───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────┼──────────┼──────┤
| 2022-11-28 | -506.0483万| -1.66| 0| 0.0| -506.0483万| -1.66|
| 2022-11-25 | 4.4804万| 0.03| 0| 0.0| 4.4804万| 0.03|
| 2022-11-24 | -503.8642万| -2.51| 0| 0.0| -503.8642万| -2.51|
| 2022-11-23 | -1099.3128万| -3.70| 0| 0.0| -1099.3128万| -3.70|
| 2022-11-22 | 816.6841万| 2.56| 0| 0.0| 816.6841万| 2.56|
| 2022-11-21 | -826.8752万| -2.48| 0| 0.0| -826.8752万| -2.48|
| 2022-11-18 | -461.5846万| -1.34| 0| 0.0| -461.5846万| -1.34|
| 2022-11-17 | -61.9204万| -0.20| 0| 0.0| -61.9204万| -0.20|
| 2022-11-16 | -565.1152万| -1.99| 0| 0.0| -565.1152万| -1.99|
| 2022-11-15 | -738.0084万| -1.82| 0| 0.0| -738.0084万| -1.82|
└───────┴─────────┴──────┴─────────┴──────┴──────────┴──────┘
【3.涨跌幅异动】
暂无数据
【4.大宗交易】
┌─────┬──────┬──────┬──────┬───────────────┬────────────────┐
| 交易日期 |成交价格(元)|成交数量(股)|成交金额(元)| 买方营业部 | 卖方营业部 |
├─────┼──────┼──────┼──────┼───────────────┼────────────────┤
|2022-11-10| 54.0| 88.59万| 4783.86万|北京高华证券有限责任公司北京金|中银国际证券股份有限公司上海欧阳|
| | | | |融大街证券营业部 |路证券营业部 |
|2022-05-23| 46.07| 34.39万| 1584.35万|中信证券股份有限公司宁波和义路|华泰证券股份有限公司常州分公司 |
| | | | |证券营业部 | |
|2022-03-18| 47.99| 25万| 1199.75万|中信证券股份有限公司浙江分公司|中国银河证券股份有限公司上海五莲|
| | | | | |路证券营业部 |
|2022-03-14| 46.9| 19万| 891.1万|广发证券股份有限公司福州鳌峰路|中信证券股份有限公司大连分公司 |
| | | | |证券营业部 | |
|2022-03-01| 53.81| 11万| 591.91万|国泰君安证券股份有限公司上海新|中信证券股份有限公司浙江分公司 |
| | | | |闸路证券营业部 | |
|2022-01-25| 57.46| 14万| 804.44万|中信证券股份有限公司浙江分公司|广发证券股份有限公司绍兴云东路证|
| | | | | |券营业部 |
|2021-09-28| 50.4| 7.65万| 385.56万|兴业证券股份有限公司上海天钥桥|兴业证券股份有限公司上海政立路证|
| | | | |路证券营业部 |券营业部 |
|2021-09-28| 50.4| 12.9万| 650.16万|兴业证券股份有限公司上海天钥桥|兴业证券股份有限公司上海政立路证|
| | | | |路证券营业部 |券营业部 |
|2021-09-28| 50.4| 23.2万| 1169.28万|兴业证券股份有限公司上海古北路|兴业证券股份有限公司上海政立路证|
| | | | |证券营业部 |券营业部 |
|2021-09-28| 50.4| 40.95万| 2063.88万|兴业证券股份有限公司上海天钥桥|兴业证券股份有限公司上海天钥桥路|
| | | | |路证券营业部 |证券营业部 |
|2021-09-28| 50.4| 91.66万| 4619.66万|兴业证券股份有限公司上海分公司|兴业证券股份有限公司上海政立路证|
| | | | | |券营业部 |
|2021-09-28| 50.4| 91.67万| 4620.17万|中国国际金融股份有限公司上海分|兴业证券股份有限公司上海政立路证|
| | | | |公司 |券营业部 |
|2021-09-28| 50.4| 91.67万| 4620.17万|天风证券股份有限公司深圳分公司|兴业证券股份有限公司上海天钥桥路|
| | | | | |证券营业部 |
|2021-07-28| 51.28| 14万| 717.92万|广发证券股份有限公司绍兴云东路|中信证券股份有限公司浙江分公司 |
| | | | |证券营业部 | |
|2021-07-28| 51.28| 6万| 307.68万|广发证券股份有限公司广州天河路|中信证券股份有限公司浙江分公司 |
| | | | |证券营业部 | |
|2021-07-28| 51.28| 14万| 717.92万|广发证券股份有限公司广州农林下|中信证券股份有限公司浙江分公司 |
| | | | |路证券营业部 | |
|2021-07-28| 51.28| 14万| 717.92万|广发证券股份有限公司绍兴云东路|中信证券股份有限公司浙江分公司 |
| | | | |证券营业部 | |
|2020-12-24| 45.2| 28.7万| 1297.24万|太平洋证券股份有限公司厦门分公|太平洋证券股份有限公司厦门分公司|
| | | | |司 | |
|2020-11-12| 46.3| 49.85万| 2308.07万|机构专用 |机构专用 |
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:http://www.ghld8.com/gphq/2022-11-29/5890.html