首页 > 股票行情

今天最新黄金股票行情分析讨论:600895 张江高科—股票行情主力资金的最新股票行情

ghld99 股票行情 2022-02-27 09:37:50
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部

|保荐人                    |华夏证券股份有限公司                                                                      |
└─────────────┴─────────────────────────────────────────────┘

【3.上市定价预测】
暂无数据

【4.关联企业】
截止日期:2022-06-30 共37家
┌──────┬──────────┬──────┬──────┬──────┬────────────────────┐
|  截止日期  |     关联方名称     |  关联关系  |所占比例(%)|投资成本(元)|                主营业务                |
├──────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼────────────────────┤
| 2009-12-31 |上海张江(集团)有限公|公司控股股东|       50.75|           -|上海张江高科技园区的综合开发和经营管理  |
|            |司                  |            |            |            |                                        |
| 2022-06-30 |上海张江管理中心发展|子公司      |      100.00| 3029.1993万|房地产                                  |
|            |有限公司            |            |            |            |                                        |
| 2022-06-30 |上海灏巨置业有限公司|子公司      |      100.00|    1.5819亿|房地产                                  |
| 2020-06-30 |Shanghai(Z.J.) Hi Te|子公司      |      100.00| 1518.2226万|投资                                    |
|            |ch Park Limited     |            |            |            |                                        |
| 2022-06-30 |Shanghai (Z.J.) Hi-T|子公司      |      100.00|           -|投资                                    |
|            |ech Park Limited    |            |            |            |                                        |
| 2022-06-30 |上海芯道周城市建设有|子公司      |      100.00|           -|房地产                                  |
|            |限公司              |            |            |            |                                        |
| 2022-06-30 |上海张芯企业管理有限|子公司      |      100.00|      1000万|投资                                    |
|            |公司                |            |            |            |                                        |
| 2022-06-30 |上海张江浩成创业投资|子公司      |      100.00|        25亿|投资                                    |
|            |有限公司            |            |            |            |                                        |
| 2022-06-30 |上海思锐置业有限公司|子公司      |      100.00|      4.45亿|房地产                                  |
| 2022-06-30 |上海张江集成电路产业|子公司      |      100.00|   19.5806亿|房地产                                  |
|            |区开发有限公司      |            |            |            |                                        |
| 2022-06-30 |上海德馨置业发展有限|子公司      |      100.00|    1.1115亿|房地产                                  |
|            |公司                |            |            |            |                                        |
| 2022-06-30 |上海欣凯元投资有限公|子公司      |      100.00|    3.0912亿|房地产                                  |
|            |司                  |            |            |            |                                        |
| 2022-06-30 |上海张江智芯城市建设|子公司      |      100.00|       2.5亿|建筑                                    |
|            |有限公司            |            |            |            |                                        |
| 2022-06-30 |上海杰昌实业有限公司|子公司      |       60.00|    1.0767亿|房地产                                  |
| 2022-06-30 |上海张江创业源科技发|子公司      |       54.99|      2010万|房地产                                  |
|            |展有限公司          |            |            |            |                                        |
| 2022-06-30 |雅安张江房地产发展有|子公司      |       51.00|           -|房地产                                  |
|            |限公司              |            |            |            |                                        |
| 2022-06-30 |上海灏集建设发展有限|子公司      |       51.00|     38.25亿|房地产                                  |
|            |公司                |            |            |            |                                        |
| 2022-06-30 |Shanghai (Z.J) LLi-T|子公司      |           -| 1518.2226万|-                                       |
|            |ech Park Limited    |            |            |            |                                        |
| 2021-12-31 |上海奇都科技发展有限|子公司      |           -|      5238万|-                                       |
|            |公司                |            |            |            |                                        |
| 2022-06-30 |雅安张江房地产开发有|子公司      |           -|      1.02亿|-                                       |
|            |限公司              |            |            |            |                                        |
| 2019-06-30 |Shanghai ZJHi-TechIn|合营公司    |       50.00|           -|投资                                    |
|            |vestmentCorporation |            |            |            |                                        |
| 2021-06-30 |Shanghai ZJ Hi-Tech |联营企业    |       50.00|           -|投资                                    |
|            |Investment Corporati|            |            |            |                                        |
|            |on                  |            |            |            |                                        |
| 2021-06-30 |上海张江微电子港有限|联营企业    |       49.50|   10.2404亿|房地产                                  |
|            |公司                |            |            |            |                                        |
| 2021-06-30 |成都张江房地产开发有|联营企业    |       48.00|           -|房地产                                  |
|            |限公司              |            |            |            |                                        |
| 2021-06-30 |张江汉世纪创业投资有|联营企业    |       30.00|           -|投资                                    |
|            |限公司              |            |            |            |                                        |
| 2021-06-30 |川河集团有限公司    |联营企业    |       29.90|           -|综合                                    |
| 2021-06-30 |上海数讯信息技术有限|联营企业    |       28.96|     1.617亿|数据通信                                |
|            |公司                |            |            |            |                                        |
| 2021-06-30 |上海张江新希望企业有|联营企业    |           -| 6430.7101万|-                                       |
|            |限公司              |            |            |            |                                        |
| 2021-06-30 |上海股权托管交易中心|联营企业    |           -| 7359.2663万|-                                       |
|            |股份有限公司        |            |            |            |                                        |
| 2019-06-30 |上海张江联合置地有限|联营企业    |           -|  206.7686万|-                                       |
|            |公司                |            |            |            |                                        |
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:http://www.ghld8.com/gphq/2022-11-23/5795.html

留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码:
多年后,当我们遨游股海,还记得当初有我们狼道财经的陪伴.

一家专注于股票知识培训的平台-股海狼道软件

官方网站:http://www.ghld8.com/

统计代码 | 沪ICP备19014680号-2

备案编号: 沪ICP备19014680号-2 上海墨海文化教育有限公司

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

感谢墨鱼部落格友情技术支持