新闻财经股票行情在线分析与讨论:600728 佳都科技—股票行情主力资金的最新股票行情
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部 |
| | | | |国门外大街证券营业部 |司 |
|2022-02-23| 9.33| 122万| 1138.26万|中国国际金融股份有限公司北京建|中国国际金融股份有限公司上海分公|
| | | | |国门外大街证券营业部 |司 |
|2022-02-23| 9.33| 122万| 1138.26万|中国国际金融股份有限公司北京建|中国国际金融股份有限公司上海分公|
| | | | |国门外大街证券营业部 |司 |
|2022-02-23| 9.33| 86万| 802.38万|中国国际金融股份有限公司北京建|中国国际金融股份有限公司上海分公|
| | | | |国门外大街证券营业部 |司 |
|2022-02-23| 9.33| 122万| 1138.26万|中国国际金融股份有限公司北京建|中国国际金融股份有限公司上海分公|
| | | | |国门外大街证券营业部 |司 |
|2021-12-02| 7.9| 122万| 963.8万|中国国际金融股份有限公司上海分|中国国际金融股份有限公司北京建国|
| | | | |公司 |门外大街证券营业部 |
|2021-12-02| 7.9| 122万| 963.8万|中国国际金融股份有限公司上海分|中国国际金融股份有限公司北京建国|
| | | | |公司 |门外大街证券营业部 |
|2021-12-02| 7.9| 122万| 963.8万|中国国际金融股份有限公司上海分|中国国际金融股份有限公司北京建国|
| | | | |公司 |门外大街证券营业部 |
|2021-12-02| 7.9| 86万| 679.4万|中国国际金融股份有限公司上海分|中国国际金融股份有限公司北京建国|
| | | | |公司 |门外大街证券营业部 |
|2021-12-02| 7.9| 122万| 963.8万|中国国际金融股份有限公司上海分|中国国际金融股份有限公司北京建国|
| | | | |公司 |门外大街证券营业部 |
|2021-10-28| 6.78| 152万| 1030.56万|中信建投证券股份有限公司南京王|华鑫证券有限责任公司江苏分公司 |
| | | | |府大街证券营业部 | |
|2021-10-28| 6.78| 376万| 2549.28万|中信建投证券股份有限公司南京王|华鑫证券有限责任公司江苏分公司 |
| | | | |府大街证券营业部 | |
|2021-08-17| 7.92| 31.56万| 249.96万|中泰证券股份有限公司厦门嘉禾路|中国国际金融股份有限公司北京建国|
| | | | |证券营业部 |门外大街证券营业部 |
|2021-08-10| 8.05| 30万| 241.5万|中泰证券股份有限公司厦门嘉禾路|中国国际金融股份有限公司北京建国|
| | | | |证券营业部 |门外大街证券营业部 |
|2021-04-27| 6.34| 91.3万| 578.84万|中泰证券股份有限公司威海新威路|中国国际金融股份有限公司北京建国|
| | | | |证券营业部 |门外大街证券营业部 |
|2021-02-04| 6.29| 127万| 798.83万|光大证券股份有限公司广州珠江东|中信证券股份有限公司广州番禺万达|
| | | | |路证券营业部 |广场证券营业部 |
|2020-12-08| 8.91| 684.85万| 6102.04万|国联证券股份有限公司广州滨江东|广发证券股份有限公司广州科韵路证|
| | | | |路证券营业部 |券营业部 |
|2020-11-30| 8.67| 226.75万| 1965.92万|中国国际金融股份有限公司北京建|中国国际金融股份有限公司深圳分公|
| | | | |国门外大街证券营业部 |司 |
|2020-11-12| 8.81| 450万| 3964.5万|光大证券股份有限公司顺德大良证|广发证券股份有限公司广州黄埔大道|
| | | | |券营业部 |证券营业部 |
|2020-11-11| 8.85| 700万| 6195万|国联证券股份有限公司广州滨江东|广发证券股份有限公司广州科韵路证|
| | | | |路证券营业部 |券营业部 |
└─────┴──────┴──────┴──────┴───────────────┴────────────────┘
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:http://www.ghld8.com/gphq/2022-11-11/5623.html