股票行情下载排行榜:600693 东百集团 —股票行情主力资金的最新股票行情
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部 |
├──────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼────────────────────┤
| 2013-09-04 |福建丰琪投资有限公司|公司控股股东| 53.30| -|- |
| 2022-06-30 |莆田东百商业管理有限|子公司 | 100.00| 1100万|房产租赁、物业管理 |
| |公司 | | | | |
| 2022-06-30 |东百瑞兴资本管理有限|子公司 | 100.00| 1.0571亿|企业资产管理、投资管理 |
| |公司 | | | | |
| 2022-06-30 |福建东百物业管理有限|子公司 | 100.00| 1000万|物业管理 |
| |公司 | | | | |
| 2022-06-30 |福州东百超市有限公司|子公司 | 100.00| 1300万|超市零售、专业停车场服务 |
| 2022-06-30 |莆田东百购物广场有限|子公司 | 100.00| 1000万|百货零售 |
| |公司 | | | | |
| 2022-06-30 |中侨(福建)房地产有|子公司 | 100.00| 1.4131亿|房产租赁、物业管理 |
| |限公司 | | | | |
| 2022-06-30 |福建东方百货管理有限|子公司 | 100.00| 9611.4781万|商业零售、房产租赁 |
| |公司 | | | | |
| 2022-06-30 |福州百华房地产开发有|子公司 | 100.00| 1.3894亿|房产租赁、物业管理 |
| |限公司 | | | | |
| 2022-06-30 |福安市东百置业有限公|子公司 | 100.00| 1.89亿|商业零售、物业管理 |
| |司 | | | | |
| 2022-06-30 |福州东百广告信息有限|子公司 | 100.00| 101.5816万|广告代理 |
| |公司 | | | | |
| 2022-06-30 |东百物流有限公司 |子公司 | 100.00| 9920万|企业资产管理、项目投资 |
| 2022-06-30 |福建东百供应链发展有|子公司 | 100.00| 1000万|供应链贸易、货运咨询、综合物流服务 |
| |限公司 | | | | |
| 2022-06-30 |福建东百坊巷大酒店有|子公司 | 100.00| 3788.75万|酒店及餐饮管理 |
| |限公司 | | | | |
| 2022-06-30 |上海榕睿商业管理有限|子公司 | 100.00| 1000万|企业管理、市场营销策划等 |
| |公司 | | | | |
| 2022-06-30 |东百投资有限公司 |子公司 | 100.00| 5000万|投资管理、企业资产管理及咨询服务 |
| 2022-06-30 |东百控股(集团)有限|子公司 | 100.00| -|企业资产管理、项目投资 |
| |公司 | | | | |
| 2022-06-30 |福清东百文化旅游发展|子公司 | 100.00| 500万|游览景区管理、商业综合体管理服务、园区管|
| |有限公司 | | | |理服务、餐饮管理、日用百货销售 |
| 2022-06-30 |兰州东百商业管理有限|子公司 | 95.00| 5700万|对外投资 |
| |公司 | | | | |
| 2022-06-30 |佛山市空间工业投资中|子公司 | 75.00| 300万|项目投资、运营及管理 |
| |心(有限合伙) | | | | |
| 2022-06-30 |福清东百置业有限公司|子公司 | 69.44| 5000万|文商旅综合开发、百货零售、物业管理 |
| 2022-06-30 |福安市东百商业管理有|子公司 | -| -|物业管理、自有商业房屋租赁服务、百货零售|
| |限公司 | | | | |
| 2022-06-30 |西藏东百物流有限公司|子公司 | -| -|物流服务、道路货物运输服务、仓储服务、企|
| | | | | |业管理服务、物业管理服务 |
| 2022-06-30 |西藏信彪企业管理有限|子公司 | -| -|企业管理咨询服务、仓储服务、物业管理 |
| |公司 | | | | |
| 2022-06-30 |固安慧园供应链管理有|子公司 | -| -|供应链管理、企业管理咨询、产业园建设、运|
| |限公司 | | | |营管理 |
| 2022-06-30 |肇庆高新区鹏程仓储服|子公司 | -| -|仓储服务、仓储设施建设、经营和管理、供应|
| |务有限公司 | | | |链管理及咨询 |
| 2022-06-30 |福建华威物流供应链有|子公司 | -| -|物流供应链管理、货物专用运输、冷库货物仓|
| |限公司 | | | |储 |
| 2022-06-30 |平潭信智资产管理有限|子公司 | -| -|企业资产管理、项目投资 |
| |公司 | | | | |
| 2022-06-30 |平潭信彪资产管理有限|子公司 | -| -|企业资产管理、项目投资 |
| |公司 | | | | |
| 2022-06-30 |嘉兴大恩供应链管理有|子公司 | -| -|供应链管理、仓储服务 |
| |限公司(本期转让,合| | | | |
| |并至2022年6月29日) | | | | |
| 2022-06-30 |福建缘北建设工程有限|子公司 | -| -|建筑工程、装修装饰工程施工 |
| |公司 | | | | |
| 2022-06-30 |浙江自贸区联智供应链|子公司 | -| -|供应链管理、仓储服务 |
| |管理有限公司 | | | | |
| 2022-06-30 |西藏信志企业管理咨询|子公司 | -| -|企业管理咨询服务、仓储服务 |
| |有限公司 | | | | |
| 2022-06-30 |福州东百永星商业广场|子公司 | -| -|百货零售、房产租赁、物业管理 |
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:http://www.ghld8.com/gphq/2022-11-09/5587.html