股票行情分析软件:600649 城投控股 —股票行情主力资金的最新股票行情
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部 |
【4.关联企业】
截止日期:2022-06-30 共59家
┌──────┬─────────────┬──────┬────┬──────┬──────┬────────────┐
| 截止日期 | 关联方名称 | 关联关系 | 所占 | 投资 | 投资 | 主营业务 |
| | | |比例(%)|期初余额(元)|期末余额(元)| |
├──────┼─────────────┼──────┼────┼──────┼──────┼────────────┤
| 2009-12-31 |上海城投(集团)有限公司 |公司控股股东| 46.46| -| -|城市建设和公共服务投资。|
| 2022-06-30 |上海诚鼎恒业投资管理有限公|子公司 | 100.00| 17.5万| 17.5万|投资 |
| |司 | | | | | |
| 2022-06-30 |上海城投置地(集团)有限公|子公司 | 100.00| 31.7765亿| 31.7765亿|房地产 |
| |司 | | | | | |
| 2022-06-30 |上海城投控股投资有限公司 |子公司 | 100.00| 6.9866亿| 6.9866亿|股权投资 |
| 2022-06-30 |上海城投置业经营管理有限公|子公司 | 100.00| 3000万| 1亿|物业管理 |
| |司 | | | | | |
| 2021-06-30 |上海城驰置业有限公司 |子公司 | 100.00| -| -|房地产 |
| 2022-06-30 |上海诚鼎城市产业投资管理中|子公司 | 99.00| 282.2849万| 282.2849万|股权投资 |
| |心(有限合伙) | | | | | |
| 2022-06-30 |上海露香园建设发展有限公司|子公司 | 84.70| 60.984亿| 60.984亿|房地产 |
| 2022-06-30 |上海新江湾城投资发展有限公|子公司 | 50.00| 11.4277亿| 11.4277亿|房地产 |
| |司 | | | | | |
| 2022-06-30 |江阴高新区新城镇开发建设有|子公司 | 50.00| 3.11亿| 3.41亿|房地产 |
| |限公司 | | | | | |
| 2022-06-30 |上海露香园置业有限公司 |子公司 | 45.45| 10亿| 10亿|房地产 |
| 2022-06-30 |上海城鸿置业有限公司 |子公司 | -| -| -|房地产 |
| 2022-06-30 |上海城浦置业有限公司 |子公司 | -| -| -|房地产 |
| 2022-06-30 |上海城投置业服务有限公司 |子公司 | -| -| -|服务业 |
| 2022-06-30 |上海城协房地产有限公司 |子公司 | -| -| -|房地产 |
| 2022-06-30 |上海新凯房地产开发有限公司|子公司 | -| -| -|房地产 |
| 2022-06-30 |上海韵意房地产开发有限公司|子公司 | -| -| -|房地产 |
| 2022-06-30 |上海竹岭风企业管理有限公司|子公司 | -| -| -|餐饮管理 |
| 2022-06-30 |上海城展置业有限公司 |子公司 | -| -| -|房地产 |
| 2022-06-30 |上海城亭置业有限公司 |子公司 | -| -| -|房地产 |
| 2022-06-30 |上海城越置业有限公司 |子公司 | -| -| -|房地产 |
| 2022-06-30 |上海城欣置业有限公司 |子公司 | -| -| -|房地产 |
| 2022-06-30 |上海城颐置业有限公司 |子公司 | -| -| -|房地产 |
| 2022-06-30 |上实丰启置业(BVI)有限公 |子公司 | -| -| -|投资控股 |
| |司 | | | | | |
| 2022-06-30 |上实丰启置业有限公司 |子公司 | -| -| -|投资控股 |
| 2022-06-30 |上海丰启置业有限公司 |子公司 | -| -| -|房地产 |
| 2022-06-30 |上海城虹万岸建设发展有限公|子公司 | -| -| -|房地产 |
| |司 | | | | | |
| 2022-06-30 |上海城凌置业有限公司 |子公司 | -| -| -|房地产 |
| 2022-06-30 |上海城晖置业有限公司 |子公司 | -| -| -|房地产 |
| 2022-06-30 |上海城业房地产有限公司 |子公司 | -| -| -|房地产 |
| 2022-06-30 |上海城投置地项目管理有限公|子公司 | -| -| -|房地产 |
| |司 | | | | | |
| 2022-06-30 |上海城明置业有限公司 |子公司 | -| -| -|房地产 |
| 2022-06-30 |上海城源房地产有限公司 |子公司 | -| -| -|房地产 |
| 2022-06-30 |上海城驰房地产有限公司 |子公司 | -| -| -|房地产 |
| 2022-06-30 |黄山山海置业有限公司 |子公司 | -| -| -|房地产 |
| 2022-06-30 |上海其越置业有限公司 |子公司 | -| -| -|房地产 |
| 2022-06-30 |上海城投置地(香港)有限公|子公司 | -| -| -|投资控股 |
| |司 | | | | | |
| 2022-06-30 |城兆星置业(上海)有限公司|子公司 | -| -| -|房地产 |
| 2021-12-31 |诚鼎产业中心 |子公司 | -| 282.2849万| 282.2849万|- |
| 2022-06-30 |上海城辰置业有限公司 |子公司 | -| -| -|房地产 |
| 2022-06-30 |扬州市华建诚鼎股权投资合伙|联营企业 | 33.06| 1.3755亿| 1.3605亿|商务服务业 |
| |企业(有限合伙) | | | | | |
| 2022-06-30 |无锡诚鼎智慧城市创业股权投|联营企业 | 29.67| 3.5344亿| 3.4695亿|商务服务业 |
| |资合伙企业(有限合伙) | | | | | |
| 2022-06-30 |上海诚鼎新扬子投资合伙企业|联营企业 | 24.88| 8808.9201万| 7685.1894万|商务服务业 |
| |(有限合伙) | | | | | |
| 2022-06-30 |上海城投集团财务有限公司 |联营企业 | 20.00| 2.0639亿| 2.1102亿|金融服务 |
| 2022-06-30 |西部证券股份有限公司 |联营企业 | 10.26| 30.7081亿| 30.5709亿|证券业务 |
| 2022-06-30 |上海诚鼎扬子投资合伙企业(|联营企业 | -| 387.76万| 391.0504万|- |
| |有限合伙) | | | | | |
| 2022-06-30 |上海诚鼎华建投资管理合伙企|联营企业 | -| 155.1882万| 284.7053万|- |
| |业(有限合伙) | | | | | |
| 2022-06-30 |上海建科集团股份有限公司 |联营企业 | -| 2.7981亿| 2.8347亿|- |
| 2022-06-30 |上海电科诚鼎智能产业投资合|合营企业或联| -| -| -|创业投资 |
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:http://www.ghld8.com/gphq/2022-11-04/5539.html