首页 > 股票行情

股票行情软件下载排行榜:600648 外高桥 —股票行情主力资金的最新股票行情

ghld99 股票行情 2021-04-30 14:35:20
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部

|            |术发展有限公司      |            |            |            |                                        |
| 2022-06-30 |上海外高桥进口商品直|子公司      |           -|           -|贸易                                    |
|            |销中心有限公司      |            |            |            |                                        |
| 2022-06-30 |上海外高桥保税物流园|子公司      |           -|           -|服务                                    |
|            |区服务贸易有限公司  |            |            |            |                                        |
| 2021-06-30 |上海新发展园林建设有|子公司      |           -|           -|农业                                    |
|            |限公司              |            |            |            |                                        |
| 2022-06-30 |上海市外高桥保税区劳|子公司      |           -|           -|服务                                    |
|            |动服务有限公司      |            |            |            |                                        |
| 2022-06-30 |上海外高桥联创经济发|子公司      |           -|           -|服务                                    |
|            |展有限公司          |            |            |            |                                        |
| 2021-06-30 |上海自贸试验区浦深置|联营企业    |       40.00|           -|房地产                                  |
|            |业有限公司          |            |            |            |                                        |
| 2022-06-30 |上海浦隽房地产开发有|联营企业    |       40.00| 6261.3186万|房地产                                  |
|            |限公司              |            |            |            |                                        |
| 2013-06-30 |上海外高桥保税物流园|联营企业    |       25.00|           -|服务                                    |
|            |服务贸易有限公司    |            |            |            |                                        |
| 2022-06-30 |上海外高桥物流中心有|联营企业    |       20.25|    1.0243亿|物流                                    |
|            |限公司              |            |            |            |                                        |
| 2022-06-30 |上海外高桥医药分销中|联营企业    |           -|           -|服务                                    |
|            |心有限公司          |            |            |            |                                        |
| 2022-06-30 |上海高信国际物流有限|联营企业    |           -|           -|物流                                    |
|            |公司                |            |            |            |                                        |
| 2022-06-30 |上海畅联国际物流股份|联营企业    |           -|           -|物流                                    |
|            |有限公司            |            |            |            |                                        |
| 2021-12-31 |上海外高桥英得网络信|联营企业    |           -| 1948.0633万|-                                       |
|            |息有限公司          |            |            |            |                                        |
| 2021-12-31 |上海森兰外高桥能源服|联营企业    |           -| 1781.4191万|-                                       |
|            |务有限公司          |            |            |            |                                        |
| 2021-12-31 |上海自贸区股权投资基|联营企业    |           -| 2573.0151万|-                                       |
|            |金管理有限公司      |            |            |            |                                        |
| 2021-12-31 |莎车怡果食品有限公司|联营企业    |           -|  384.2444万|-                                       |
| 2021-12-31 |上海自贸实验区浦深置|联营企业    |           -|           -|-                                       |
|            |业有限公司          |            |            |            |                                        |
| 2021-12-31 |摩根大通证券(中国)|联营企业    |           -|    1.0719亿|-                                       |
|            |公司                |            |            |            |                                        |
| 2021-12-31 |中船外高桥邮轮供应链|联营企业    |           -|    1.9107亿|-                                       |
|            |(上海)有限公司    |            |            |            |                                        |
└──────┴──────────┴──────┴──────┴──────┴────────────────────┘

【1.投资者互动】
┌─────┬────────────────────────────────────────────────┬────┐
|2022-06-27|公司2021年度及2022年第一季度业绩大幅增长,是公司经营基本面发生趋势性好转?还是项目发生转让造成的|投资者问|
|          |报告期内非持续性增长?                                                                          |        |
├─────┼────────────────────────────────────────────────┼────┤
|2022-07-13|您好,感谢您对公司的关注。2017年--2021年公司的每股净收益逐年上升,分别为:2017年--0.67元/股,201|公司答复|
|          |8年---0.73元/股,2019年--0.77元/股、2020年--0.64元/股(若剔除疫情租金减免因素,约为0.80元/股),|        |
|          |2021年--0.83元/股,充分显示了公司近年来经营业绩持续、稳健提升。2022年,公司一方面将继续保持稳健 |        |
|          |经营的态势,另一方面将承担社会责任,对受疫情影响的小微企业、个体工商户实施租金减免工作。        |        |
└─────┴────────────────────────────────────────────────┴────┘
┌─────┬────────────────────────────────────────────────┬────┐
|2022-06-06|浦东国资旗下的三家上市公司外高桥,浦东金桥,陆家嘴公司主业都有房地产业务,今年是国企改革三年行动|投资者问|
|          |收官之年,请问浦东国资委是否有将三家公司主营业务进行优化整合的方案?                            |        |
├─────┼────────────────────────────────────────────────┼────┤
|2022-07-13|您好,感谢您对公司和国资国企改革的关注。截止目前,本公司未从浦东新区国资委处获悉相关信息。      |公司答复|
└─────┴────────────────────────────────────────────────┴────┘
┌─────┬────────────────────────────────────────────────┬────┐
|2022-07-06|持有外高桥股已有7年多-不仅巨亏-而且股价连年持续杀跌,外高桥管理层-对市值管理-无所作为-真令投资者|投资者问|
|          |寒心!!!什么时候-外高桥也能象贵州茅台那样-走出长年牛气冲天来啊?!希望占尽天时地利人和的外高桥|        |
|          |高管-能提升股价,让股民投资受益-而不是巨亏!看看外高桥年K线图-难道你们外高桥高管就不感到羞愧吗?|        |
|          |!                                                                                              |        |
├─────┼────────────────────────────────────────────────┼────┤
|2022-07-13|您好,感谢您对公司的关注。股票价格受到市场流动性、投资者偏好、市场走势等多种因素的综合影响。近年|公司答复|
|          |来,公司经营状况良好,每股收益逐年增长,且坚持按不低于上市公司净利润的30%向股东分派权益。2021年 |        |
|          |,公司向全体股东每10股派发了现金红利8.254元(含税)的方案,派发的现金红利合计为937,117,166.95元 |        |
|          |(含税),占2021年度合并归属于上市公司股东净利润的比例为100.0009%。实施这一现金分红政策,正是公 |        |
|          |司回报全体股东的一项积极举措。未来公司将一如既往做好经营工作,努力提升公司的价值来回报投资者。  |        |
└─────┴────────────────────────────────────────────────┴────┘
┌─────┬────────────────────────────────────────────────┬────┐
|2022-05-06|公司是否有电商跨境平台,服务于电商平台产业链的那一块呀                                          |投资者问|
├─────┼────────────────────────────────────────────────┼────┤
|2022-07-13|您好,感谢您对公司的关注。目前公司没有自营的电商平台,仅为跨境电商平台提供仓储代发及供货服务。公|公司答复|
|          |司目前开发、营运及管理的三个海关特殊监管区(外高桥保税区、外高桥港综合保税区、机场综合保税区),|        |
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:http://www.ghld8.com/gphq/2022-11-04/5538.html

留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码:
多年后,当我们遨游股海,还记得当初有我们狼道财经的陪伴.

一家专注于股票知识培训的平台-股海狼道软件

官方网站:http://www.ghld8.com/

统计代码 | 沪ICP备19014680号-2

备案编号: 沪ICP备19014680号-2 上海墨海文化教育有限公司

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

感谢墨鱼部落格友情技术支持