股票行情怎么看:600624 复旦复华 —股票行情主力资金的最新股票行情
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部 |
暂无数据
【4.关联企业】
截止日期:2022-06-30 共38家
┌──────┬──────────┬──────┬──────┬──────┬────────────────────┐
| 截止日期 | 关联方名称 | 关联关系 |所占比例(%)|投资成本(元)| 主营业务 |
├──────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼────────────────────┤
| 2020-09-04 |上海奉贤投资(集团)|公司控股股东| 18.74| -|- |
| |有限公司 | | | | |
| 2022-06-30 |美国环球控制有限公司|子公司 | 100.00| 852.6万|商业 |
| 2022-06-30 |香港康惠国际有限公司|子公司 | 100.00| 533.9万|商业 |
| 2022-06-30 |上海复华复贤科技开发|子公司 | 100.00| 500万|房地产 |
| |有限公司 | | | | |
| 2022-06-30 |上海复华贤睿企业管理|子公司 | 100.00| 1000万|服务业 |
| |有限公司 | | | | |
| 2022-06-30 |上海克虏伯控制系统有|子公司 | 92.78| 7517.5459万|工业 |
| |限公司 | | | | |
| 2022-06-30 |上海复华国际投资咨询|子公司 | 90.00| 90万|服务业 |
| |有限公司 | | | | |
| 2022-06-30 |上海复华信息科技有限|子公司 | 90.00| 2694.605万|商业 |
| |公司 | | | | |
| 2022-06-30 |上海复旦软件园有限公|子公司 | 90.00| 7200万|服务业 |
| |司 | | | | |
| 2022-06-30 |上海复旦复华药业有限|子公司 | 90.00| 3407.1748万|工业 |
| |公司 | | | | |
| 2022-06-30 |上海复旦复华科技创业|子公司 | 90.00| 4474.2428万|服务业 |
| |有限公司 | | | | |
| 2022-06-30 |上海复华高新技术园区|子公司 | 82.00| 4100万|工业 |
| |发展有限公司 | | | | |
| 2022-06-30 |海门复华房地产发展有|子公司 | 66.67| 1亿|房地产 |
| |限公司 | | | | |
| 2022-06-30 |上海复华房地产经营有|子公司 | 49.00| -|房地产 |
| |限公司 | | | | |
| 2022-06-30 |上海坤耀科技有限公司|子公司 | 45.00| -|商业 |
| 2022-06-30 |上海复华智贤经济发展|子公司 | -| -|房地产 |
| |有限公司 | | | | |
| 2022-06-30 |美国中和有限公司 |子公司 | -| -|软件开发 |
| 2022-06-30 |上海中和株式会社 |子公司 | -| -|软件开发 |
| 2022-06-30 |合肥通和软件有限公司|子公司 | -| -|软件开发 |
| 2022-06-30 |重庆兴中和软件有限公|子公司 | -| -|软件开发 |
| |司 | | | | |
| 2022-06-30 |无锡兴中惠软件有限公|子公司 | -| -|软件开发 |
| |司 | | | | |
| 2022-06-30 |西安致远中和软件有限|子公司 | -| -|软件开发 |
| |公司 | | | | |
| 2022-06-30 |江苏复旦复华药业有限|子公司 | -| -|工业 |
| |公司 | | | | |
| 2022-06-30 |复旦复华高新技术园区|子公司 | -| -|服务业 |
| |(南通海门)发展有限| | | | |
| |公司 | | | | |
| 2022-06-30 |上海复华高科技产业开|子公司 | -| -|房地产 |
| |发有限公司 | | | | |
| 2022-06-30 |日本中和软件株式会社|子公司 | -| -|软件开发 |
| 2022-06-30 |上海天内杰电源有限公|子公司 | -| -|商业 |
| |司 | | | | |
| 2022-06-30 |上海医大环亚药业发展|子公司 | -| -|商业 |
| |有限公司 | | | | |
| 2022-06-30 |上海中和软件有限公司|子公司 | -| -|软件开发 |
| 2022-06-30 |上海复旦科技园创业投|联营企业 | 20.00| -|服务业 |
| |资有限公司 | | | | |
| 2022-06-30 |上海复华控制系统有限|联营企业 | 10.00| -|工业 |
| |公司 | | | | |
| 2022-06-30 |上海赛恩营养食品有限|联营企业 | -| -|工业 |
| |公司 | | | | |
| 2022-06-30 |上海高新房地产发展有|联营企业 | -| -|服务业 |
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:http://www.ghld8.com/gphq/2022-11-02/5517.html