首页 > 股票行情

金融财经股票行情在线分析:600619 海立股份—股票行情主力资金的最新股票行情

ghld99 股票行情 2021-04-21 15:02:25
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部

|  2022-10-27  |       -348.1754万|       -8.99|                 0|         0.0|         -348.1754万|       -8.99|
|  2022-10-26  |        147.6668万|        3.15|                 0|         0.0|          147.6668万|        3.15|
|  2022-10-25  |                 0|         0.0|                 0|         0.0|                   0|         0.0|
|  2022-10-24  |       -105.1544万|       -2.20|                 0|         0.0|         -105.1544万|       -2.20|
|  2022-10-21  |                48|        0.09|                 0|         0.0|                  48|        0.09|
|  2022-10-20  |                 0|         0.0|                 0|         0.0|                   0|         0.0|
|  2022-10-19  |                 0|         0.0|                 0|         0.0|                   0|         0.0|
└───────┴─────────┴──────┴─────────┴──────┴──────────┴──────┘

【3.涨跌幅异动】
【交易日期】2022-07-29 日涨幅偏离值达7%,偏离值:10.94%  成交量:7807.631万股 成交金额:6.001亿元
┌───────────────────────────────────────────────────────────┐
|                                                  买入金额排名前5名营业部                                             |
├─────────────────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┤
|                       营业部名称                         |   买入金额(元)   |   卖出金额(元)   |     净额(元)     |
├─────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
|机构专用                                                  |       3797.1578万|                 -|       3797.1578万|
|财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部                  |       3069.6879万|                 -|       3069.6879万|
|华泰证券股份有限公司无锡金融一街证券营业部                |       1771.4146万|                 -|       1771.4146万|
|华泰证券股份有限公司总部                                  |       1689.6741万|                 -|       1689.6741万|
|申万宏源证券有限公司上海静安区洛川东路证券营业部          |       1381.2778万|                 -|       1381.2778万|
├─────────────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┤
|                                                  卖出金额排名前5名营业部                                             |
├─────────────────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┤
|                       营业部名称                         |   买入金额(元)   |   卖出金额(元)   |     净额(元)     |
├─────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
|长城证券股份有限公司上海人民广场证券营业部                |                 -|       7305.0444万|      -7305.0444万|
|民生证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部                |                 -|        1452.954万|       -1452.954万|
|华鑫证券有限责任公司上海茅台路证券营业部                  |                 -|       1441.1195万|      -1441.1195万|
|华泰证券股份有限公司总部                                  |                 -|       1054.2593万|      -1054.2593万|
|金元证券股份有限公司上海分公司                            |                 -|         925.492万|        -925.492万|
├─────────────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┤
|前五买入总合计:1.17亿元,其中机构买入3797.16万元。前五卖出总合计:1.22亿元,其中机构卖出0元,买卖净差-469.66万元          |
└───────────────────────────────────────────────────────────┘

【4.大宗交易】
┌─────┬──────┬──────┬──────┬───────────────┬────────────────┐
| 交易日期 |成交价格(元)|成交数量(股)|成交金额(元)|          买方营业部          |           卖方营业部           |
├─────┼──────┼──────┼──────┼───────────────┼────────────────┤
|2022-05-13|        5.77|       305万|   1759.85万|海通证券股份有限公司杭州富春路|海通证券股份有限公司杭州富春路证|
|          |            |            |            |证券营业部                    |券营业部                        |
|2022-05-12|        5.77|     216.6万|   1249.78万|海通证券股份有限公司杭州富春路|海通证券股份有限公司杭州富春路证|
|          |            |            |            |证券营业部                    |券营业部                        |
|2022-04-29|        5.36|     268.5万|   1439.16万|海通证券股份有限公司杭州富春路|海通证券股份有限公司杭州富春路证|
|          |            |            |            |证券营业部                    |券营业部                        |
|2022-04-28|        5.32|     187.9万|    999.63万|海通证券股份有限公司杭州解放路|海通证券股份有限公司杭州解放路证|
|          |            |            |            |证券营业部                    |券营业部                        |
|2022-04-21|        5.98|       546万|   3265.08万|海通证券股份有限公司杭州解放路|海通证券股份有限公司杭州解放路证|
|          |            |            |            |证券营业部                    |券营业部                        |
|2022-04-13|        6.05|     165.2万|    999.46万|海通证券股份有限公司杭州解放路|海通证券股份有限公司杭州解放路证|
|          |            |            |            |证券营业部                    |券营业部                        |
|2022-04-13|        6.05|     222.1万|   1343.71万|海通证券股份有限公司杭州解放路|海通证券股份有限公司杭州解放路证|
|          |            |            |            |证券营业部                    |券营业部                        |
|2022-01-21|        7.07|    592.13万|   4186.38万|中国国际金融股份有限公司北京建|中国银河证券股份有限公司总部    |
|          |            |            |            |国门外大街证券营业部          |                                |
|2022-01-12|         7.6|     198.7万|   1510.12万|海通证券股份有限公司杭州解放路|海通证券股份有限公司杭州解放路证|
|          |            |            |            |证券营业部                    |券营业部                        |
|2022-01-11|         7.6|     372.8万|   2833.28万|海通证券股份有限公司杭州解放路|海通证券股份有限公司杭州解放路证|
|          |            |            |            |证券营业部                    |券营业部                        |
|2022-01-07|        7.54|     59.65万|    449.76万|广发证券股份有限公司宜兴东虹东|中信证券股份有限公司北京安外大街|
|          |            |            |            |路证券营业部                  |证券营业部                      |
|2021-12-27|        7.26|       659万|   4784.34万|海通证券股份有限公司杭州解放路|海通证券股份有限公司杭州解放路证|
|          |            |            |            |证券营业部                    |券营业部                        |
|2021-12-06|        7.64|        70万|     534.8万|海通证券股份有限公司杭州解放路|海通证券股份有限公司杭州解放路证|
|          |            |            |            |证券营业部                    |券营业部                        |
|2021-12-02|        8.18|       239万|   1955.02万|海通证券股份有限公司杭州解放路|海通证券股份有限公司杭州解放路证|
|          |            |            |            |证券营业部                    |券营业部                        |
|2021-11-16|        7.45|     348.7万|   2597.82万|海通证券股份有限公司杭州解放路|海通证券股份有限公司杭州解放路证|
|          |            |            |            |证券营业部                    |券营业部                        |
|2021-11-10|        7.13|       140万|     998.2万|海通证券股份有限公司杭州解放路|海通证券股份有限公司杭州解放路证|
|          |            |            |            |证券营业部                    |券营业部                        |
|2021-10-18|         7.4|     135.2万|   1000.48万|海通证券股份有限公司杭州解放路|海通证券股份有限公司杭州解放路证|
|          |            |            |            |证券营业部                    |券营业部                        |
|2021-09-08|        8.15|       315万|   2567.25万|海通证券股份有限公司杭州解放路|海通证券股份有限公司杭州解放路证|
|          |            |            |            |证券营业部                    |券营业部                        |
|2021-09-07|        8.05|    471.78万|   3797.83万|海通证券股份有限公司杭州解放路|海通证券股份有限公司杭州解放路证|
|          |            |            |            |证券营业部                    |券营业部                        |
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:http://www.ghld8.com/gphq/2022-11-02/5508.html

留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码:
多年后,当我们遨游股海,还记得当初有我们狼道财经的陪伴.

一家专注于股票知识培训的平台-股海狼道软件

官方网站:http://www.ghld8.com/

统计代码 | 沪ICP备19014680号-2

备案编号: 沪ICP备19014680号-2 上海墨海文化教育有限公司

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

感谢墨鱼部落格友情技术支持