如何查看股票行情:600609 金杯汽车—股票行情主力资金的最新股票行情
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部 |
| | | | |路证券营业部 |证券营业部 |
|2022-04-08| 4.9| 100万| 490万|招商证券股份有限公司福州六一中|兴业证券股份有限公司漳州胜利东路|
| | | | |路证券营业部 |证券营业部 |
|2021-08-31| 5.0| 55万| 275万|安信证券股份有限公司济宁建设北|安信证券股份有限公司济宁建设北路|
| | | | |路证券营业部 |证券营业部 |
|2021-08-25| 5.1| 278.43万| 1419.99万|兴业证券股份有限公司漳州胜利东|兴业证券股份有限公司漳州胜利东路|
| | | | |路证券营业部 |证券营业部 |
|2021-08-19| 5.45| 55万| 299.75万|安信证券股份有限公司济宁建设北|安信证券股份有限公司济宁建设北路|
| | | | |路证券营业部 |证券营业部 |
|2020-12-02| 6.73| 345.9万| 2327.91万|中国银河证券股份有限公司沈阳三|国泰君安证券股份有限公司沈阳黄河|
| | | | |经街证券营业部 |南大街证券营业部 |
|2020-11-03| 4.87| 1154.62万| 5623万|中天证券股份有限公司沈阳长江街|中天证券股份有限公司沈阳长江街证|
| | | | |证券营业部 |券营业部 |
|2020-11-02| 4.86| 1000万| 4860万|中天证券股份有限公司沈阳长江街|中天证券股份有限公司沈阳长江街证|
| | | | |证券营业部 |券营业部 |
|2020-10-23| 5.88| 467.78万| 2750.55万|中天证券股份有限公司沈阳长江街|中天证券股份有限公司沈阳长江街证|
| | | | |证券营业部 |券营业部 |
|2020-10-19| 7.38| 185.99万| 1372.6万|中国银河证券股份有限公司沈阳三|国泰君安证券股份有限公司沈阳黄河|
| | | | |经街证券营业部 |南大街证券营业部 |
|2020-10-14| 7.66| 88.83万| 680.44万|中国银河证券股份有限公司沈阳三|申万宏源西部证券有限公司沈阳太原|
| | | | |经街证券营业部 |南街证券营业部 |
|2020-09-23| 7.58| 131.8万| 999.04万|中信证券股份有限公司东北分公司|国泰君安证券股份有限公司沈阳黄河|
| | | | | |南大街证券营业部 |
|2020-06-30| 5.73| 2622.4万| 1.5026亿|申万宏源西部证券有限公司沈阳太|中天证券股份有限公司沈阳长江街证|
| | | | |原南街证券营业部 |券营业部 |
|2012-06-06| 2.48| 218.25万| 541.27万|中信证券(浙江)有限责任公司杭|国盛证券有限责任公司杭州萧绍路证|
| | | | |州曙光路证券营业部 |券营业部 |
└─────┴──────┴──────┴──────┴───────────────┴────────────────┘
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:http://www.ghld8.com/gphq/2022-11-01/5497.html