首页 > 股票行情

新闻财经今日黄金股票行情在线分析与讨论:600528 中铁工业—股票行情主力资金的最新股票行情

ghld99 股票行情 2021-04-15 11:23:11
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部

├───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────┼──────────┼──────┤
|  2022-10-24  |         -1.2639万|       -0.02|                 0|         0.0|           -1.2639万|       -0.02|
|  2022-10-21  |               484|        0.32|                 0|         0.0|                 484|        0.32|
|  2022-10-20  |                 0|         0.0|                 0|         0.0|                   0|         0.0|
|  2022-10-19  |                 0|         0.0|                 0|         0.0|                   0|         0.0|
|  2022-10-18  |       -708.8648万|      -10.69|                 0|         0.0|         -708.8648万|      -10.69|
|  2022-10-17  |         28.4006万|        0.66|                 0|         0.0|           28.4006万|        0.66|
|  2022-10-14  |        -132.172万|       -2.96|                 0|         0.0|          -132.172万|       -2.96|
|  2022-10-13  |                 0|         0.0|                 0|         0.0|                   0|         0.0|
|  2022-10-12  |        131.7656万|        2.77|                 0|         0.0|          131.7656万|        2.77|
|  2022-10-11  |                 0|         0.0|                 0|         0.0|                   0|         0.0|
└───────┴─────────┴──────┴─────────┴──────┴──────────┴──────┘

【3.涨跌幅异动】
暂无数据

【4.大宗交易】
┌─────┬──────┬──────┬──────┬───────────────┬────────────────┐
| 交易日期 |成交价格(元)|成交数量(股)|成交金额(元)|          买方营业部          |           卖方营业部           |
├─────┼──────┼──────┼──────┼───────────────┼────────────────┤
|2022-09-21|        7.67|    5930.6万|    4.5488亿|机构专用                      |机构专用                        |
|2021-12-20|        7.25|   3380.98万|    2.4512亿|中信证券股份有限公司上海长寿路|机构专用                        |
|          |            |            |            |证券营业部                    |                                |
|2021-08-26|        7.83|      1270万|    9944.1万|中信证券股份有限公司上海长寿路|机构专用                        |
|          |            |            |            |证券营业部                    |                                |
|2021-08-26|        7.83|      1270万|    9944.1万|天风证券股份有限公司上海浦东分|机构专用                        |
|          |            |            |            |公司                          |                                |
|2021-06-28|         7.6|       550万|      4180万|中信证券股份有限公司上海长寿路|机构专用                        |
|          |            |            |            |证券营业部                    |                                |
|2021-06-09|         7.5|      1100万|      8250万|中信证券股份有限公司上海长寿路|机构专用                        |
|          |            |            |            |证券营业部                    |                                |
|2021-03-19|        8.77|    4330.6万|    3.7979亿|机构专用                      |机构专用                        |
|2020-12-29|        7.72|       184万|   1420.48万|中信证券股份有限公司北京安外大|中航证券有限公司北京慧忠路证券营|
|          |            |            |            |街证券营业部                  |业部                            |
|2020-12-22|        9.47|       184万|   1742.48万|中航证券有限公司北京慧忠路证券|中航证券有限公司客户资产管理部  |
|          |            |            |            |营业部                        |                                |
|2020-11-25|        9.38|      1600万|    1.5008亿|机构专用                      |机构专用                        |
|2020-09-04|        9.47|       184万|   1742.48万|中航证券有限公司客户资产管理部|中航证券有限公司北京慧忠路证券营|
|          |            |            |            |                              |业部                            |
|2018-08-13|       10.28|    189.27万|   1945.74万|国信证券股份有限公司公司总部  |机构专用                        |
|2018-03-09|        11.9|        66万|     785.4万|华泰证券股份有限公司北京广渠门|国信证券股份有限公司上海北京东路|
|          |            |            |            |内大街证券营业部              |证券营业部                      |
|2018-02-02|       12.06|        26万|    313.56万|中国国际金融股份有限公司北京建|国泰君安证券股份有限公司宁波民安|
|          |            |            |            |国门外大街证券营业部          |东路证券营业部                  |
|2018-01-18|       12.38|        26万|    321.88万|国泰君安证券股份有限公司宁波民|中国国际金融股份有限公司北京建国|
|          |            |            |            |安东路证券营业部              |门外大街证券营业部              |
|2017-11-30|       12.45|       600万|      7470万|华泰证券股份有限公司北京广渠门|国信证券股份有限公司上海北京东路|
|          |            |            |            |内大街证券营业部              |证券营业部                      |
|2017-11-24|       11.82|    179.43万|   2120.81万|中国国际金融股份有限公司福州五|中国国际金融股份有限公司北京建国|
|          |            |            |            |四路证券营业部                |门外大街证券营业部              |
|2017-11-16|        13.3|    119.43万|   1588.36万|中国国际金融股份有限公司北京建|第一创业证券股份有限公司福州连江|
|          |            |            |            |国门外大街证券营业部          |南路证券营业部                  |
|2017-11-14|       13.48|        60万|     808.8万|中国国际金融股份有限公司北京建|第一创业证券股份有限公司福州连江|
|          |            |            |            |国门外大街证券营业部          |南路证券营业部                  |
|2012-05-29|        7.27|       110万|     799.7万|中信证券(浙江)有限责任公司乐|海通证券股份有限公司上海江宁路证|
|          |            |            |            |清鸣阳路证券营业部            |券营业部                        |
└─────┴──────┴──────┴──────┴───────────────┴────────────────┘



 
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:http://www.ghld8.com/gphq/2022-10-25/5399.html

留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码:
多年后,当我们遨游股海,还记得当初有我们狼道财经的陪伴.

一家专注于股票知识培训的平台-股海狼道软件

官方网站:http://www.ghld8.com/

统计代码 | 沪ICP备19014680号-2

备案编号: 沪ICP备19014680号-2 上海墨海文化教育有限公司

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

感谢墨鱼部落格友情技术支持