在线搜索股票行情:600511 国药股份-股票行情主力资金的最新股票行情
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部 |
├─────────────────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┤
| 营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) | 净额(元) |
├─────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
|机构专用 | -| 1.8831亿| -1.8831亿|
|中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | -| 1.8704亿| -1.8704亿|
|机构专用 | -| 1.3279亿| -1.3279亿|
|沪股通专用 | -| 1.3054亿| -1.3054亿|
|机构专用 | -| 9095.0725万| -9095.0725万|
├─────────────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┤
|前五买入总合计:3.71亿元,其中机构买入0元。前五卖出总合计:7.3亿元,其中机构卖出4.12亿元,买卖净差-3.59亿元 |
└───────────────────────────────────────────────────────────┘
【交易日期】2020-04-15 三日涨幅偏离值累计达20%,偏离值:22.35% 成交量:7938.3254万股 成交金额:28.6676亿元
┌───────────────────────────────────────────────────────────┐
| 买入金额排名前5名营业部 |
├─────────────────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┤
| 营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) | 净额(元) |
├─────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
|沪股通专用 | 7190.0376万| -| 7190.0376万|
|中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 3780.3234万| -| 3780.3234万|
|机构专用 | 3677.6409万| -| 3677.6409万|
|机构专用 | 3299.5132万| -| 3299.5132万|
|华泰证券股份有限公司上海徐汇区天钥桥路证券营业部 | 2840.6241万| -| 2840.6241万|
├─────────────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┤
| 卖出金额排名前5名营业部 |
├─────────────────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┤
| 营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) | 净额(元) |
├─────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
|机构专用 | -| 2.8885亿| -2.8885亿|
|机构专用 | -| 1.106亿| -1.106亿|
|沪股通专用 | -| 6678.8062万| -6678.8062万|
|机构专用 | -| 4459.1499万| -4459.1499万|
|东吴证券股份有限公司苏州小石湖路证券营业部 | -| 3007.8003万| -3007.8003万|
├─────────────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┤
|前五买入总合计:2.08亿元,其中机构买入6977.15万元。前五卖出总合计:5.41亿元,其中机构卖出4.44亿元,买卖净差-3.33亿元 |
└───────────────────────────────────────────────────────────┘
【4.大宗交易】
┌─────┬───────┬────────┬────────┬─────────────┬─────────────┐
| 交易日期 | 成交价格(元) | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
├─────┼───────┼────────┼────────┼─────────────┼─────────────┤
|2020-11-05| 38.14| 13万| 495.82万|招商证券股份有限公司北京光|招商证券股份有限公司北京光|
| | | | |明路证券营业部 |明路证券营业部 |
|2020-11-04| 38.03| 7.8万| 296.63万|招商证券股份有限公司北京光|招商证券股份有限公司北京光|
| | | | |明路证券营业部 |明路证券营业部 |
|2020-09-25| 40.3| 12万| 483.6万|招商证券股份有限公司西安北|中信证券股份有限公司上海东|
| | | | |大街证券营业部 |方路证券营业部 |
|2020-09-25| 40.3| 12万| 483.6万|国都证券股份有限公司江苏分|中信证券股份有限公司上海东|
| | | | |公司 |方路证券营业部 |
|2020-09-25| 40.3| 13万| 523.9万|中国银河证券股份有限公司南|中信证券股份有限公司上海东|
| | | | |京洪武路证券营业部 |方路证券营业部 |
|2020-09-25| 40.3| 13万| 523.9万|国都证券股份有限公司江苏分|中信证券股份有限公司上海东|
| | | | |公司 |方路证券营业部 |
|2020-08-11| 46.8| 4.4万| 205.92万|恒泰证券股份有限公司广州体|中信证券股份有限公司上海分|
| | | | |育西路证券营业部 |公司 |
|2020-08-07| 41.42| 25.49万| 1055.64万|瑞信方正证券有限责任公司深|海通证券股份有限公司上海黄|
| | | | |圳前海证券营业部 |浦区福州路证券营业部 |
|2020-07-15| 38.82| 12.8万| 496.9万|机构专用 |中信建投证券股份有限公司南|
| | | | | |昌北京东路证券营业部 |
|2020-07-08| 36.73| 6万| 220.38万|国金证券股份有限公司上海浦|中信建投证券股份有限公司南|
| | | | |东新区芳甸路证券营业部 |昌北京东路证券营业部 |
|2020-07-08| 36.73| 6万| 220.38万|华泰证券股份有限公司客户资|中信建投证券股份有限公司南|
| | | | |产管理部 |昌北京东路证券营业部 |
|2020-07-08| 36.73| 10万| 367.3万|安信证券股份有限公司上海黄|中信建投证券股份有限公司南|
| | | | |浦区中山东二路证券营业部 |昌北京东路证券营业部 |
|2020-07-08| 36.73| 10万| 367.3万|兴业证券股份有限公司成都航|中信建投证券股份有限公司南|
| | | | |空路证券营业部 |昌北京东路证券营业部 |
|2020-07-08| 36.73| 10万| 367.3万|兴业证券股份有限公司上海民|中信建投证券股份有限公司南|
| | | | |生路证券营业部 |昌北京东路证券营业部 |
|2020-07-08| 36.73| 46万| 1689.58万|招商证券股份有限公司深圳招|中信建投证券股份有限公司南|
| | | | |商证券大厦证券营业部 |昌北京东路证券营业部 |
|2020-07-08| 36.73| 50万| 1836.5万|兴业证券股份有限公司上海分|中信建投证券股份有限公司南|
| | | | |公司 |昌北京东路证券营业部 |
|2020-07-07| 36.26| 12万| 435.12万|兴业证券股份有限公司南昌青|中信建投证券股份有限公司南|
| | | | |山南路证券营业部 |昌北京东路证券营业部 |
|2020-07-07| 36.26| 13万| 471.38万|兴业证券股份有限公司济宁分|中信建投证券股份有限公司南|
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:http://www.ghld8.com/gphq/2022-10-21/5381.html