今日股票行情在线分析与讨论:600196复星医药—股票行情主力资金的最新股票行情
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部 |
| |有限公司 | | | | |
| 2021-12-31 |上海复星健康科技(集|子公司 | 91.99| 34.4亿|投资管理 |
| |团)有限公司 | | | | |
| 2021-12-31 |江苏万邦医药营销有限|子公司 | -| -|医药生产 |
| |公司 | | | | |
| 2021-12-31 |复星诊断科技(上海)|子公司 | -| 1.623亿|- |
| |有限公司 | | | | |
| 2021-12-31 |上海复宏汉霖生物技术|子公司 | -| -|医药研究 |
| |股份有限公司 | | | | |
| 2021-12-31 |Gland Pharma Limited|子公司 | -| -|医药生产 |
| 2021-12-31 |上海复拓生物科技发展|子公司 | -| 2.5225亿|- |
| |有限公司 | | | | |
| 2021-12-31 |Tridem Pharma S.A.S |子公司 | -| -|医药生产 |
| 2021-12-31 |Fosun pharma USA Inc|子公司 | -| 2.6521亿|- |
| |. | | | | |
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:http://www.ghld8.com/gphq/2022-04-27/4988.html