今日股票行情在线分析与讨论:600196复星医药—股票行情主力资金的最新股票行情
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部 |
| 交易日期 |成交价格(元)|成交数量(股)|成交金额(元)| 买方营业部 | 卖方营业部 |
├─────┼──────┼──────┼──────┼───────────────┼────────────────┤
|2022-04-12| 48.29| 458.82万| 2.2156亿|申万宏源证券有限公司证券投资总|财通证券股份有限公司杭州转塘创意|
| | | | |部 |路证券营业部 |
|2022-03-23| 50.54| 23.5万| 1187.69万|国泰君安证券股份有限公司北京中|中信建投证券股份有限公司总部 |
| | | | |关村大街证券营业部 | |
|2022-03-23| 50.54| 54万| 2729.16万|国海证券股份有限公司贺州建设中|中信建投证券股份有限公司总部 |
| | | | |路证券营业部 | |
|2022-03-15| 43.09| 52.39万| 2257.49万|中信建投证券股份有限公司总部 |东兴证券股份有限公司苏州大道西证|
| | | | | |券营业部 |
|2022-03-09| 38.45| 5.3万| 203.79万|中国国际金融股份有限公司北京建|中信证券股份有限公司深圳滨海大道|
| | | | |国门外大街证券营业部 |证券营业部 |
|2022-01-27| 43.41| 5万| 217.05万|国泰君安证券股份有限公司上海江|中信证券股份有限公司上海分公司 |
| | | | |苏路证券营业部 | |
|2021-12-21| 44.78| 7.1万| 317.94万|光大证券股份有限公司上海中兴路|光大证券股份有限公司上海中兴路证|
| | | | |证券营业部 |券营业部 |
|2021-12-08| 46.21| 12万| 554.52万|华福证券有限责任公司上海遵义路|光大证券股份有限公司上海中兴路证|
| | | | |证券营业部 |券营业部 |
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:http://www.ghld8.com/gphq/2022-04-27/4988.html