新浪财经网股票行情:600170上海建工—股票行情主力资金的最新股票行情
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部 |
|2018-10-23| 2.94| 3176.76万| 9339.67万|中泰证券股份有限公司厦门厦禾路|机构专用 |
| | | | |证券营业部 | |
|2017-02-28| 5.0| 43.34万| 216.7万|海通证券股份有限公司上海共和新|中信证券股份有限公司上海东方路证|
| | | | |路证券营业部 |券营业部 |
|2015-11-19| 7.69| 373万| 2868.37万|华宝证券有限责任公司总部(非营 |机构专用 |
| | | | |业场所) | |
|2015-11-19| 7.69| 380.0497万| 2922.5822万|中国银河证券股份有限公司上海中|机构专用 |
| | | | |山北路证券营业部 | |
|2015-11-09| 7.8| 500万| 3900万|申万宏源证券有限公司上海虹口区|机构专用 |
| | | | |大连路证券营业部 | |
└─────┴──────┴──────┴──────┴───────────────┴────────────────┘
本文主题是:新浪财经网股票行情:600170上海建工—股票行情主力资金的最新股票行情
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:http://www.ghld8.com/gphq/2022-04-27/4966.html