首页 > 股票行情

金融财经资讯盘点:股票行情在线分析与讨论: 300637 扬帆新材—股票行情主力资金的最新股票行情

ghld88 股票行情 2020-09-20 21:38:27
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部

|华鑫证券有限责任公司杭州城星路证券营业部                                      |       1061.8944万|       1251.9219万|
|光大证券股份有限公司宁波甬江大道证券营业部                                    |        912.9679万|            2.89万|
|财通证券股份有限公司安吉体育场证券营业部                                      |        832.7572万|          2.0936万|
|中泰证券股份有限公司上海建国中路证券营业部                                    |        757.4539万|            8.89万|
├───────────────────────────────────────┴─────────┴─────────┤
|                                                  卖出金额排名前5名营业部                                             |
├───────────────────────────────────────┬─────────┬─────────┤
|                                    营业部名称                                |   买入金额(元)   |   卖出金额(元)   |
├───────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤
|东兴证券股份有限公司长沙韶山北路证券营业部                                    |                 -|       2653.5812万|
|东方证券股份有限公司温州信河街证券营业部                                      |                 -|       1474.9281万|
|华鑫证券有限责任公司杭州城星路证券营业部                                      |       1061.8944万|       1251.9219万|
|东兴证券股份有限公司南京庐山路证券营业部                                      |          2.0685万|       1244.3006万|
|华龙证券股份有限公司深圳前海证券营业部                                        |              1449|       1180.2031万|
└───────────────────────────────────────┴─────────┴─────────┘

【交易日期】2019-07-09 日涨幅偏离值达7%,涨跌幅:9.31%  成交量:895万股 成交金额:1.1692亿元
┌───────────────────────────────────────────────────────────┐
|                                                  买入金额排名前5名营业部                                             |
├───────────────────────────────────────┬─────────┬─────────┤
|                                     营业部名称                               |   买入金额(元)   |   卖出金额(元)   |
├───────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤
|东兴证券股份有限公司邵武五一九路证券营业部                                    |        360.3264万|                 -|
|中国银河证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部                                |        350.2464万|                 -|
|东方证券股份有限公司桂林中山中路证券营业部                                    |          299.04万|                 -|
|东兴证券股份有限公司南平滨江中路证券营业部                                    |          241.92万|                 -|
|华鑫证券有限责任公司上海分公司                                                |        223.5072万|                 -|
├───────────────────────────────────────┴─────────┴─────────┤
|                                                  卖出金额排名前5名营业部                                             |
├───────────────────────────────────────┬─────────┬─────────┤
|                                    营业部名称                                |   买入金额(元)   |   卖出金额(元)   |
├───────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤
|国泰君安证券股份有限公司哈尔滨西大直街证券营业部                              |                 -|        331.7395万|
|申万宏源证券有限公司桐乡和平路证券营业部                                      |          4.7619万|        281.3662万|
|中信建投证券股份有限公司石家庄建设南大街证券营业部                            |                 -|        252.3562万|
|东吴证券股份有限公司苏州石路证券营业部                                        |        113.0502万|         204.699万|
|中国银河证券股份有限公司福州东水路证券营业部                                  |                 -|        176.2714万|
└───────────────────────────────────────┴─────────┴─────────┘

【4.300637 扬帆新材大宗交易】
┌─────┬──────┬──────┬──────┬───────────────┬────────────────┐
| 交易日期 |成交价格(元)|成交数量(股)|成交金额(元)|          买方营业部          |           卖方营业部           |
├─────┼──────┼──────┼──────┼───────────────┼────────────────┤
|2021-01-12|         6.7|        62万|     415.4万|海通证券股份有限公司嵊州西前街|海通证券股份有限公司嵊州西前街证|
|          |            |            |            |证券营业部                    |券营业部                        |
|2021-01-08|        6.84|       170万|    1162.8万|海通证券股份有限公司嵊州西前街|海通证券股份有限公司嵊州西前街证|
|          |            |            |            |证券营业部                    |券营业部                        |
|2020-12-15|        8.27|       200万|      1654万|方正证券股份有限公司玉环长治路|海通证券股份有限公司嵊州西前街证|
|          |            |            |            |证券营业部                    |券营业部                        |
|2020-09-02|        9.63|        35万|    337.05万|华安证券股份有限公司杭州留和路|海通证券股份有限公司嵊州西前街证|
|          |            |            |            |证券营业部                    |券营业部                        |
|2020-08-20|        9.07|       110万|     997.7万|方正证券股份有限公司玉环长治路|海通证券股份有限公司嵊州西前街证|
|          |            |            |            |证券营业部                    |券营业部                        |
|2020-08-19|        9.03|       300万|      2709万|方正证券股份有限公司玉环长治路|海通证券股份有限公司嵊州西前街证|
|          |            |            |            |证券营业部                    |券营业部                        |
|2020-07-21|        9.06|        86万|    779.16万|海通证券股份有限公司杭州市心北|海通证券股份有限公司杭州市心北路|
|          |            |            |            |路证券营业部                  |证券营业部                      |
|2020-07-09|         9.3|       120万|      1116万|海通证券股份有限公司杭州市心北|海通证券股份有限公司杭州市心北路|
|          |            |            |            |路证券营业部                  |证券营业部                      |
|2020-07-02|        8.38|       120万|    1005.6万|海通证券股份有限公司杭州文化路|海通证券股份有限公司杭州文化路证|
|          |            |            |            |证券营业部                    |券营业部                        |
|2020-04-30|        8.03|       100万|       803万|方正证券股份有限公司玉环长治路|海通证券股份有限公司嵊州西前街证|
|          |            |            |            |证券营业部                    |券营业部                        |
|2020-04-29|        8.03|       100万|       803万|华安证券股份有限公司杭州留和路|海通证券股份有限公司嵊州西前街证|
|          |            |            |            |证券营业部                    |券营业部                        |
|2020-04-24|        8.53|       240万|    2047.2万|方正证券股份有限公司玉环长治路|海通证券股份有限公司嵊州西前街证|
|          |            |            |            |证券营业部                    |券营业部                        |
|2018-11-09|       19.05|    170.13万|   3240.98万|海通证券股份有限公司杭州文化路|海通证券股份有限公司杭州文化路证|
|          |            |            |            |证券营业部                    |券营业部                        |
|2018-05-04|       19.83|     46.27万|    917.53万|海通证券股份有限公司杭州文化路|海通证券股份有限公司杭州文化路证|
|          |            |            |            |证券营业部                    |券营业部                        |
|2018-05-03|       19.38|        26万|    503.88万|海通证券股份有限公司杭州文化路|海通证券股份有限公司杭州文化路证|
|          |            |            |            |证券营业部                    |券营业部                        |
|2018-04-27|       19.38|        51万|    988.38万|海通证券股份有限公司杭州文化路|海通证券股份有限公司杭州文化路证|
|          |            |            |            |证券营业部                    |券营业部                        |
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:http://www.ghld8.com/gphq/2021-04-25/4081.html

留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码:
多年后,当我们遨游股海,还记得当初有我们狼道财经的陪伴.

一家专注于股票知识培训的平台-股海狼道软件

官方网站:http://www.ghld8.com/

统计代码 | 沪ICP备19014680号-2

备案编号: 沪ICP备19014680号-2 上海墨海文化教育有限公司

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

感谢墨鱼部落格友情技术支持