首页 > 股票行情

每日新闻财经播报:今日黄金股票行情大盘趋势在线分析与讨论:300630 普利制药—股票行情主力资金的最新股票行情

ghld88 股票行情 2020-09-20 14:02:24
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部

| 交易日期 |成交价格(元)|成交数量(股)|成交金额(元)|          买方营业部          |           卖方营业部           |
├─────┼──────┼──────┼──────┼───────────────┼────────────────┤
|2021-01-08|       37.76|     26.48万|    999.88万|机构专用                      |中国国际金融股份有限公司北京建国|
|          |            |            |            |                              |门外大街证券营业部              |
|2021-01-08|       37.76|     23.46万|    885.82万|机构专用                      |中国国际金融股份有限公司北京建国|
|          |            |            |            |                              |门外大街证券营业部              |
|2021-01-08|       37.76|      21.2万|    800.51万|机构专用                      |中国国际金融股份有限公司北京建国|
|          |            |            |            |                              |门外大街证券营业部              |
|2021-01-08|       37.76|     12.58万|    475.02万|机构专用                      |中国国际金融股份有限公司北京建国|
|          |            |            |            |                              |门外大街证券营业部              |
|2021-01-08|       37.76|     11.71万|    442.17万|机构专用                      |中国国际金融股份有限公司北京建国|
|          |            |            |            |                              |门外大街证券营业部              |
|2021-01-08|       37.76|       9.5万|    358.72万|机构专用                      |中国国际金融股份有限公司北京建国|
|          |            |            |            |                              |门外大街证券营业部              |
|2021-01-08|       37.76|       9.5万|    358.72万|机构专用                      |中国国际金融股份有限公司北京建国|
|          |            |            |            |                              |门外大街证券营业部              |
|2021-01-08|       37.76|       9.5万|    358.72万|机构专用                      |中国国际金融股份有限公司北京建国|
|          |            |            |            |                              |门外大街证券营业部              |
|2021-01-08|       37.76|      7.94万|    299.81万|机构专用                      |中国国际金融股份有限公司北京建国|
|          |            |            |            |                              |门外大街证券营业部              |
|2021-01-08|       37.76|      5.32万|    200.88万|机构专用                      |中国国际金融股份有限公司北京建国|
|          |            |            |            |                              |门外大街证券营业部              |
|2021-01-08|       37.76|      5.32万|    200.88万|机构专用                      |中国国际金融股份有限公司北京建国|
|          |            |            |            |                              |门外大街证券营业部              |
|2021-01-08|       37.76|      5.32万|    200.88万|机构专用                      |中国国际金融股份有限公司北京建国|
|          |            |            |            |                              |门外大街证券营业部              |
|2021-01-08|       37.76|      5.32万|    200.88万|机构专用                      |中国国际金融股份有限公司北京建国|
|          |            |            |            |                              |门外大街证券营业部              |
|2021-01-08|       37.76|      5.32万|    200.88万|机构专用                      |中国国际金融股份有限公司北京建国|
|          |            |            |            |                              |门外大街证券营业部              |
|2021-01-08|       37.76|      5.32万|    200.88万|机构专用                      |中国国际金融股份有限公司北京建国|
|          |            |            |            |                              |门外大街证券营业部              |
|2021-01-08|       37.76|      5.32万|    200.88万|机构专用                      |中国国际金融股份有限公司北京建国|
|          |            |            |            |                              |门外大街证券营业部              |
|2021-01-08|       37.76|      5.32万|    200.88万|机构专用                      |中国国际金融股份有限公司北京建国|
|          |            |            |            |                              |门外大街证券营业部              |
|2021-01-08|       37.76|      5.32万|    200.88万|机构专用                      |中国国际金融股份有限公司北京建国|
|          |            |            |            |                              |门外大街证券营业部              |
|2021-01-08|       37.76|      5.32万|    200.88万|机构专用                      |中国国际金融股份有限公司北京建国|
|          |            |            |            |                              |门外大街证券营业部              |
|2021-01-08|       37.76|      5.32万|    200.88万|机构专用                      |中国国际金融股份有限公司北京建国|
|          |            |            |            |                              |门外大街证券营业部              |
└─────┴──────┴──────┴──────┴───────────────┴────────────────┘

本文主题是:每日新闻财经播报:今日黄金股票行情大盘趋势在线分析与讨论:300630 普利制药—股票行情主力资金的最新股票行情
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:http://www.ghld8.com/gphq/2021-04-21/4073.html

留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码:
多年后,当我们遨游股海,还记得当初有我们狼道财经的陪伴.

一家专注于股票知识培训的平台-股海狼道软件

官方网站:http://www.ghld8.com/

统计代码 | 沪ICP备19014680号-2

备案编号: 沪ICP备19014680号-2 上海墨海文化教育有限公司

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

感谢墨鱼部落格友情技术支持