每日股票行情在线分析与讨论:300624 万兴科技—股票行情主力资金的最新股票行情
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部 |
|国融证券股份有限公司武汉珞瑜路证券营业部 | 602.8万| -|
|海通证券股份有限公司深圳分公司华富路证券营业部 | 602.8万| -|
|华泰证券股份有限公司上海浦东新区妙境路证券营业部 | 562.8595万| -|
├───────────────────────────────────────┴─────────┴─────────┤
| 卖出金额排名前5名营业部 |
├───────────────────────────────────────┬─────────┬─────────┤
| 营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
├───────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤
|长江证券股份有限公司天津分公司 | -| 837.0334万|
|中泰证券股份有限公司上海花园石桥路证券营业部 | 275.3894万| 657.4798万|
|中泰证券股份有限公司苏州干将西路证券营业部 | 16.8245万| 637.2866万|
|申万宏源证券有限公司上海闵行区碧江路证券营业部 | -| 498.5156万|
|华泰证券股份有限公司镇江分公司 | -| 471.1974万|
└───────────────────────────────────────┴─────────┴─────────┘
【4.300624 万兴科技大宗交易】
┌─────┬──────┬──────┬──────┬───────────────┬────────────────┐
| 交易日期 |成交价格(元)|成交数量(股)|成交金额(元)| 买方营业部 | 卖方营业部 |
├─────┼──────┼──────┼──────┼───────────────┼────────────────┤
|2020-07-15| 73.26| 19万| 1391.94万|机构专用 |兴业证券股份有限公司厦门建业路证|
| | | | | |券营业部 |
|2020-07-07| 72.05| 30.53万| 2199.69万|机构专用 |兴业证券股份有限公司厦门建业路证|
| | | | | |券营业部 |
|2020-07-07| 72.05| 6万| 432.3万|机构专用 |兴业证券股份有限公司厦门建业路证|
| | | | | |券营业部 |
|2020-07-07| 72.05| 26万| 1873.3万|机构专用 |兴业证券股份有限公司厦门建业路证|
| | | | | |券营业部 |
|2020-07-03| 71.69| 35万| 2509.15万|机构专用 |兴业证券股份有限公司厦门建业路证|
| | | | | |券营业部 |
|2020-07-03| 71.69| 20万| 1433.8万|机构专用 |兴业证券股份有限公司厦门建业路证|
| | | | | |券营业部 |
|2020-06-15| 61.01| 50万| 3050.5万|长城证券股份有限公司深圳分公司|浙商证券股份有限公司诸暨艮塔路证|
| | | | | |券营业部 |
|2020-06-08| 57.74| 50万| 2887万|招商证券股份有限公司西安北大街|浙商证券股份有限公司诸暨艮塔路证|
| | | | |证券营业部 |券营业部 |
|2020-05-29| 55.52| 99.84万| 5543.12万|华泰证券股份有限公司上海分公司|浙商证券股份有限公司诸暨艮塔路证|
| | | | | |券营业部 |
|2019-11-11| 66.0| 3.27万| 216.08万|中信证券股份有限公司北京总部证|兴业证券股份有限公司厦门建业路证|
| | | | |券营业部 |券营业部 |
|2019-11-08| 61.73| 16.8万| 1037.06万|招商证券股份有限公司深圳招商证|兴业证券股份有限公司厦门建业路证|
| | | | |券大厦证券营业部 |券营业部 |
|2019-11-08| 61.73| 24.3万| 1500.04万|国泰君安证券股份有限公司广州人|兴业证券股份有限公司厦门建业路证|
| | | | |民中路证券营业部 |券营业部 |
|2019-11-08| 61.73| 4.86万| 300.01万|机构专用 |兴业证券股份有限公司厦门建业路证|
| | | | | |券营业部 |
|2019-11-08| 61.73| 22万| 1358.06万|机构专用 |兴业证券股份有限公司厦门建业路证|
| | | | | |券营业部 |
|2019-11-08| 61.73| 24万| 1481.52万|招商证券股份有限公司北京建国路|兴业证券股份有限公司厦门建业路证|
| | | | |证券营业部 |券营业部 |
|2019-11-01| 63.0| 30万| 1890万|招商证券股份有限公司上海娄山关|兴业证券股份有限公司厦门建业路证|
| | | | |路证券营业部 |券营业部 |
|2019-11-01| 63.0| 30万| 1890万|机构专用 |兴业证券股份有限公司厦门建业路证|
| | | | | |券营业部 |
|2019-10-30| 65.61| 7.62万| 500.01万|机构专用 |兴业证券股份有限公司厦门建业路证|
| | | | | |券营业部 |
|2018-03-20| 87.73| 2.5万| 219.33万|中信证券股份有限公司上海世纪大|中信证券股份有限公司北京北三环中|
| | | | |道证券营业部 |路证券营业部 |
└─────┴──────┴──────┴──────┴───────────────┴────────────────┘
本文主题是:每日股票行情在线分析与讨论:300624 万兴科技—股票行情主力资金的最新股票行情
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:http://www.ghld8.com/gphq/2021-04-20/4066.html