首页 > 股票行情

最新股票行情分析图:东方财富300059—股票行情主力资金的最新股票行情

ghld88 股票行情 2021-03-13 17:18:28
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部

| 2020-06-30 |东方财富(香港)有限|子公司      |      100.00|     3.722亿|互联网信息服务、互联网金融服务          |
|            |公司                |            |            |            |                                        |
| 2020-06-30 |上海东方财富网络科技|子公司      |      100.00|      5000万|电子商务服务及各类商品拍卖              |
|            |有限公司            |            |            |            |                                        |
| 2020-06-30 |东方财富征信有限公司|子公司      |      100.00|      5000万|企业信用征信服务                        |
| 2018-12-31 |上海东鑫互联网金融服|子公司      |      100.00|      1000万|互联网金融信息服务                      |
|            |务有限公司          |            |            |            |                                        |
| 2020-06-30 |南京东方财富信息技术|子公司      |      100.00|       500万|信息服务                                |
|            |有限公司            |            |            |            |                                        |
| 2020-06-30 |浪客网络科技有限公司|子公司      |      100.00|      5000万|文化信息服务                            |
| 2020-06-30 |扬州东方财富金融信息|子公司      |      100.00|      5000万|信息服务                                |
|            |服务有限公司        |            |            |            |                                        |
| 2020-06-30 |上海微兆信息科技有限|子公司      |      100.00|      5000万|信息服务                                |
|            |公司                |            |            |            |                                        |
| 2020-06-30 |上海优优财富投资管理|子公司      |      100.00|      1000万|投资管理、资产管理                      |
|            |有限公司            |            |            |            |                                        |
| 2020-06-30 |上海东方财富证券投资|子公司      |      100.00|    7198.2万|咨询服务                                |
|            |咨询有限公司        |            |            |            |                                        |
| 2020-06-30 |东财保险经纪有限公司|子公司      |      100.00|      6427万|保险经纪                                |
| 2020-06-30 |成都京合企业管理有限|子公司      |      100.00|           -|企业管理咨询、房屋租赁等                |
|            |公司                |            |            |            |                                        |
| 2020-06-30 |东方财富证券股份有限|子公司      |       99.91|  145.6058亿|证券经纪、证券自营、资产管理等          |
|            |公司                |            |            |            |                                        |
| 2020-06-30 |上海徐汇东方财富小额|子公司      |       70.00|       1.4亿|发放贷款及相关咨询                      |
|            |贷款有限公司        |            |            |            |                                        |
| 2019-06-30 |小额贷款公司        |子公司      |       70.00|       1.4亿|发放贷款及相关咨询                      |
| 2020-06-30 |东方财富证券(美国)|子公司      |           -|           -|清算经纪(申请中)                      |
|            |有限公司            |            |            |            |                                        |
| 2020-06-30 |西藏东方财富创新资本|子公司      |           -|           -|另类投资                                |
|            |有限公司            |            |            |            |                                        |
| 2020-06-30 |东方财富国际证券有限|子公司      |           -|           -|证券经纪                                |
|            |公司                |            |            |            |                                        |
| 2020-06-30 |西藏东方财富投资管理|子公司      |           -|           -|股权投资                                |
|            |有限公司            |            |            |            |                                        |
| 2020-06-30 |上海东方财富期货有限|子公司      |           -|           -|期货代理                                |
|            |公司                |            |            |            |                                        |
| 2020-06-30 |西藏东财基金管理有限|子公司      |           -|           -|基金管理、基金销售等                    |
|            |公司                |            |            |            |                                        |
| 2020-06-30 |东方财富金融有限公司|子公司      |           -|           -|信息服务                                |
| 2020-06-30 |东方财富国际期货有限|子公司      |           -|           -|期货代理                                |
|            |公司                |            |            |            |                                        |
| 2017-12-31 |同信投资有限责任公司|子公司      |           -|           -|股权投资                                |
| 2020-06-30 |深圳东财金融数据服务|子公司      |           -|           -|信息服务                                |
|            |有限公司            |            |            |            |                                        |
| 2020-06-30 |漫道金服            |合营公司    |       27.00|           -|信息服务                                |
└──────┴──────────┴──────┴──────┴──────┴────────────────────┘

【1.公司报道】
┌────────┬─────────────────────────────────────────┬────────┐
|   2021-03-19   |东方财富(300059)3月19日大宗交易成交1258.61万元                                    |     数据宝     |
├────────┴─────────────────────────────────────────┴────────┤
|    东方财富3月19日大宗交易平台出现一笔成交,成交量46.36万股,成交金额1258.61万元,大宗交易成交价为27.15元。该笔交易的|
|买方营业部为机构专用,卖方营业部为招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部。                              |
|    进一步统计,近3个月内该股累计发生16笔大宗交易,合计成交金额为5.28亿元。                                           |
|    证券时报数据宝统计显示,东方财富今日收盘价为27.15元,下跌3.86%,日换手率为2.70%,成交额为52.52亿元,全天主力资金净|
|流出8.33亿元,近5日该股累计下跌3.59%,近5日资金合计净流出8.24亿元。                                                   |
|    两融数据显示,该股最新融资余额为137.23亿元,近5日减少1.04亿元,降幅为0.75%。北向资金动态上,深股通最新持有该股4.32|
|亿股,近5日增加2163.90万股,增幅为5.27%。                                                                             |
└───────────────────────────────────────────────────────────┘ 
┌────────┬─────────────────────────────────────────┬────────┐
|   2021-03-10   |东方财富(300059)大宗交易成交1.38亿元                                              |     数据宝     |
├────────┴─────────────────────────────────────────┴────────┤
|    东方财富3月10日大宗交易平台出现一笔成交,成交量500.93万股,成交金额1.38亿元,大宗交易成交价为27.53元,相对今日收盘|
|价折价1.01%。该笔交易的买方营业部为中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部,卖方营业部为华泰证券股份有限公 |
|司北京雍和宫证券营业部。                                                                                              |
|    进一步统计,近3个月内该股累计发生17笔大宗交易,合计成交金额为5.46亿元。                                           |
|    证券时报·数据宝统计显示,东方财富今日收盘价为27.81元,上涨1.02%,日换手率为2.74%,成交额为54.79亿元,全天主力资金|
|净流出1.21亿元,近5日该股累计下跌12.55%,近5日资金合计净流出43.51亿元。                                               |
|    两融数据显示,该股最新融资余额为139.41亿元,近5日减少1.80亿元,降幅为1.28%。北向资金动态上,深股通最新持有该股4.09|
|亿股,近5日减少2987.48万股,降幅为6.81%。                                                                             |
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:http://www.ghld8.com/gphq/2021-03-24/3482.html

留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码:
多年后,当我们遨游股海,还记得当初有我们狼道财经的陪伴.

一家专注于股票知识培训的平台-股海狼道软件

官方网站:http://www.ghld8.com/

统计代码 | 沪ICP备19014680号-2

备案编号: 沪ICP备19014680号-2 上海墨海文化教育有限公司

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

感谢墨鱼部落格友情技术支持