在线搜索股票行情:蓝色光标300058—股票行情主力资金的最新股票行情
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部 |
| |有限公司 | | | | |
| 2019-06-30 |上海蓝色光标公关服务|子公司 | 100.00| 4.18亿|服务业 |
| |有限公司 | | | | |
| 2019-06-30 |北京美广互动广告有限|子公司 | 100.00| 1.6652亿|广告业 |
| |公司 | | | | |
| 2019-06-30 |精准阳光(北京)传媒|子公司 | 100.00| 3500万|广告业 |
| |广告有限公司 | | | | |
| 2019-06-30 |北京今久广告传播有限|子公司 | 100.00| 3.2625亿|广告业 |
| |责任公司 | | | | |
| 2018-06-30 |北京思恩客广告有限公|子公司 | 100.00| 1.24亿|设计、制作、代理和发布广告 |
| |司 | | | | |
| 2019-06-30 |上海蓝色光标品牌顾问|子公司 | 100.00| 1.9223亿|服务业 |
| |有限公司 | | | | |
| 2020-06-30 |蓝色光标国际传播集团|子公司 | 100.00| 9.3976亿|广告业 |
| |有限公司 | | | | |
| 2020-06-30 |西藏山南东方博杰广告|子公司 | 100.00| 28.9729亿|广告业 |
| |有限公司 | | | | |
| 2019-06-30 |上海蓝色光标数字文化|子公司 | 100.00| 500.6276万|服务业 |
| |传播有限公司 | | | | |
| 2019-06-30 |山南蓝色光标数字营销|子公司 | 100.00| 500万|服务业 |
| |有限公司 | | | | |
| 2019-06-30 |深圳蓝色光标互动营销|子公司 | 100.00| 500万|广告业 |
| |有限公司 | | | | |
| 2020-06-30 |蓝色光标(上海)投资|子公司 | 100.00| 19.2946亿|服务业 |
| |管理有限公司 | | | | |
| 2019-06-30 |蓝色光标(天津)市场|子公司 | 100.00| 1000万|服务业 |
| |营销有限公司 | | | | |
| 2020-06-30 |蓝色光标无限互联(北|子公司 | 100.00| 1亿|服务业 |
| |京)投资管理有限公司| | | | |
| 2020-06-30 |浙江蓝色光标数据科技|子公司 | 100.00| 2000万|服务业 |
| |有限公司 | | | | |
| 2020-06-30 |北京捷报数据技术有限|子公司 | 89.00| 4450万|服务业 |
| |公司 | | | | |
| 2018-06-30 |北京蓝色方略整合营销|子公司 | 65.10| -|公共关系服务、企业策划、销售 |
| |顾问股份有限公司 | | | | |
| 2018-06-30 |Vision7 Internationa|子公司 | -| -|公共关系服务 |
| |l Inc. | | | | |
| 2018-06-30 |Domob Limited |子公司 | -| -|设计、制作、代理和发布广告 |
| 2018-06-30 |Madhouse Inc. |子公司 | -| -|设计、制作、代理和发布广告 |
| 2018-06-30 |We Are Very Social L|子公司 | -| -|公共关系服务 |
| |imited | | | | |
| 2018-06-30 |多盟智胜网络技术(北 |子公司 | -| -|设计、制作、代理和发布广告 |
| |京)有限公司 | | | | |
| 2018-06-30 |上海天与空广告股份有|子公司 | -| 1045.35万|- |
| |限公司 | | | | |
| 2018-06-30 |豆盟(北京)科技股份有|联营企业 | 22.30| 6484.59万|- |
| |限公司 | | | | |
| 2019-12-31 |上海狮华信息技术服务|联营企业 | 5.39| -| 服务业 |
| |股份有限公司 | | | | |
| 2019-12-31 |上海易络客网络技术有|联营企业 | -| 1787.8553万|- |
| |限公司 | | | | |
| 2019-12-31 |微岚星空(北京)信息|联营企业 | -| 2319.674万|- |
| |技术有限公司 | | | | |
| 2019-12-31 |北京玄鸟文化传媒有限|联营企业 | -| 3996.4292万|- |
| |公司 | | | | |
| 2019-12-31 |乐约信息科技(上海)|联营企业 | -| 1193.281万|- |
| |有限公司 | | | | |
| 2019-12-31 |陕西识代运筹信息科技|联营企业 | -| 807.4006万|- |
| |股份有限公司 | | | | |
| 2018-06-30 |上海能因博知品牌管理|联营企业 | -| 18.04万|- |
| |有限公司 | | | | |
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:http://www.ghld8.com/gphq/2021-03-24/3481.html