在线搜索股票行情:乐普医疗300003—股票行情主力资金的最新股票行情
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部 |
|深圳普汇医疗科技有限公|子公司 | 70.00|制造业 |
|司 | | | |
|北京乐普智慧医疗科技有|子公司 | 70.00|制造业 |
|限公司 | | | |
|北京乐普同心科技有限公|子公司 | 70.00|贸易 |
|司 | | | |
|深圳乐普智能医疗器械有|子公司 | 70.00|制造业 |
|限公司 | | | |
|海南明盛达药业股份有限|子公司 | 68.65|贸易 |
|公司 | | | |
|深圳中科乐普医疗技术有|子公司 | 65.00|制造业 |
|限公司 | | | |
|乐健医疗 |子公司 | 60.00|医疗投资 |
|爱普益生物科技 |子公司 | 57.00|制造业 |
|博鳌生物 |子公司 | 55.00|制造业 |
|金卫捷 |子公司 | 51.00|制造业 |
|优加利 |子公司 | 45.12|制造业 |
|北京医康世纪科技有限公|子公司 | -|- |
|司 | | | |
|雅联百得 |合营公司 | 42.11|贸易 |
|?Waterstone Pharmaceut|联营公司 | 27.38|药品研发与销售 |
|icals Inc | | | |
|快舒尔 |联营公司 | 20.20|制造业 |
|睿健医疗 |联营公司 | 18.00|技术开发 |
|乐普生物 |联营公司 | 17.80|技术开发 |
|北京煜鼎增材制造研究院|联营公司 | -|- |
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:http://www.ghld8.com/gphq/2021-02-25/3366.html