吾股丰登股票行情:日发精机002520—股票行情主力资金的最新股票行情
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部 |
├───────────────────┴───────┴───────┤
| 卖出金额排名前5名营业部 |
├───────────────────┬───────┬───────┤
| 营业部名称 |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营| 2.71| 3077.25|
|业部 | | |
|平安证券股份有限公司无锡人民中路证券营| -| 2896.84|
|业部 | | |
|申万宏源证券有限公司嘉兴禾兴南路证券营| 12.66| 2430.79|
|业部 | | |
|申万宏源西部证券有限公司深圳深南大道证| 6.77| 2248.07|
|券营业部 | | |
|光大证券股份有限公司厦门展鸿路金融中心| 42.71| 1674.39|
|大厦证券营业 | | |
└───────────────────┴───────┴───────┘
【交易日期】2020-05-25 日振幅达15%
振幅:15.33% 成交量:2792.00万股 成交金额:23311.00万元
┌───────────────────────────────────┐
| 买入金额排名前5名营业部 |
├───────────────────┬───────┬───────┤
| 营业部名称 |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|东兴证券股份有限公司济南解放路证券营业| 490.88| -|
|部 | | |
|平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商| 480.05| 55.63|
|务中心证券营 | | |
|平安证券股份有限公司郑州金水东路证券营| 452.77| 24.14|
|业部 | | |
|光大证券股份有限公司厦门展鸿路金融中心| 437.05| 11.74|
|大厦证券营业 | | |
|东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营| 388.64| -|
|业部 | | |
├───────────────────┴───────┴───────┤
| 卖出金额排名前5名营业部 |
├───────────────────┬───────┬───────┤
| 营业部名称 |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|金元证券股份有限公司杭州润园街证券营业| -| 1314.39|
|部 | | |
|中国银河证券股份有限公司北京中关村大街| -| 902.67|
|证券营业部 | | |
|国泰君安证券股份有限公司顺德大良证券营| 273.94| 439.07|
|业部 | | |
|华泰证券股份有限公司深圳龙岗黄阁北路证| -| 428.51|
|券营业部 | | |
|浙商证券股份有限公司台州学院路证券营业| -| 339.93|
|部 | | |
└───────────────────┴───────┴───────┘
【4.吾股丰登股票行情:日发精机002520大宗交易】
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期 |成交价|成交数量|成交金额| 买方营业部 | 卖方营业部 |
| |格(元)| (万股) | (万元) | | |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2020-08-24| 6.94| 1142.86| 7931.45|国泰君安证券股|华泰证券股份有|
| | | | |份有限公司杭州|限公司深圳龙岗|
| | | | |五星路证券营业|大道证券营业部|
| | | | |部 | |
|2020-05-08| 6.45| 1192.93| 7694.40|华创证券有限责|华泰证券股份有|
| | | | |任公司上海大连|限公司深圳龙岗|
| | | | |路证券营业部 |黄阁北路证券营|
| | | | | |业部 |
|2020-03-05| 7.13| 387.99| 2766.39|中信证券股份有|中信证券股份有|
| | | | |限公司西安未央|限公司杭州新天|
| | | | |路证券营业部 |地证券营业部 |
|2020-03-04| 7.06| 328.92| 2322.14|中信证券股份有|长城证券股份有|
| | | | |限公司西安未央|限公司杭州文一|
| | | | |路证券营业部 |西路证券营业部|
|2019-12-17| 6.59| 680.89| 4487.06|信达证券股份有|机构专用 |
| | | | |限公司海口滨海| |
| | | | |大道证券营业部| |
|2016-12-21| 12.29| 204.27| 2510.44|东北证券股份有|机构专用 |
| | | | |限公司上海世纪| |
| | | | |大道证券营业部| |
|2014-10-31| 23.37| 100.00| 2337.00|财通证券股份有|财通证券股份有|
| | | | |限公司新昌环城|限公司新昌环城|
| | | | |南路证券营业部|南路证券营业部|
|2014-10-30| 22.95| 100.00| 2295.00|财通证券股份有|财通证券股份有|
| | | | |限公司新昌环城|限公司新昌环城|
| | | | |南路证券营业部|南路证券营业部|
|2014-10-28| 23.0| 20.06| 461.38|财通证券股份有|财通证券股份有|
| | | | |限公司新昌环城|限公司新昌环城|
| | | | |南路证券营业部|南路证券营业部|
|2014-10-28| 23.0| 83.00| 1909.00|财通证券股份有|财通证券股份有|
| | | | |限公司新昌环城|限公司新昌环城|
| | | | |南路证券营业部|南路证券营业部|
|2014-10-09| 23.27| 150.00| 3490.50|财通证券股份有|财通证券股份有|
| | | | |限公司新昌环城|限公司新昌环城|
| | | | |南路证券营业部|南路证券营业部|
|2014-09-30| 23.11| 100.00| 2311.00|财通证券股份有|财通证券股份有|
| | | | |限公司新昌环城|限公司新昌环城|
| | | | |南路证券营业部|南路证券营业部|
|2014-09-26| 23.76| 130.00| 3088.80|财通证券股份有|财通证券股份有|
| | | | |限公司新昌环城|限公司新昌环城|
| | | | |南路证券营业部|南路证券营业部|
|2014-09-25| 23.88| 40.50| 967.20|财通证券股份有|财通证券股份有|
| | | | |限公司新昌环城|限公司新昌环城|
| | | | |南路证券营业部|南路证券营业部|
|2014-09-25| 23.88| 117.10| 2796.35|财通证券股份有|财通证券股份有|
| | | | |限公司新昌环城|限公司新昌环城|
| | | | |南路证券营业部|南路证券营业部|
|2014-09-24| 23.45| 100.00| 2345.00|财通证券股份有|财通证券股份有|
| | | | |限公司新昌环城|限公司新昌环城|
| | | | |南路证券营业部|南路证券营业部|
|2014-06-17| 18.93| 14.90| 282.06|机构专用 |中国民族证券有|
| | | | | |限责任公司上海|
| | | | | |南丹东路证券营|
| | | | | |业部 |
|2014-05-21| 18.2| 50.00| 910.00|第一创业证券股|财通证券股份有|
| | | | |份有限公司深圳|限公司新昌环城|
| | | | |海城西路证券营|南路证券营业部|
| | | | |业部 | |
|2014-03-17| 23.85| 100.00| 2385.00|财通证券股份有|财通证券股份有|
| | | | |限公司新昌环城|限公司新昌环城|
| | | | |南路证券营业部|南路证券营业部|
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
本文主题是:吾股丰登股票行情:日发精机002520—股票行情主力资金的最新股票行情
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:http://www.ghld8.com/gphq/2020-09-10/2732.html