首页 > 股票行情

东方财富网股票行情:银河电子002519—股票行情主力资金的最新股票行情

ghld88 股票行情 2020-09-09 18:52:00
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部

|          |      |        |        |限公司张家港杨|份有限公司淄博|
|          |      |        |        |舍证券营业部  |政通路证券营业|
|          |      |        |        |              |部            |
|2019-11-21|  3.59|   43.59|  156.49|华泰证券股份有|中信建投证券股|
|          |      |        |        |限公司张家港杨|份有限公司淄博|
|          |      |        |        |舍东街证券营业|政通路证券营业|
|          |      |        |        |部            |部            |
|2019-11-19|  3.65|   38.14|  139.21|东吴证券股份有|中信建投证券股|
|          |      |        |        |限公司张家港杨|份有限公司淄博|
|          |      |        |        |舍证券营业部  |政通路证券营业|
|          |      |        |        |              |部            |
|2019-11-18|  3.57|  240.29|  857.83|东吴证券股份有|中信建投证券股|
|          |      |        |        |限公司张家港杨|份有限公司淄博|
|          |      |        |        |舍证券营业部  |政通路证券营业|
|          |      |        |        |              |部            |
|2019-11-18|  3.57|  207.05|  739.17|华泰证券股份有|中信建投证券股|
|          |      |        |        |限公司张家港杨|份有限公司淄博|
|          |      |        |        |舍东街证券营业|政通路证券营业|
|          |      |        |        |部            |部            |
|2019-11-18|  3.57|   54.49|  194.52|华泰证券股份有|中信建投证券股|
|          |      |        |        |限公司张家港杨|份有限公司淄博|
|          |      |        |        |舍东街证券营业|政通路证券营业|
|          |      |        |        |部            |部            |
|2019-11-18|  3.57|   30.51|  108.93|华泰证券股份有|中信建投证券股|
|          |      |        |        |限公司张家港杨|份有限公司淄博|
|          |      |        |        |舍东街证券营业|政通路证券营业|
|          |      |        |        |部            |部            |
|2019-11-14|  3.51|   54.49|  191.25|华泰证券股份有|中信建投证券股|
|          |      |        |        |限公司张家港杨|份有限公司淄博|
|          |      |        |        |舍东街证券营业|政通路证券营业|
|          |      |        |        |部            |部            |
|2019-11-14|  3.51|   43.59|  153.00|东吴证券股份有|中信建投证券股|
|          |      |        |        |限公司张家港杨|份有限公司淄博|
|          |      |        |        |舍证券营业部  |政通路证券营业|
|          |      |        |        |              |部            |
|2019-11-14|  3.51|   30.51|  107.10|华泰证券股份有|中信建投证券股|
|          |      |        |        |限公司张家港杨|份有限公司淄博|
|          |      |        |        |舍东街证券营业|政通路证券营业|
|          |      |        |        |部            |部            |
|2019-11-13|  3.49|  174.36|  608.51|华泰证券股份有|中信建投证券股|
|          |      |        |        |限公司张家港杨|份有限公司淄博|
|          |      |        |        |舍东街证券营业|政通路证券营业|
|          |      |        |        |部            |部            |
|2019-11-13|  3.49|  165.10|  576.19|东吴证券股份有|中信建投证券股|
|          |      |        |        |限公司张家港杨|份有限公司淄博|
|          |      |        |        |舍证券营业部  |政通路证券营业|
|          |      |        |        |              |部            |
|2019-11-13|  3.49|  147.12|  513.43|华泰证券股份有|中信建投证券股|
|          |      |        |        |限公司张家港杨|份有限公司淄博|
|          |      |        |        |舍东街证券营业|政通路证券营业|
|          |      |        |        |部            |部            |
|2019-11-13|  3.49|  141.67|  494.42|华泰证券股份有|中信建投证券股|
|          |      |        |        |限公司张家港杨|份有限公司淄博|
|          |      |        |        |舍东街证券营业|政通路证券营业|
|          |      |        |        |部            |部            |
|2019-11-13|  3.49|  122.05|  425.96|华泰证券股份有|中信建投证券股|
|          |      |        |        |限公司张家港杨|份有限公司淄博|
|          |      |        |        |舍东街证券营业|政通路证券营业|
|          |      |        |        |部            |部            |
|2019-11-13|  3.49|   87.18|  304.26|华泰证券股份有|中信建投证券股|
|          |      |        |        |限公司张家港杨|份有限公司淄博|
|          |      |        |        |舍东街证券营业|政通路证券营业|
|          |      |        |        |部            |部            |
|2019-11-13|  3.49|   76.28|  266.22|华泰证券股份有|中信建投证券股|
|          |      |        |        |限公司张家港杨|份有限公司淄博|
|          |      |        |        |舍东街证券营业|政通路证券营业|
|          |      |        |        |部            |部            |
|2019-11-13|  3.49|   54.49|  190.16|华泰证券股份有|中信建投证券股|
|          |      |        |        |限公司张家港杨|份有限公司淄博|
|          |      |        |        |舍东街证券营业|政通路证券营业|
|          |      |        |        |部            |部            |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

本文主题是:东方财富网股票行情:银河电子002519—股票行情主力资金的最新股票行情
 
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:http://www.ghld8.com/gphq/2020-09-10/2731.html

留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码:
多年后,当我们遨游股海,还记得当初有我们狼道财经的陪伴.

一家专注于股票知识培训的平台-股海狼道软件

官方网站:http://www.ghld8.com/

统计代码 | 沪ICP备19014680号-2

备案编号: 沪ICP备19014680号-2 上海墨海文化教育有限公司

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

感谢墨鱼部落格友情技术支持