首页 > 股票行情

天山妖股股票行情查询:金字火腿002515—股票行情主力资金的最新股票行情

ghld88 股票行情 2020-09-07 18:13:55
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部

|华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务|        346.73|       1110.64|
|中心证券营业                          |              |              |
|中国银河证券股份有限公司上海东宝兴路证|          1.55|        803.79|
|券营业部                              |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
【交易日期】2019-10-18 日涨幅偏离值达7%
偏离值:11.07% 成交量:8155.00万股 成交金额:61096.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中信证券股份有限公司上海分公司        |       3760.95|         11.41|
|华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业|       2050.32|          1.13|
|部                                    |              |              |
|华鑫证券有限责任公司湖州劳动路浙北金融|       1772.09|             -|
|中心证券营业                          |              |              |
|安信证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营|       1644.10|        675.90|
|业部                                  |              |              |
|华泰证券股份有限公司北京东三环北路证券|       1120.63|        120.53|
|营业部                                |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|                营业部名称            |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|海通证券股份有限公司上海共和新路证券营|          7.37|       3577.64|
|业部                                  |              |              |
|民生证券股份有限公司上海漕溪北路证券营|         32.91|       3537.96|
|业部                                  |              |              |
|中信证券股份有限公司上海东方路证券营业|          3.33|       1948.11|
|部                                    |              |              |
|华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务|        346.73|       1110.64|
|中心证券营业                          |              |              |
|中国银河证券股份有限公司上海东宝兴路证|          0.52|        803.79|
|券营业部                              |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
【交易日期】2019-10-15 三日涨幅偏离值累计达20%
偏离值:29.76% 成交量:19927.00万股 成交金额:122806.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中国银河证券股份有限公司上海五莲路证券|       2165.78|        115.38|
|营业部                                |              |              |
|国泰君安证券股份有限公司宁波彩虹北路证|       1707.84|       2073.46|
|券营业部                              |              |              |
|长江证券股份有限公司上海东明路证券营业|       1680.79|         11.63|
|部                                    |              |              |
|华泰证券股份有限公司北京东三环北路证券|       1246.14|       1275.30|
|营业部                                |              |              |
|华鑫证券有限责任公司北京菜市口大街证券|       1230.73|       1359.60|
|营业部                                |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|                营业部名称            |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业|        140.27|      10990.39|
|部                                    |              |              |
|湘财证券股份有限公司上海浦明路证券营业|             -|       3935.48|
|部                                    |              |              |
|安信证券股份有限公司南京珠江路证券营业|         19.19|       2922.52|
|部                                    |              |              |
|国泰君安证券股份有限公司宁波彩虹北路证|       1707.84|       2073.46|
|券营业部                              |              |              |
|华鑫证券有限责任公司北京菜市口大街证券|       1230.73|       1359.60|
|营业部                                |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
【交易日期】2019-10-15 日涨幅偏离值达7%
偏离值:11.34% 成交量:8344.00万股 成交金额:56100.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|长江证券股份有限公司上海东明路证券营业|       1677.80|          2.29|
|部                                    |              |              |
|方正证券股份有限公司北京阜外大街证券营|        839.19|          4.18|
|业部                                  |              |              |
|方正证券股份有限公司岳阳东茅岭证券营业|        761.60|          7.07|
|部                                    |              |              |
|国泰君安证券股份有限公司上海虹口区大连|        700.10|          3.68|
|路证券营业部                          |              |              |
|国融证券股份有限公司武汉珞瑜路证券营业|        680.00|             -|
|部                                    |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|                营业部名称            |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|国泰君安证券股份有限公司宁波彩虹北路证|          4.89|       2052.96|
|券营业部                              |              |              |
|安信证券股份有限公司南京珠江路证券营业|         18.18|       1360.00|
|部                                    |              |              |
|华泰证券股份有限公司北京东三环北路证券|          6.99|       1270.73|
|营业部                                |              |              |
|华西证券股份有限公司广汉湖南路证券营业|          0.20|       1180.51|
|部                                    |              |              |
|华泰证券股份有限公司成都锦晖西二街证券|          4.04|        689.49|
|营业部                                |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
【交易日期】2019-10-11 日涨幅偏离值达7%
偏离值:9.88% 成交量:7144.00万股 成交金额:39749.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中国银河证券股份有限公司上海五莲路证券|       2161.15|         18.22|
|营业部                                |              |              |
|国泰君安证券股份有限公司宁波彩虹北路证|       1696.16|         11.37|
|券营业部                              |              |              |
|华鑫证券有限责任公司北京菜市口大街证券|       1230.73|             -|
|营业部                                |              |              |
|国泰君安证券股份有限公司顺德大良证券营|       1010.11|          4.34|
|业部                                  |              |              |
|东吴证券股份有限公司常熟商城中路证券营|        712.00|          0.34|
|业部                                  |              |              |
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:http://www.ghld8.com/gphq/2020-09-10/2727.html

留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码:
多年后,当我们遨游股海,还记得当初有我们狼道财经的陪伴.

一家专注于股票知识培训的平台-股海狼道软件

官方网站:http://www.ghld8.com/

统计代码 | 沪ICP备19014680号-2

备案编号: 沪ICP备19014680号-2 上海墨海文化教育有限公司

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

感谢墨鱼部落格友情技术支持